山東2012本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計表(4)
2012-07-18 16:01:29
來源:育路高考網(wǎng)
山東省2012年本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計表如下:
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A536長沙理工大學 | 13 | 120 | 1 | 582 | 582 | 73 | 120 | 94 | 615 | 590 |
A538中南林業(yè)科技大學 | 20 | 102 | 1 | 582 | 582 | 74 | 102 | 10 | 619 | 582 |
A541湖南中醫(yī)藥大學 | 9 | 120 | 13 | 622 | 586 | |||||
A542湖南師范大學 | 40 | 103 | 46 | 612 | 590 | 49 | 103 | 60 | 618 | 602 |
A558中山大學 | 45 | 100 | 45 | 642 | 621 | 127 | 105 | 139 | 678 | 655 |
A559暨南大學 | 14 | 120 | 17 | 629 | 617 | 14 | 120 | 17 | 645 | 632 |
A560汕頭大學 | 8 | 120 | 9 | 604 | 575 | 13 | 120 | 7 | 607 | 583 |
A561華南理工大學 | 83 | 105 | 91 | 662 | 643 | |||||
A564華南農(nóng)業(yè)大學 | 13 | 120 | 4 | 592 | 579 | 31 | 120 | 27 | 609 | 582 |
A572廣州中醫(yī)藥大學 | 7 | 120 | 7 | 599 | 573 | 13 | 120 | 8 | 630 | 610 |
A574華南師范大學 | 8 | 120 | 5 | 611 | 575 | 10 | 120 | 12 | 627 | 595 |
A589海南大學 | 48 | 120 | 43 | 605 | 574 | 119 | 120 | 145 | 630 | 584 |
A593廣西大學 | 44 | 120 | 53 | 595 | 575 | 96 | 120 | 116 | 625 | 594 |
A598廣西醫(yī)科大學 | 2 | 100 | 2 | 631 | 614 | |||||
A610四川大學 | 32 | 110 | 39 | 634 | 618 | 187 | 110 | 213 | 678 | 639 |
A611重慶大學 | 18 | 110 | 22 | 623 | 608 | 167 | 105 | 180 | 670 | 633 |
A613西南交通大學 | 28 | 110 | 32 | 615 | 579 | 271 | 107 | 290 | 647 | 614 |
A614電子科技大學 | 10 | 110 | 8 | 603 | 576 | 165 | 104 | 173 | 671 | 632 |
A616成都理工大學 | 27 | 120 | 35 | 618 | 585 | |||||
A617重慶郵電大學 | 36 | 120 | 45 | 622 | 582 | |||||
A618重慶交通大學 | 15 | 120 | 2 | 583 | 578 | 69 | 120 | 67 | 611 | 582 |
A624中國民用航空飛行學院 | 2 | 100 | 55 | 105 | 58 | 622 | 587 | |||
A626四川農(nóng)業(yè)大學 | 60 | 120 | 43 | 602 | 582 | |||||
A631重慶醫(yī)科大學 | 30 | 100 | 30 | 647 | 619 | |||||
A633成都中醫(yī)藥大學 | 4 | 120 | 2 | 595 | 593 | 8 | 120 | 10 | 614 | 594 |
A635西南大學 | 21 | 120 | 26 | 614 | 594 | 83 | 120 | 102 | 628 | 608 |
A650四川外語學院 | 19 | 120 | 12 | 592 | 574 | 16 | 120 | 16 | 613 | 582 |
A651西南財經(jīng)大學 | 29 | 110 | 32 | 644 | 593 | 66 | 110 | 74 | 670 | 649 |
A652西南政法大學 | 61 | 120 | 73 | 632 | 584 | 58 | 120 | 70 | 655 | 608 |
A657貴州大學 | 16 | 120 | 16 | 599 | 573 | 50 | 120 | 62 | 618 | 598 |
A673云南大學 | 47 | 120 | 43 | 611 | 575 | 103 | 120 | 133 | 628 | 602 |
A697西北大學 | 17 | 120 | 21 | 614 | 593 | 32 | 120 | 36 | 635 | 584 |
A698西安交通大學 | 4 | 100 | 4 | 621 | 601 | 107 | 105 | 116 | 683 | 667 |
A699西北工業(yè)大學 | 10 | 100 | 12 | 603 | 592 | 131 | 100 | 132 | 676 | 648 |
A700西安理工大學 | 68 | 120 | 64 | 614 | 582 | |||||
A701西安電子科技大學 | 14 | 110 | 16 | 603 | 579 | 248 | 110 | 279 | 669 | 629 |
A703西安建筑科技大學 | 9 | 110 | 7 | 586 | 573 | 38 | 110 | 42 | 658 | 583 |
A704西安科技大學 | 2 | 120 | 1 | 580 | 580 | 32 | 120 | 10 | 599 | 582 |
A705西安石油大學 | 14 | 120 | 18 | 625 | 598 | |||||
A710長安大學 | 16 | 110 | 19 | 606 | 589 | 227 | 110 | 258 | 640 | 610 |
A712西北農(nóng)林科技大學 | 29 | 115 | 36 | 605 | 587 | 316 | 115 | 387 | 638 | 606 |
A718陜西師范大學 | 36 | 105 | 38 | 608 | 582 | 55 | 105 | 60 | 619 | 601 |
A726西北政法大學 | 52 | 120 | 63 | 622 | 583 | 19 | 120 | 23 | 624 | 602 |
A730蘭州大學 | 50 | 107 | 54 | 624 | 597 | 118 | 107 | 130 | 648 | 622 |
A743青海大學 | 10 | 120 | 8 | 581 | 573 | 134 | 120 | 100 | 620 | 582 |
A749寧夏大學 | 21 | 120 | 16 | 591 | 573 | 58 | 120 | 47 | 607 | 582 |
A755新疆大學 | 2 | 120 | 61 | 120 | 47 | 609 | 582 | |||
A759石河子大學 | 22 | 120 | 5 | 586 | 574 | 124 | 120 | 63 | 617 | 582 |
A760新疆醫(yī)科大學 | 1 | 120 | 2 | 613 | 608 |
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢