成都信息工程大學(xué)2024各省錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次是多少
成都信息工程大學(xué)在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線為551,位次是5957;山西錄取分?jǐn)?shù)線為522,位次是35861;四川錄取分?jǐn)?shù)線為524,位次是23127,具體來看下文!
2024成都信息工程大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 597 | 15454 | 368 | -- | -- |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 551 | 5957 | 400 | -- | -- |
山西 | 本科一批B段 | 普通類 | 529 | 5852 | 516 | -- | -- |
山西 | 本科一批B段 | 普通類 | 522 | 35861 | 506 | -- | -- |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 562 | 57912 | 539 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通類 | 552 | 68319 | 459 | -- | -- |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 534 | 17719 | 529 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通類 | 524 | 23127 | 457 | -- | -- |
新疆 | 本科一批 | 普通類 | 455 | -- | 390 | -- | -- |
新疆 | 國(guó)家及地方專項(xiàng)、南疆單列、對(duì)口援疆計(jì)劃本科一批次 | 南疆單列 | 454 | -- | 425 | -- | -- |
新疆 | 國(guó)家及地方專項(xiàng)、南疆單列、對(duì)口援疆計(jì)劃本科一批次 | 南疆單列 | 452 | -- | 390 | -- | -- |
新疆 | 本科一批 | 普通類 | 425 | -- | 425 | -- | -- |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 590 | 14219 | 475 | (01) | 物理、化學(xué)(2科必選) |
陜西 | 本科二批 | 普通類 | 488 | 14058 | 397 | -- | -- |
陜西 | 本科二批 | 普通類 | 481 | 56900 | 372 | -- | -- |
寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 522 | 2009 | 496 | -- | -- |
寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 500 | 4966 | 432 | -- | -- |
上海 | 本科批 | 普通類 | 462 | 29014 | 403 | (01) | 物理、化學(xué)(2科必選) |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通類 | 487 | 24677 | 360 | -- | -- |
安徽 | 本科批 | 普通類 | 580 | 38256 | 465 | 1149(W001) | 首選物理,再選不限 |
安徽 | 本科批 | 普通類 | 540 | 15309 | 462 | 1149(L001) | 首選歷史,再選不限 |
注:由于篇幅有限,小編整理的只是部分省份的分?jǐn)?shù)線及位次,供參考!
成都信息工程大學(xué)評(píng)價(jià)怎么樣
學(xué)校的師資力量和教學(xué)水平很不錯(cuò),大部分老師很好,教的也不錯(cuò)學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍一般,期末的時(shí)候圖書館會(huì)很擠學(xué)校一食堂二樓便宜又好吃學(xué)校生活和學(xué)習(xí)環(huán)境也很好,寢室也很不錯(cuò)。
在成都信息工程大學(xué)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)軟件方面是一個(gè)非常明智的選擇,相當(dāng)?shù)呐,畢業(yè)后好多都到了騰訊、華為、等大型企業(yè)或是外資企業(yè)中,IT類專業(yè)絕對(duì)是一流的。學(xué)校學(xué)習(xí)氛圍濃厚,老師們基本都有自己的實(shí)驗(yàn)室,同學(xué)們可以選擇課余時(shí)間參加實(shí)驗(yàn)室,非常有助于能力的提高。
(責(zé)任編輯:田敬超)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。