山東2012本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表(2)
2012-07-18 16:01:29
來源:育路高考網(wǎng)
山東省2012年本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表如下:
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A151大連海事大學(xué) | 23 | 120 | 28 | 632 | 596 | 196 | 120 | 236 | 661 | 614 |
A157沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50 | 120 | 3 | 593 | 587 | |||||
A159中國醫(yī)科大學(xué) | 45 | 120 | 54 | 655 | 610 | |||||
A161大連醫(yī)科大學(xué) | 48 | 120 | 59 | 642 | 614 | |||||
A162遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 120 | 12 | 600 | 582 | |||||
A163沈陽藥科大學(xué) | 65 | 120 | 68 | 633 | 582 | |||||
A173東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 26 | 100 | 27 | 647 | 573 | 29 | 100 | 29 | 665 | 626 |
A183吉林大學(xué) | 58 | 105 | 65 | 644 | 617 | 486 | 103 | 518 | 669 | 630 |
A184延邊大學(xué) | 24 | 120 | 17 | 591 | 573 | 64 | 120 | 79 | 612 | 585 |
A186長春理工大學(xué) | 17 | 120 | 2 | 587 | 586 | 128 | 120 | 120 | 620 | 582 |
A188東北電力大學(xué) | 31 | 120 | 6 | 593 | 577 | 117 | 120 | 117 | 644 | 582 |
A200東北師范大學(xué) | 46 | 120 | 56 | 624 | 580 | 77 | 120 | 95 | 636 | 608 |
A213哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10 | 105 | 10 | 621 | 577 | 79 | 105 | 88 | 679 | 661 |
A214哈爾濱理工大學(xué) | 103 | 109 | 67 | 618 | 582 | |||||
A216燕山大學(xué) | 18 | 120 | 15 | 606 | 573 | 111 | 120 | 134 | 629 | 601 |
A217哈爾濱工程大學(xué) | 13 | 110 | 5 | 601 | 581 | 202 | 110 | 227 | 656 | 610 |
A224東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 | 120 | 80 | 120 | 46 | 605 | 582 | |||
A225東北林業(yè)大學(xué) | 32 | 100 | 35 | 601 | 582 | 307 | 105 | 341 | 636 | 594 |
A226哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 40 | 120 | 48 | 652 | 610 | |||||
A228黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 100 | 1 | 588 | 588 | |||||
A246復(fù)旦大學(xué) | 10 | 100 | 11 | 663 | 658 | 33 | 100 | 34 | 696 | 688 |
A247同濟(jì)大學(xué) | 13 | 105 | 15 | 633 | 628 | 116 | 105 | 124 | 696 | 584 |
A248上海交通大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 650 | 643 | 50 | 100 | 50 | 696 | 685 |
A251華東理工大學(xué) | 25 | 120 | 33 | 628 | 605 | 160 | 120 | 197 | 662 | 632 |
A252上海理工大學(xué) | 17 | 120 | 21 | 602 | 588 | 78 | 120 | 94 | 635 | 609 |
A254上海海事大學(xué) | 14 | 120 | 7 | 615 | 580 | 72 | 120 | 60 | 644 | 582 |
A255東華大學(xué) | 110 | 120 | 133 | 651 | 623 | |||||
A256上海電力學(xué)院 | 15 | 120 | 6 | 583 | 573 | 60 | 120 | 43 | 635 | 582 |
A268上海中醫(yī)藥大學(xué) | 18 | 105 | 19 | 636 | 600 | |||||
A269華東師范大學(xué) | 14 | 120 | 17 | 637 | 630 | 37 | 120 | 47 | 669 | 649 |
A271上海外國語大學(xué) | 6 | 120 | 8 | 641 | 630 | 11 | 120 | 7 | 658 | 582 |
A272上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 652 | 583 | 30 | 100 | 30 | 688 | 647 |
A273上海對外貿(mào)易學(xué)院 | 6 | 120 | 8 | 614 | 595 | 14 | 120 | 17 | 657 | 622 |
A276華東政法大學(xué) | 37 | 120 | 45 | 637 | 580 | 41 | 120 | 51 | 659 | 588 |
A280上海大學(xué) | 12 | 120 | 16 | 625 | 609 | 72 | 120 | 87 | 647 | 583 |
A284南京大學(xué) | 28 | 100 | 34 | 655 | 645 | 52 | 100 | 52 | 695 | 680 |
A285蘇州大學(xué) | 14 | 120 | 18 | 631 | 615 | 51 | 120 | 63 | 652 | 620 |
A286東南大學(xué) | 16 | 120 | 21 | 634 | 624 | 113 | 120 | 136 | 681 | 649 |
A287南京航空航天大學(xué) | 13 | 100 | 13 | 612 | 600 | 149 | 100 | 149 | 669 | 583 |
A288南京理工大學(xué) | 11 | 100 | 12 | 608 | 596 | 132 | 115 | 159 | 658 | 635 |
A289江蘇科技大學(xué) | 9 | 100 | 3 | 588 | 576 | 56 | 100 | 51 | 624 | 582 |
A290中國礦業(yè)大學(xué) | 43 | 120 | 52 | 612 | 582 | 461 | 120 | 584 | 643 | 615 |
A291南京工業(yè)大學(xué) | 10 | 120 | 12 | 594 | 584 | 50 | 120 | 62 | 624 | 606 |
A292常州大學(xué) | 9 | 120 | 6 | 589 | 573 | 27 | 120 | 18 | 612 | 582 |
A293南京郵電大學(xué) | 6 | 110 | 5 | 593 | 578 | 50 | 110 | 46 | 648 | 584 |
A294河海大學(xué) | 21 | 105 | 24 | 614 | 596 | 174 | 105 | 188 | 669 | 622 |
A295江南大學(xué) | 53 | 120 | 65 | 621 | 606 | 275 | 120 | 352 | 645 | 617 |
A298南京林業(yè)大學(xué) | 8 | 120 | 11 | 591 | 579 | 70 | 120 | 84 | 625 | 584 |
A299江蘇大學(xué) | 14 | 120 | 14 | 600 | 573 | 51 | 120 | 62 | 628 | 600 |
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢