山東2012本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表(5)
山東省2012年本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表如下:
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
B047上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 18 | 120 | 23 | 611 | 584 | 32 | 120 | 39 | 634 | 607 |
B065青島大學(xué) | 669 | 120 | 815 | 618 | 580 | 3818 | 120 | 4564 | 655 | 582 |
B117揚(yáng)州大學(xué) | 13 | 120 | 16 | 597 | 580 | 30 | 120 | 36 | 613 | 586 |
B149中華女子學(xué)院 | 2 | 120 | 1 | 574 | 574 | |||||
B287南京審計(jì)學(xué)院 | 12 | 110 | 15 | 628 | 604 | 12 | 110 | 14 | 652 | 635 |
B413中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 8 | 110 | 7 | 613 | 592 | 79 | 110 | 88 | 648 | 616 |
B414中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 4 | 110 | 5 | 620 | 594 | 84 | 110 | 75 | 671 | 587 |
B415中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 9 | 100 | 10 | 634 | 608 | 85 | 100 | 87 | 665 | 610 |
B417北京聯(lián)合大學(xué) | 5 | 120 | 3 | 586 | 575 | 7 | 120 | |||
B646寧波大學(xué) | 10 | 110 | 11 | 615 | 582 | 29 | 110 | 33 | 627 | 597 |
B664西安郵電大學(xué) | 4 | 120 | 3 | 585 | 573 | 39 | 120 | 48 | 638 | 598 |
C121南方醫(yī)科大學(xué) | 6 | 120 | 3 | 586 | 573 | 34 | 120 | 28 | 656 | 585 |
F301寧波諾丁漢大學(xué) | 11 | 105 | 12 | 615 | 584 | 24 | 105 | 26 | 665 | 607 |
F302西交利物浦大學(xué) | 26 | 100 | 24 | 609 | 573 | 56 | 120 | 69 | 649 | 598 |
F401北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 8 | 120 | 5 | 594 | 584 | 6 | 120 | 5 | 605 | 582 |
H001北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 18 | 100 | 18 | 696 | 596 | |||||
H145東北大學(xué)秦皇島分校 | 140 | 120 | 179 | 633 | 608 | |||||
H213哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 40 | 110 | 46 | 605 | 586 | 570 | 105 | 627 | 651 | 623 |
H248上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 13 | 100 | 13 | 693 | 586 | |||||
H359合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 113 | 110 | 95 | 619 | 582 | |||||
H422山東大學(xué)威海分校 | 253 | 110 | 279 | 628 | 590 | 603 | 110 | 664 | 652 | 606 |
Y001山東大學(xué) | 20 | 120 | 5 | 641 | 583 |
相關(guān)內(nèi)容:
盤點(diǎn):高考志愿填報(bào)提前批需注意的八大細(xì)節(jié)
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。