山東2012本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表
2012-07-18 16:01:29
來源:育路高考網(wǎng)
山東省2012年本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表如下:
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A001北京大學(xué) | 22 | 109 | 24 | 684 | 663 | 24 | 108 | 26 | 725 | 698 |
A002中國人民大學(xué) | 42 | 100 | 42 | 662 | 586 | 39 | 100 | 39 | 697 | 672 |
A003清華大學(xué) | 5 | 120 | 6 | 686 | 668 | 75 | 100 | 79 | 728 | 695 |
A004北京交通大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 639 | 617 | 127 | 100 | 127 | 675 | 598 |
A005北京工業(yè)大學(xué) | 4 | 120 | 1 | 590 | 590 | 33 | 120 | 38 | 654 | 589 |
A006北京航空航天大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 642 | 634 | 126 | 100 | 128 | 688 | 674 |
A007北京理工大學(xué) | 12 | 100 | 13 | 634 | 619 | 121 | 100 | 121 | 677 | 660 |
A008北京科技大學(xué) | 23 | 100 | 23 | 628 | 617 | 129 | 100 | 132 | 669 | 633 |
A009北方工業(yè)大學(xué) | 11 | 120 | 6 | 594 | 575 | 48 | 120 | 58 | 629 | 602 |
A010北京化工大學(xué) | 13 | 105 | 15 | 615 | 602 | 120 | 105 | 126 | 657 | 627 |
A011北京工商大學(xué) | 12 | 120 | 16 | 638 | 597 | 52 | 120 | 63 | 648 | 602 |
A013北京郵電大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 645 | 619 | 105 | 100 | 106 | 683 | 657 |
A019中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 140 | 120 | 162 | 635 | 573 | 283 | 120 | 304 | 666 | 582 |
A022北京林業(yè)大學(xué) | 13 | 103 | 16 | 638 | 616 | 115 | 103 | 121 | 677 | 625 |
A025首都醫(yī)科大學(xué) | 33 | 120 | 36 | 673 | 582 | |||||
A026北京中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 120 | 9 | 643 | 597 | 36 | 105 | 38 | 672 | 620 |
A028首都師范大學(xué) | 14 | 110 | 17 | 619 | 599 | 14 | 110 | 10 | 623 | 586 |
A030北京外國語大學(xué) | 11 | 100 | 7 | 655 | 575 | 10 | 120 | 12 | 681 | 665 |
A031北京第二外國語學(xué)院 | 16 | 100 | 16 | 644 | 611 | 18 | 100 | 18 | 645 | 612 |
A032北京語言大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 635 | 623 | 21 | 120 | 26 | 649 | 592 |
A033中國傳媒大學(xué) | 14 | 110 | 17 | 645 | 624 | 33 | 110 | 37 | 666 | 635 |
A034中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 22 | 104 | 23 | 654 | 642 | 61 | 102 | 67 | 690 | 674 |
A036對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 33 | 100 | 33 | 659 | 641 | 34 | 100 | 36 | 685 | 674 |
A038首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 615 | 603 | 24 | 100 | 25 | 649 | 625 |
A043北京體育大學(xué) | 12 | 120 | 15 | 622 | 584 | 25 | 120 | 30 | 635 | 592 |
A052中央民族大學(xué) | 25 | 120 | 30 | 637 | 614 | 37 | 120 | 47 | 660 | 620 |
A053中國政法大學(xué) | 47 | 102 | 50 | 650 | 637 | 29 | 102 | 30 | 673 | 651 |
A054華北電力大學(xué)(北京) | 12 | 105 | 13 | 630 | 610 | 81 | 105 | 87 | 678 | 644 |
A055南開大學(xué) | 38 | 100 | 38 | 652 | 634 | 57 | 100 | 57 | 689 | 671 |
A056天津大學(xué) | 7 | 120 | 9 | 636 | 619 | 121 | 110 | 136 | 681 | 656 |
A059中國民航大學(xué) | 8 | 120 | 10 | 605 | 581 | 176 | 120 | 208 | 664 | 582 |
A060天津理工大學(xué) | 17 | 120 | 27 | 619 | 596 | |||||
A062天津醫(yī)科大學(xué) | 32 | 120 | 40 | 662 | 641 | |||||
A063天津中醫(yī)藥大學(xué) | 21 | 120 | 27 | 638 | 591 | |||||
A068天津外國語大學(xué) | 33 | 120 | 25 | 630 | 576 | 24 | 120 | 21 | 638 | 591 |
A070天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 26 | 110 | 29 | 628 | 593 | 30 | 110 | 33 | 648 | 624 |
A079華北電力大學(xué)(保定) | 7 | 105 | 6 | 606 | 577 | 89 | 105 | 94 | 668 | 582 |
A080河北工業(yè)大學(xué) | 60 | 110 | 65 | 641 | 583 | |||||
A089河北醫(yī)科大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 637 | 621 | |||||
A107石家莊鐵道大學(xué) | 15 | 120 | 3 | 584 | 576 | 95 | 120 | 88 | 631 | 582 |
A110中北大學(xué) | 18 | 120 | 10 | 587 | 574 | 204 | 120 | 236 | 616 | 582 |
A112太原理工大學(xué) | 12 | 120 | 11 | 584 | 573 | 88 | 120 | 104 | 629 | 583 |
A114山西醫(yī)科大學(xué) | 3 | 120 | 4 | 627 | 615 | |||||
A125山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 56 | 120 | 41 | 611 | 573 | 58 | 120 | 65 | 630 | 582 |
A126內(nèi)蒙古大學(xué) | 30 | 120 | 16 | 589 | 574 | 112 | 120 | 100 | 617 | 582 |
A140遼寧大學(xué) | 32 | 110 | 37 | 616 | 594 | 20 | 110 | 25 | 625 | 607 |
A141大連理工大學(xué) | 19 | 120 | 26 | 618 | 599 | 174 | 120 | 212 | 669 | 636 |
A145東北大學(xué) | 19 | 120 | 23 | 620 | 575 | 139 | 120 | 169 | 659 | 625 |
A146遼寧科技大學(xué) | 29 | 120 | 7 | 588 | 583 |
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請(qǐng)考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢