山東2012本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計表(3)
2012-07-18 16:01:29
來源:育路高考網(wǎng)
山東省2012年本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計表如下:
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A300南京信息工程大學(xué) | 21 | 110 | 18 | 598 | 574 | 59 | 110 | 65 | 644 | 589 |
A307南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34 | 110 | 37 | 613 | 578 | 190 | 110 | 216 | 651 | 610 |
A316中國藥科大學(xué) | 2 | 120 | 2 | 613 | 605 | 89 | 120 | 107 | 656 | 605 |
A319南京師范大學(xué) | 11 | 120 | 15 | 621 | 610 | 51 | 120 | 65 | 654 | 613 |
A327南京財經(jīng)大學(xué) | 22 | 120 | 29 | 621 | 603 | 28 | 120 | 34 | 643 | 615 |
A332蘇州科技學(xué)院 | 5 | 120 | 3 | 583 | 583 | |||||
A335浙江大學(xué) | 14 | 100 | 15 | 657 | 652 | 56 | 100 | 61 | 694 | 682 |
A336杭州電子科技大學(xué) | 20 | 120 | 17 | 602 | 574 | 100 | 120 | 120 | 633 | 600 |
A337浙江工業(yè)大學(xué) | 51 | 105 | 54 | 627 | 586 | |||||
A338浙江理工大學(xué) | 18 | 120 | 18 | 593 | 573 | 82 | 120 | 99 | 621 | 595 |
A343溫州醫(yī)學(xué)院 | 4 | 120 | 5 | 628 | 608 | |||||
A353浙江工商大學(xué) | 28 | 102 | 29 | 621 | 599 | 61 | 102 | 67 | 635 | 608 |
A356中國計量學(xué)院 | 15 | 120 | 4 | 586 | 575 | 60 | 120 | 58 | 619 | 582 |
A357安徽大學(xué) | 50 | 120 | 60 | 628 | 579 | 55 | 120 | 66 | 630 | 609 |
A358中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 40 | 100 | 41 | 693 | 681 | |||||
A359合肥工業(yè)大學(xué) | 13 | 120 | 9 | 584 | 573 | 226 | 120 | 273 | 639 | 617 |
A366安徽醫(yī)科大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 630 | 616 | |||||
A378安徽財經(jīng)大學(xué) | 28 | 105 | 35 | 603 | 589 | 47 | 105 | 54 | 620 | 606 |
A384廈門大學(xué) | 30 | 105 | 32 | 645 | 599 | 119 | 105 | 125 | 681 | 636 |
A385華僑大學(xué) | 32 | 120 | 39 | 602 | 577 | 100 | 120 | 101 | 639 | 582 |
A386福州大學(xué) | 12 | 120 | 15 | 612 | 598 | 59 | 120 | 72 | 634 | 610 |
A395閩江學(xué)院 | 3 | 120 | 7 | 120 | 5 | 635 | 584 | |||
A403南昌大學(xué) | 53 | 120 | 44 | 616 | 575 | 166 | 120 | 209 | 637 | 613 |
A407江西理工大學(xué) | 22 | 120 | 5 | 588 | 583 | |||||
A421江西財經(jīng)大學(xué) | 17 | 120 | 22 | 620 | 601 | 25 | 120 | 30 | 646 | 614 |
A422山東大學(xué) | 348 | 100 | 311 | 653 | 574 | 1841 | 100 | 1826 | 678 | 582 |
A423中國海洋大學(xué) | 190 | 100 | 202 | 637 | 619 | 859 | 100 | 892 | 668 | 639 |
A424山東科技大學(xué) | 446 | 120 | 340 | 603 | 573 | 4304 | 120 | 4544 | 631 | 582 |
A425中國石油大學(xué)(華東) | 122 | 101 | 134 | 621 | 607 | 980 | 101 | 1027 | 663 | 627 |
A426青島科技大學(xué) | 38 | 120 | 19 | 591 | 573 | 2694 | 120 | 2630 | 637 | 582 |
A429青島理工大學(xué) | 218 | 120 | 188 | 601 | 573 | 1685 | 120 | 1928 | 634 | 582 |
A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 469 | 120 | 343 | 605 | 573 | 3516 | 120 | 1151 | 625 | 582 |
A441山東中醫(yī)藥大學(xué) | 210 | 120 | 128 | 623 | 573 | 250 | 120 | 309 | 639 | 583 |
A445山東師范大學(xué) | 2263 | 120 | 2586 | 620 | 573 | 3003 | 120 | 3123 | 645 | 582 |
A446曲阜師范大學(xué) | 270 | 120 | 58 | 590 | 573 | 190 | 120 | 40 | 606 | 582 |
A459鄭州大學(xué) | 60 | 120 | 75 | 619 | 593 | 196 | 120 | 240 | 652 | 602 |
A475河南大學(xué) | 43 | 105 | 28 | 596 | 573 | 60 | 105 | 50 | 615 | 582 |
A486武漢大學(xué) | 39 | 100 | 39 | 651 | 629 | 159 | 106 | 170 | 679 | 655 |
A487華中科技大學(xué) | 22 | 120 | 29 | 630 | 616 | 122 | 102 | 126 | 680 | 595 |
A488武漢科技大學(xué) | 20 | 110 | 12 | 596 | 576 | 115 | 105 | 108 | 619 | 583 |
A491中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 19 | 110 | 22 | 604 | 586 | 162 | 110 | 179 | 645 | 588 |
A497武漢理工大學(xué) | 31 | 105 | 33 | 613 | 594 | 343 | 100 | 367 | 648 | 624 |
A504華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35 | 120 | 44 | 603 | 583 | 252 | 120 | 317 | 634 | 599 |
A511華中師范大學(xué) | 45 | 110 | 52 | 620 | 596 | 59 | 110 | 67 | 640 | 616 |
A512湖北大學(xué) | 4 | 120 | 3 | 579 | 577 | 21 | 120 | 20 | 616 | 582 |
A520中南財經(jīng)政法大學(xué) | 75 | 102 | 77 | 641 | 576 | 86 | 102 | 88 | 671 | 634 |
A530湘潭大學(xué) | 67 | 110 | 77 | 601 | 574 | 93 | 110 | 108 | 614 | 585 |
A532湖南大學(xué) | 25 | 110 | 27 | 635 | 575 | 176 | 110 | 196 | 668 | 633 |
A533中南大學(xué) | 23 | 102 | 24 | 621 | 606 | 283 | 102 | 289 | 675 | 632 |
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢