2012年國(guó)家公務(wù)員考試公安部面試名單
來(lái)源:華圖教育發(fā)布時(shí)間:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]
準(zhǔn)考證號(hào) | 部門(mén)名稱(chēng) | 報(bào)考職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 面試最低成績(jī) |
110170961209 | 公安部 | 0801015011 | 電子物證檢驗(yàn)鑒定處主任科員以下 | 105.5000 |
110171011622 | 公安部 | 0801015011 | 電子物證檢驗(yàn)鑒定處主任科員以下 | 105.5000 |
110171340620 | 公安部 | 0801015011 | 電子物證檢驗(yàn)鑒定處主任科員以下 | 105.5000 |
110132277601 | 公安部 | 0801015012 | 刑事技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心主任科員以下 | 105.3000 |
110135522227 | 公安部 | 0801015012 | 刑事技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心主任科員以下 | 105.3000 |
110143291313 | 公安部 | 0801015012 | 刑事技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心主任科員以下 | 105.3000 |
110162101921 | 公安部 | 0801015012 | 刑事技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心主任科員以下 | 105.3000 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】