2012新疆高招漢語言理科本一批院校投檔線(3)
2012-07-12 17:03:47
來源:育路高考網(wǎng)
院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
2218 | 安徽醫(yī)科大學 | 514 |
2230 | 安徽財經(jīng)大學 | 482 |
2235 | 福州大學 | 489 |
2247 | 南昌大學 | 487 |
2251 | 江西理工大學 | 450 |
2261 | 江西財經(jīng)大學 | 496 |
2263 | 青島科技大學 | 478 |
2291 | 鄭州大學 | 476 |
2302 | 河南大學 | 469 |
2313 | 武漢科技大學 | 474 |
2315 | 武漢工程大學 | 445 |
2320 | 湖北大學 | 470 |
2330 | 湘潭大學 | 467 |
2333 | 長沙理工大學 | 477 |
2336 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 500 |
2337 | 湖南師范大學 | 473 |
2347 | 南華大學 | 461 |
2349 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 454 |
2354 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 501 |
2356 | 華南師范大學 | 475 |
2367 | 海南大學 | 475 |
2370 | 廣西大學 | 470 |
2388 | 重慶郵電大學 | 477 |
2389 | 重慶交通大學 | 480 |
2390 | 西南科技大學 | 474 |
2394 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 465 |
2396 | 重慶醫(yī)科大學 | 518 |
2413 | 西南政法大學 | 505 |
2417 | 貴州大學 | 460 |
2431 | 云南大學 | 468 |
2451 | 西北大學 | 480 |
2452 | 西安理工大學 | 481 |
2454 | 西安建筑科技大學 | 494 |
2455 | 西安科技大學 | 477 |
2456 | 西安石油大學 | 480 |
2457 | 陜西科技大學 | 469 |
2458 | 西安工程大學 | 469 |
2480 | 青海大學 | 445 |
2588 | 青島大學 | 484 |
2589 | 煙臺大學 | 459 |
2609 | 揚州大學 | 466 |
2627 | 南京審計學院 | 541 |
2667 | 北京聯(lián)合大學 | 492 |
2739 | 上海金融學院 | 513 |
2857 | 南方醫(yī)科大學 | 533 |
4035 | 寧波諾丁漢大學 | 447 |
4036 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 446 |
4288 | 西交利物浦大學 | 460 |
5001 | 新疆大學 | 445 |
5003 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 445 |
5004 | 石河子大學 | 445 |
5005 | 新疆醫(yī)科大學 | 460 |
5006 | 新疆師范大學 | 445 |
5008 | 伊犁師范學院 | 0 |
5010 | 新疆財經(jīng)大學 | 457 |
相關內(nèi)容:
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢