2012新疆高招漢語(yǔ)言理科本一批院校投檔線
新疆維吾爾自治區(qū)2012年普通高校招生統(tǒng)招計(jì)劃投檔情況統(tǒng)計(jì)
漢語(yǔ)言理科本科一批次第一平行志愿組院校
院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔線 |
1001 | 北京大學(xué) | 638 |
1002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 615 |
1003 | 清華大學(xué) | 643 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 545 |
1005 | 北京航空航天大學(xué) | 598 |
1006 | 北京理工大學(xué) | 569 |
1007 | 北京科技大學(xué) | 537 |
1008 | 北京化工大學(xué) | 497 |
1009 | 北京郵電大學(xué) | 569 |
1011 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 519 |
1012 | 北京林業(yè)大學(xué) | 492 |
1014 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 523 |
1016 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 572 |
1018 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 542 |
1019 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 596 |
1020 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 586 |
1024 | 北京體育大學(xué) | 489 |
1028 | 中央民族大學(xué) | 495 |
1029 | 中國(guó)政法大學(xué) | 551 |
1030 | 華北電力大學(xué)(北京) | 534 |
1031 | 南開(kāi)大學(xué) | 596 |
1032 | 天津大學(xué) | 562 |
1033 | 中國(guó)民航大學(xué) | 486 |
1034 | 華北電力大學(xué)(保定) | 509 |
1035 | 大連理工大學(xué) | 548 |
1036 | 東北大學(xué) | 487 |
1039 | 吉林大學(xué) | 510 |
1040 | 東北師范大學(xué) | 505 |
1041 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 575 |
1042 | 哈爾濱工程大學(xué) | 504 |
1043 | 東北林業(yè)大學(xué) | 463 |
1044 | 復(fù)旦大學(xué) | 629 |
1045 | 同濟(jì)大學(xué) | 595 |
1046 | 上海交通大學(xué) | 626 |
1047 | 華東理工大學(xué) | 511 |
1048 | 東華大學(xué) | 497 |
1050 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 560 |
1051 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 598 |
1053 | 南京大學(xué) | 613 |
1054 | 東南大學(xué) | 567 |
1055 | 南京航空航天大學(xué) | 548 |
1056 | 南京理工大學(xué) | 536 |
1057 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 479 |
1058 | 河海大學(xué) | 508 |
1059 | 江南大學(xué) | 495 |
1060 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 469 |
1061 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 498 |
1062 | 浙江大學(xué) | 615 |
1063 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 617 |
1064 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 491 |
1065 | 廈門大學(xué) | 580 |
1066 | 華僑大學(xué) | 474 |
1067 | 山東大學(xué) | 545 |
1068 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 522 |
1069 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 499 |
1070 | 武漢大學(xué) | 554 |
1071 | 華中科技大學(xué) | 560 |
1072 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 484 |
1073 | 武漢理工大學(xué) | 503 |
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。