我們搜集整理了2017年上海財經(jīng)大學(xué)考研報錄比統(tǒng)計,供各位考生參考。
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實際參加 考試人數(shù) | 推薦免試 擬錄取人數(shù) | 招生人數(shù) |
人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 57 | 18 | |
010105 | 倫理學(xué) | ||||
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | ||||
0201Z3 | 經(jīng)濟哲學(xué) | 22 | 1 | 4 | |
030301 | 社會學(xué) | 22 | 1 | 8 | |
050101 | 文藝學(xué) | 53 | 4 | ||
050105 | 中國古代文學(xué) | 1 | 9 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 4 | |||
050301 | 新聞學(xué) | 90 | 3 | 12 | |
050302 | 傳播學(xué) | 1 | 6 | ||
0602L3 | 專門史 | 17 | 4 | ||
經(jīng)濟學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 64 | 2 | 4 |
020102 | 經(jīng)濟思想史 | 3 | 3 | ||
020103 | 經(jīng)濟史 | 2 | |||
020104 | 西方經(jīng)濟學(xué)(A組) | 3 | 7 | ||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 2 | |||
020207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 2 | |||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué)(A組) | 3 | 5 | ||
020104 | 西方經(jīng)濟學(xué)(B組) | 158 | 10 | 25 | |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué)(B組) | 108 | 10 | 20 | |
025100 | 金融碩士(金融計量) | 53 | 9 | 30 | |
馬克思主義學(xué)院 | 0201Z1 | 當(dāng)代馬克思主義經(jīng)濟理論 | 8 | 1 | 2 |
0201Z4 | 制度經(jīng)濟學(xué) | 1 | 3 | ||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 23 | 1 | ||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 2 | |||
030505 | 思想政治教育 | 4 | |||
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2 | |||
公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 20201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 67 | 4 | 8 |
20203 | 財政學(xué) | 90 | 4 | 10 | |
0202Z3 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 18 | 2 | 4 | |
0202Z4 | 公共經(jīng)濟政策學(xué) | 39 | 4 | ||
0202Z5 | 稅收學(xué) | 45 | 1 | 4 | |
0202Z6 | 投資經(jīng)濟 | 26 | 4 | 8 | |
25300 | 稅務(wù)碩士 | 237 | 16 | 50 | |
25600 | 資產(chǎn)評估碩士 | 121 | 11 | 4 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 65 | 1 | 4 | |
120401 | 行政管理 | 17 | 4 | ||
120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 20 | 4 | ||
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 30 | 2 | 4 | |
120404 | 社會保障 | 10 | 4 | ||
120405 | 土地資源管理 | 15 | 1 | 4 | |
125200 | 公共管理碩士 | 299 | 114 | ||
城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 56 | 6 | 12 |
020210 | 國防經(jīng)濟 | 23 | 1 | 3 | |
(財經(jīng)研究所) | 0202Z2 | 城市經(jīng)濟與管理 | 48 | 5 | 10 |
0202Z9 | 能源經(jīng)濟 | 27 | 1 | 5 | |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 28 | 2 | 5 | |
120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 3 | 1 | 2 | |
金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 110 | 6 | 10 |
0202J1 | 信用管理 | ||||
0202Z8 | 金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 1 | 2 | ||
0202Z7 | 保險學(xué) | 7 | 1 | 2 | |
025100 | 金融碩士(A組) | 1034 | 33 | 66 | |
025100 | 金融碩士(B組) | 88 | 10 | 20 | |
025100 | 金融碩士(C組) | 149 | 2 | 40 | |
025100 | 金融碩士(D組) | 23 | 20 | ||
025100 | 金融碩士(E組) | 26 | 1 | 20 | |
025500 | 保險碩士 | 80 | 3 | 20 | |
國際工商管理學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 27 | 1 | 6 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 90 | 4 | 11 | |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 27 | 2 | 4 | |
025400 | 國際商務(wù)碩士(A組) | 359 | 34 | 55 | |
025400 | 國際商務(wù)碩士(B組) | 12 | 20 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 125 | 4 | 10 | |
120203 | 旅游管理 | 2 | |||
1202Z2 | 市場營銷學(xué) | 2 | 7 | ||
1202Z3 | 體育經(jīng)營管理 | 30 | 2 | 9 | |
統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 365 | 35 | 80 |
0714Z1 | 數(shù)理統(tǒng)計學(xué) | 79 | 2 | 5 | |
0714Z2 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 3 | 5 | ||
0714Z3 | 金融統(tǒng)計與風(fēng)險管理 | 2 | 5 | ||
0714Z4 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 3 | 5 | ||
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 189 | 2 | |
030102 | 法律史 | 2 | |||
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 3 | |||
030104 | 刑法學(xué) | 2 | |||
030105 | 民商法學(xué) | 3 | 11 | ||
030106 | 訴訟法學(xué) | 3 | |||
030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 8 | 16 | ||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 3 | |||
030109 | 國際法學(xué) | 3 | 8 | ||
035101 | 法律碩士(非法學(xué))(A組) | 289 | 7 | 55 | |
035101 | 法律碩士(非法學(xué))(B組) | 65 | 50 | ||
035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 101 | 38 | ||
國際文化交流學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 70 | 25 | |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 24 | 10 | ||
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 25 | 2 | 7 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 11 | 5 | ||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 27 | 1 | 8 | |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 58 | 1 | 14 |
070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 5 | |||
0714Z5 | 應(yīng)用概率 | 3 | 9 | ||
信息管理與工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 122 | 7 | 15 |
1201Z1 | 電子商務(wù) | 3 | 6 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程方向) | 8 | 14 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能決策支持方向) | 1 | 1 | 2 | |
125600 | 工程管理碩士 | 165 | 35 | ||
會計學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 453 | 10 | 20 |
1202Z1 | 財務(wù)管理 | 5 | 10 | ||
125300 | 會計碩士(會計理論與實務(wù)方向) | 966 | 25 | 80 | |
125300 | 會計碩士(會計與財務(wù)精英項目方向) | 254 | 90 | ||
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理碩士 | 1209 | 605 | |
合計 | 8619 | 349 | 2027 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用