国产精品亚洲精品日韩动图,国产又黄,青青青在线视频免费观看,日韩精品一区二区蜜桃

  • <td id="cz1jh"></td>

    <menuitem id="cz1jh"></menuitem>
  • <small id="cz1jh"></small>

      1. 育路教育網(wǎng),權(quán)威招生服務(wù)平臺(tái)
        新東方在線

        2003年西北工業(yè)大學(xué)各院系各專(zhuān)業(yè)碩士研究生統(tǒng)考科目錄取最高分、最低分一覽表

        來(lái)源:來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) 時(shí)間:2010-03-16 11:18:49

        院系
        代碼 專(zhuān)業(yè)
        代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 總分
        比較低分 比較高分 比較低分 比較高分 比較低分 比較高分 比較低分 比較高分
        001 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 57 72 52 72 93 139 301 404
        001 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 60 82 46 65 73 117 313 391
        001 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 58 81 47 73 90 126 318 389
        001 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 63 78 47 72 76 116 326 378
        001 071102 系統(tǒng)分析與集成 68 73 53 76 92 136 335 395
        003 070206 聲學(xué) 63 86 52 78 77 138 332 424
        003 080103 流體力學(xué) 50 58 46 53 74 88 291 312
        003 080202 機(jī)械電子工程 58 69 47 69 67 112 305 382
        003 080702 熱能工程 53 54 48 54 64 65 280 282
        003 080804 電力電子與電力傳動(dòng) 69 86 50 78 76 135 326 447
        003 081001 通信與信息系統(tǒng) 61 84 46 64 60 121 320 393
        003 081002 信號(hào)與信息處理 55 76 44 61 62 123 310 374
        003 081101 控制理論與控制工程 57 88 46 72 62 132 322 422
        003 081102 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 71 71 49 49 79 79 309 309
        003 082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 57 69 47 65 53 106 287 359
        003 082403 水聲工程 57 88 43 80 51 124 277 432
        003 082601 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 55 77 44 70 51 113 275 393
        003 082602 兵器發(fā)射理論與技術(shù) 80 91 66 68 78 86 358 383
        003 083002 環(huán)境工程 56 72 44 68 61 105 310 387
        004 080502 材料學(xué) 51 88 45 73 67 124 306 387
        004 080503 材料加工工程 51 82 40 78 51 126 297 414
        005 080102 固體力學(xué) 58 67 42 52 50 106 274 362
        005 080103 流體力學(xué) 50 81 40 75 45 120 281 383
        005 080704 流體機(jī)械及工程 59 59 54 54 70 70 273 273
        005 082303 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 56 69 49 54 55 71 298 321
        005 082501 飛行器設(shè)計(jì) 55 90 43 78 44 119 279 421
        005 082504 人機(jī)與環(huán)境工程 62 62 65 65 78 78 340 340
        006 080805 電工理論與新技術(shù) 63 78 56 62 64 69 324 334
        006 080902 電路與系統(tǒng) 57 86 50 80 63 138 313 445
        006 080904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 53 87 45 75 58 123 305 406
        006 081001 通信與信息系統(tǒng) 58 84 42 75 61 131 319 411
        006 081002 信號(hào)與信息處理 59 88 43 76 53 127 319 413
        006 081103 系統(tǒng)工程 59 88 40 68 55 115 274 370
        007 080701 工程熱物理 61 77 49 68 56 101 306 374
        007 080702 熱能工程 64 77 43 64 66 85 282 343
        007 080704 流體機(jī)械及工程 54 65 41 63 53 72 275 294
        007 081002 信號(hào)與信息處理 63 71 50 66 63 97 303 367
        007 081101 控制理論與控制工程 64 73 50 61 65 86 314 327
        007 082502 航空宇航推進(jìn)理論與工程 53 79 46 69 45 108 286 388
        007 082504 人機(jī)與環(huán)境工程 57 63 47 55 64 86 288 297
        007 083002 環(huán)境工程 60 71 53 66 63 93 296 334
        008 081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 58 91 42 81 57 122 278 421
        008 082303 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 60 60 50 50 58 58 302 302
        008 082501 飛行器設(shè)計(jì) 52 88 40 72 53 115 281 397
        008 082502 航空宇航推進(jìn)理論與工程 59 88 43 75 54 130 291 398
        008 082602 兵器發(fā)射理論與技術(shù) 63 79 54 71 70 88 299 339
        008 082603 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 62 86 40 59 65 100 305 351
        009 080202 機(jī)械電子工程 54 84 46 79 49 120 326 408
        009 080401 精密儀器及機(jī)械 55 71 50 65 56 110 274 352
        009 080801 電機(jī)與電器 53 74 45 75 64 106 304 365
        009 080804 電力電子與電力傳動(dòng) 58 82 44 81 53 130 303 410
        009 081101 控制理論與控制工程 58 84 43 82 59 129 304 428
        009 081102 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 52 86 43 75 77 137 306 399
        009 081103 系統(tǒng)工程 58 86 55 74 59 130 303 423
        009 081104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 61 92 60 74 65 110 327 382
        009 081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 59 88 48 71 66 115 312 407
        009 082302 交通信息工程及控制 51 74 52 59 64 102 305 355
        009 082303 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 69 89 65 76 94 117 338 429
        009 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 64 74 55 64 60 83 303 324
        010 050404 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 58 79 50 73 107 139 368 401
        010 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 58 83 43 74 60 121 301 381
        010 080202 機(jī)械電子工程 58 80 42 74 66 132 300 403
        010 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 55 79 48 69 55 111 282 379
        010 080204 車(chē)輛工程 60 75 49 66 68 112 325 369
        010 080402 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 57 69 60 65 70 96 346 359
        010 080805 電工理論與新技術(shù) 59 71 51 67 66 90 303 343
        010 082503 航空宇航制造工程 52 84 41 78 51 126 266 396
        010 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 53 73 49 67 60 96 297 342
        010 120100 管理科學(xué)與工程 58 74 54 78 66 132 344 405
        011 081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 57 90 49 79 72 127 321 422
        011 081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 57 86 45 79 59 134 315 404
        011 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 49 90 43 80 63 126 317 419
        012 120100 管理科學(xué)與工程 62 75 55 72 84 122 323 364
        012 120202 企業(yè)管理 59 81 57 77 77 131 328 399
        012 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 62 76 55 73 71 123 333 386
        012 120280 工商管理碩士 62 90 41 70 81 140 282 335
        013 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 65 73 51 65 71 118 308 375
        013 030201 政治學(xué)理論 73 76 57 60 122 128 346 356
        013 030205 馬克思主義理論與思想政治教育 59 78 55 65 94 127 322 390
        013 050404 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 51 74 47 69 128 135 364 414
        013 081103 系統(tǒng)工程 66 88 53 76 84 107 322 370
        014 050204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 53 65 61 74 95 123 316 367
        014 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 56 88 53 93 78 131 320 403
        015 080104 工程力學(xué) 73 73 54 54 56 56 294 294
        015 080502 材料學(xué) 80 88 51 63 84 115 335 394
        015 081402 結(jié)構(gòu)工程 66 90 55 79 61 134 299 407
        016 080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 58 70 51 57 64 89 298 309
        016 080102 固體力學(xué) 61 79 40 63 52 96 273 371
        016 080104 工程力學(xué) 58 88 49 74 59 112 270 413
        017 070205 凝聚態(tài)物理 63 76 50 57 99 107 326 360
        017 070207 光學(xué) 66 66 68 68 95 95 349 349
        017 080300 光學(xué)工程 60 72 42 60 56 94 282 360
        017 080501 材料物理與化學(xué) 62 80 44 76 74 121 287 402
        018 070304 物理化學(xué) 51 70 50 53 114 131 351 364
        018 070305 高分子化學(xué)與物理 63 75 46 71 86 126 333 383
        018 080501 材料物理與化學(xué) 81 81 75 75 127 127 410 410
        018 080502 材料學(xué) 47 75 44 75 64 142 284 397
        018 080503 材料加工工程 65 76 56 60 79 113 287 379
        018 081704 應(yīng)用化學(xué) 52 73 43 74 59 120 282 381
        018 083002 環(huán)境工程 65 74 44 71 74 117 303 387
        018 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 60 77 50 52 70 80 293 309
        019 080502 材料學(xué) 61 65 44 65 53 118 326 379
        019 080503 材料加工工程 64 64 48 48 105 105 342 342
        019 080804 電力電子與電力傳動(dòng) 70 78 52 57 87 99 347 377
        019 081001 通信與信息系統(tǒng) 66 74 56 77 78 101 319 371
        019 082303 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 61 61 58 58 105 105 368 368
        019 082304 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 58 74 46 69 57 99 286 358
        019 082501 飛行器設(shè)計(jì) 84 84 70 70 90 90 369 369
         

        結(jié)束

        特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;

        ②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。

        有用

        25人覺(jué)得有用

        閱讀全文

        2019考研VIP資料免費(fèi)領(lǐng)取

        【隱私保障】

        育路為您提供專(zhuān)業(yè)解答

        相關(guān)文章推薦

        16

        2010.03

        預(yù)計(jì)考研分?jǐn)?shù)線與往年持平 復(fù)試須先發(fā)制人

        隨著高?佳蟹?jǐn)?shù)線的陸續(xù)公布,2010年考研大戰(zhàn)最白熱化的階段――復(fù)試即將登場(chǎng)。與往年相比,今年考研......

        16

        2010.03

        天津醫(yī)科大學(xué)2005年招收計(jì)劃外培養(yǎng)碩士研究生

        考生編號(hào) 姓名 性別 專(zhuān)業(yè)代碼 學(xué)科、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 培養(yǎng)類(lèi)別
        100015005891124 王春雨 男 071010 生物化學(xué)......

        16

        2010.03

        外交學(xué)院2005年碩士研究生錄取名單

        擬錄取名單公示后,經(jīng)北京市高等學(xué)校招生委員會(huì)批準(zhǔn),確定2005年外交學(xué)院碩士研究生正式錄取名單如下:......

        16

        2010.03

        浙江大學(xué)法學(xué)院2005年碩士研究生錄取名單

        準(zhǔn)考證號(hào)姓名錄取類(lèi)別入學(xué)方式專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)
        103355101830047李亮非定向推薦免試法學(xué)理論
        10335510183005......

        16

        2010.03

        廈門(mén)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院2005年碩士生研究生擬錄取名

        專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):概率統(tǒng)計(jì) 考生編號(hào) ......

        16

        2010.03

        2010年北京師范大學(xué)學(xué)位研究生復(fù)試線公布

        北京師范大學(xué)2010年全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線、復(fù)試方案及調(diào)劑辦法公布。......

        您可能感興趣
        為什么要報(bào)考研輔導(dǎo)班? 如何選擇考研輔導(dǎo)班? 考研輔導(dǎo)班哪個(gè)好? 哪些北京考研輔導(dǎo)班靠譜? 2019考研輔導(dǎo)班大全