哈爾濱商業(yè)大學在貴州錄取分數(shù)線,各專業(yè)分數(shù)及位次
2024哈爾濱商業(yè)大學在貴州本科批歷史類最低錄取分數(shù)線為485分,最低位次為24516;本科批物理類最低錄取分數(shù)線為437分,最低位次為103617。哈爾濱商業(yè)大學在貴州不同專業(yè)錄取分數(shù)線不一樣,例如中藥學專業(yè)錄取分數(shù)線為455分,位次86814;人力資源管理專業(yè)錄取分數(shù)線為443分,位次97824,具體來看一下!
哈爾濱商業(yè)大學2024年在貴州各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少
學科 | 批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
歷史 | 本科批 | -- | 會計學 | 551 | 7037 |
歷史 | 本科批 | -- | 國際經(jīng)濟與貿易 | 490 | 22728 |
歷史 | 本科批 | -- | 審計學 | 542 | 8648 |
歷史 | 本科批 | -- | 工商管理 | 517 | 14290 |
歷史 | 本科批 | -- | 新聞學 | 499 | 19670 |
歷史 | 本科批 | -- | 旅游管理 | 509 | 16582 |
歷史 | 本科批 | -- | 法學 | 530 | 11055 |
歷史 | 本科批 | -- | 物流管理 | 485 | 24516 |
歷史 | 本科批 | -- | 經(jīng)濟學 | 538 | 9393 |
歷史 | 本科批 | -- | 行政管理 | 507 | 17162 |
歷史 | 本科批 | -- | 財務管理 | 541 | 8826 |
歷史 | 本科批 | -- | 財政學 | 545 | 8098 |
歷史 | 本科批 | -- | 金融學 | 516 | 14548 |
物理 | 本科批 | -- | 中藥學 | 455 | 86814 |
物理 | 本科批 | -- | 人力資源管理 | 443 | 97824 |
物理 | 本科批 | -- | 會計學 | 522 | 38634 |
物理 | 本科批 | -- | 制藥工程 | 464 | 79019 |
物理 | 本科批 | -- | 包裝工程 | 438 | 102638 |
物理 | 本科批 | -- | 商務英語 | 446 | 95078 |
物理 | 本科批 | -- | 國際經(jīng)濟與貿易 | 439 | 101654 |
物理 | 本科批 | -- | 土木工程 | 448 | 93230 |
物理 | 本科批 | -- | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 472 | 72363 |
物理 | 本科批 | -- | 審計學 | 516 | 41983 |
物理 | 本科批 | -- | 工商管理 | 484 | 63070 |
物理 | 本科批 | -- | 工程管理 | 447 | 94153 |
物理 | 本科批 | -- | 市場營銷 | 437 | 103617 |
物理 | 本科批 | -- | 投資學 | 445 | 95939 |
物理 | 本科批 | -- | 數(shù)字經(jīng)濟 | 461 | 81537 |
物理 | 本科批 | -- | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 455 | 86814 |
物理 | 本科批 | -- | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 455 | 86814 |
物理 | 本科批 | -- | 旅游管理 | 437 | 103617 |
哈爾濱商業(yè)大學口碑怎么樣
學校在南區(qū),不太大,老師們都很好,學術氛圍好,同學們之間關系也比較融洽,食堂飯菜也還可以雖然種類少點就是要經(jīng)常做實驗什么的,導員比較親切,社團活動豐富,輪滑,廣播,文學應有進有
還不錯 設施比較新 環(huán)境比較好 學校環(huán)境校區(qū)很大 還不錯 然后師資力量也還好 不錯的 運動會會舉行 各種活動也會舉辦 社團活動也十分豐富 還不錯
師資可以,現(xiàn)在要很多工大博士。有幾個比較厲害的。學習氛圍在提高,現(xiàn)在圖書館占座有點難食堂還可以,南方同學可能不習慣。嫌棄難吃的說明之前生活太腐化會計最好。其實感覺經(jīng)管類沒什么區(qū)別。省內會計認可度會比較高。
(責任編輯:田敬超)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。