廣東2013空軍招飛初選檢測(cè)時(shí)間及地點(diǎn)
關(guān)于2013年度廣東省空軍招飛初選檢測(cè)時(shí)間、地點(diǎn)的函
廣東省教育考試院:
按照《2013年度廣東省空軍招收高中生飛行學(xué)員初選工作方案》的要求,各地市招考部門已將報(bào)名學(xué)生人數(shù)傳至我部,根據(jù)地域分布,為方便學(xué)生參加檢測(cè),現(xiàn)將2013年度廣東省空軍招飛初選檢測(cè)時(shí)間、地點(diǎn)明確(詳見(jiàn)附件)。請(qǐng)貴院轉(zhuǎn)發(fā)至各地市招考部門,通知學(xué)校組織報(bào)名學(xué)生按要求準(zhǔn)時(shí)參檢。
附件:2013年度廣東省空軍招飛初選檢測(cè)時(shí)間、地點(diǎn)
空軍招飛局廣州選拔中心
二0一二年十月二十三日
附件:
2013年度廣東省空軍招飛初選檢測(cè)時(shí)間、地點(diǎn)
線路 | 設(shè)站 地市 | 參檢學(xué)生范圍 | 參檢人數(shù) | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)地點(diǎn) |
東線 | 惠州 | 惠州市 | 110 | 10月29日 | 惠州市第一中學(xué) |
河源 | 河源市 | 55 | 10月30日 | 河源大道朱門亭河源中學(xué) | |
梅州 | 梅州市 | 90 | 11月1日 | 梅州市梅縣東山中學(xué) | |
揭陽(yáng) | 揭陽(yáng)市 | 70 | 11月2日 | 榕城區(qū)邱金元紀(jì)念中學(xué) | |
潮州 | 潮州市 | 61 | 11月3日 | 潮州市高級(jí)中學(xué) | |
汕頭 | 汕頭市 | 100 | 11月4日 | 汕頭市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
汕尾 | 汕尾市 | 80 | 11月6日 | 汕尾市教育局 | |
深圳 | 深圳市 | 140 | 11月8日 | 深圳市福田中學(xué) | |
東莞 | 東莞市 | 109 | 11月9日 | 東城區(qū)東莞市第一中學(xué) | |
珠海 | 珠海市 | 66 | 11月11日 | 珠海市第一中學(xué) | |
中山 | 中山市 | 68 | 11月12日 | 中山市華僑中學(xué)高中部 | |
西線 | 湛江 | 湛江市 | 200 | 10月29日 | 湛江市第二中學(xué) |
茂名 | 茂名市 | 138 | 10月30日 | 高涼中路茂名市第一中學(xué) | |
陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市 | 60 | 10月31日 | 陽(yáng)江市招生辦公室 | |
江門 | 江門市 | 140、50 | 11月2日 | 江門市第一中學(xué) | |
佛山 | 佛山市 | 200 | 11月3日 | 佛山市第二中學(xué) | |
順德區(qū) | 80 | ||||
云浮 | 云浮市 | 67 | 11月5日 | 云浮市教育局電大四樓 | |
肇慶 | 肇慶市 | 300 | 11月6-7日 | 高要二中 | |
清遠(yuǎn) | 清遠(yuǎn)市 | 490 | 11月9-10日 | 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | |
韶關(guān) | 韶關(guān)市 | 122 | 11月12日 | 韶關(guān)市田家炳中學(xué) | |
中線 | 廣州 | 廣州市 | 11月20-23日 | 每個(gè)區(qū)(市)設(shè)一個(gè)檢測(cè)站 |
備注:1、當(dāng)天檢測(cè)的學(xué)生08:00集合,不需空腹。
2、廣州市各區(qū)(市)初選檢測(cè)時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
相關(guān)內(nèi)容:
盤點(diǎn):高考志愿填報(bào)提前批需注意的八大細(xì)節(jié)
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。