2012河南高招本科一批院校平行投檔分數(shù)線(文科)(2)
2012-07-20 17:23:51
來源:育路高考網(wǎng)
院校代號 | 院校名稱 | 計劃 | 實際投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
1335 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 7 | 9 | 596 | 113 | 111 | 123 |
1340 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 20 | 21 | 585 | 127 | 115 | 133 |
1345 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 8 | 8 | 580 | 115 | 122 | 125 |
1350 | 中國礦業(yè)大學 | 36 | 36 | 574 | 120 | 126 | 118 |
1355 | 重慶大學 | 18 | 19 | 596 | 112 | 123 | 121 |
1360 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 42 | 49 | 574 | 121 | 090 | 121 |
1365 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 36 | 44 | 573 | 126 | 117 | 109 |
1370 | 西北農(nóng)林科技大學 | 39 | 43 | 573 | 108 | 109 | 123 |
1375 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 11 | 13 | 594 | 116 | 120 | 127 |
1380 | 北京林業(yè)大學 | 16 | 16 | 590 | 121 | 117 | 121 |
1385 | 東北林業(yè)大學 | 30 | 30 | 568 | 116 | 099 | 105 |
1390 | 北京中醫(yī)藥大學 | 9 | 10 | 584 | 125 | 107 | 123 |
1395 | 中國藥科大學 | 2 | 2 | 576 | 112 | 104 | 120 |
1405 | 東北師范大學 | 54 | 54 | 577 | 119 | 106 | 124 |
1410 | 華東師范大學 | 28 | 29 | 603 | 130 | 113 | 127 |
1415 | 華中師范大學 | 40 | 40 | 594 | 127 | 111 | 130 |
1415 | 華中師范大學(較高收費) | 6 | 1 | 564 | 120 | 121 | 121 |
1420 | 陜西師范大學 | 43 | 46 | 577 | 127 | 101 | 121 |
1425 | 西南大學 | 35 | 37 | 588 | 109 | 122 | 117 |
1430 | 北京外國語大學 | 9 | 9 | 613 | 122 | 126 | 124 |
1435 | 北京語言大學 | 16 | 16 | 596 | 113 | 101 | 134 |
1440 | 上海外國語大學 | 7 | 7 | 609 | 124 | 124 | 126 |
1445 | 上海財經(jīng)大學 | 14 | 16 | 613 | 119 | 122 | 132 |
1450 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 34 | 36 | 615 | 121 | 119 | 129 |
1455 | 西南財經(jīng)大學 | 30 | 30 | 602 | 118 | 124 | 127 |
1460 | 中央財經(jīng)大學 | 27 | 28 | 616 | 132 | 111 | 119 |
1465 | 中國政法大學 | 47 | 48 | 609 | 120 | 121 | 124 |
1470 | 中國傳媒大學 | 19 | 20 | 604 | 127 | 121 | 123 |
1485 | 北京航空航天大學 | 9 | 11 | 604 | 128 | 110 | 129 |
1490 | 北京理工大學 | 9 | 10 | 598 | 124 | 119 | 118 |
1495 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 14 | 14 | 593 | 120 | 110 | 126 |
1500 | 哈爾濱工程大學 | 13 | 13 | 567 | 111 | 113 | 118 |
1505 | 南京航空航天大學 | 10 | 10 | 589 | 113 | 109 | 122 |
1510 | 南京理工大學 | 11 | 11 | 574 | 113 | 101 | 130 |
1515 | 西北工業(yè)大學 | 10 | 11 | 582 | 127 | 105 | 111 |
1520 | 暨南大學 | 10 | 18 | 583 | 126 | 120 | 111 |
1550 | 北京工商大學 | 12 | 13 | 584 | 121 | 112 | 119 |
1565 | 北京第二外國語學院 | 22 | 22 | 595 | 124 | 097 | 133 |
1605 | 天津醫(yī)科大學 | 12 | 12 | 569 | 116 | 110 | 112 |
1635 | 燕山大學 | 14 | 15 | 568 | 112 | 096 | 119 |
1640 | 石家莊鐵道大學 | 15 | 15 | 561 | 115 | 112 | 117 |
1660 | 山西大學 | 31 | 33 | 557 | 107 | 093 | 116 |
1680 | 內(nèi)蒙古大學 | 10 | 11 | 561 | 122 | 098 | 130 |
1690 | 遼寧大學 | 89 | 91 | 578 | 117 | 110 | 129 |
1695 | 遼寧工程技術大學 | 35 | 12 | 558 | 114 | 111 | 123 |
1710 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 18 | 20 | 558 | 109 | 105 | 094 |
1725 | 東北財經(jīng)大學 | 26 | 26 | 596 | 126 | 112 | 129 |
1740 | 延邊大學 | 21 | 25 | 563 | 112 | 114 | 114 |
1745 | 長春理工大學 | 15 | 9 | 557 | 118 | 085 | 124 |
1760 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 33 | 35 | 557 | 128 | 087 | 120 |
1790 | 上海大學 | 39 | 41 | 592 | 121 | 117 | 118 |
1795 | 上海理工大學 | 29 | 31 | 572 | 105 | 116 | 111 |
1805 | 上海對外貿(mào)易學院 | 34 | 38 | 580 | 116 | 114 | 116 |
1810 | 華東政法大學 | 52 | 55 | 589 | 115 | 118 | 118 |
1830 | 蘇州大學 | 26 | 27 | 595 | 118 | 116 | 128 |
1835 | 揚州大學 | 11 | 11 | 570 | 120 | 111 | 122 |
1840 | 江蘇大學 | 18 | 19 | 577 | 118 | 112 | 124 |
1845 | 南京工業(yè)大學 | 9 | 9 | 563 | 113 | 105 | 116 |
1855 | 南京師范大學 | 29 | 32 | 588 | 114 | 118 | 122 |
1860 | 南京信息工程大學 | 29 | 46 | 564 | 122 | 111 | 108 |
1880 | 寧波大學 | 16 | 17 | 573 | 110 | 115 | 130 |
1885 | 安徽大學 | 22 | 22 | 578 | 122 | 111 | 129 |
1895 | 福州大學 | 23 | 23 | 576 | 115 | 107 | 119 |
1910 | 南昌大學 | 48 | 53 | 575 | 122 | 103 | 116 |
1915 | 江西財經(jīng)大學 | 33 | 36 | 582 | 118 | 101 | 128 |
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢