2012重慶普通高校招生本科第一批理工類部分院校錄取情況
2012-07-20 10:21:03
來源:育路高考網(wǎng)
1132 | 北京體育大學(xué) | 17 | 17 | 550.196104133 | 523.200104100 | 526.196108107 | ||
1146 | 中國石油大學(xué)(北京) | 43 | 43 | 638.273103140 | 574.209115130 | 631.246129129 | ||
1152 | 北京工商大學(xué) | 28 | 28 | 578.222102140 | 531.196096132 | 573.253101131 | ||
1215 | 河北工業(yè)大學(xué) | 20 | 20 | 581.226113124 | 540.207118115 | 550.189109129 | ||
1309 | 燕山大學(xué) | 50 | 50 | 584.222114132 | 536.186107124 | 547.213105114 | ||
2118 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 32 | 32 | 599.225110140 | 551.187113128 | 599.225110140 | ||
2121 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 10 | 10 | 611.234113144 | 572.219120128 | 611.234113144 | ||
2153 | 遼寧大學(xué) | 20 | 20 | 586.209112139 | 544.225099129 | 546.210101138 | ||
2307 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 17 | 16 | 575.221109120 | 522.188106115 | 524.197096125 | ||
2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 38 | 38 | 555.234105128 | 527.184107113 | 522.203102118 | ||
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 38 | 38 | 558.222101130 | 527.201112117 | 541.203104131 | ||
3208 | 南京工業(yè)大學(xué) | 30 | 30 | 559.226115132 | 522.204111122 | 540.232097130 | ||
3211 | 河海大學(xué) | 63 | 63 | 621.245111144 | 549.191106134 | 587.240112119 | ||
3304 | 浙江理工大學(xué) | 40 | 46 | 563.225107125 | 531.201092132 | |||
3312 | 寧波大學(xué) | 26 | 26 | 607.229123130 | 542.217112117 | 602.248113138 | ||
3452 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 70 | 70 | 612.240113128 | 524.189100113 | 546.217096123 | ||
3566 | 廈門大學(xué) | 5 | 5 | 642.245124144 | 611.232112136 | |||
4149 | 河南大學(xué) | 23 | 23 | 585.241103127 | 534.211122095 | 567.217114116 | ||
4210 | 湖北大學(xué) | 25 | 25 | 564.217109120 | 533.190102118 | 547.187109136 | ||
4301 | 湘潭大學(xué) | 46 | 46 | 558.217089139 | 533.214099111 | 558.217089139 | ||
4305 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 92 | 97 | 607.247112123 | 522.192107106 | 528.173109127 | ||
4315 | 中南大學(xué) | 117 | 117 | 630.238121139 | 583.237114122 | 618.222116139 | ||
4320 | 長沙理工大學(xué) | 58 | 58 | 586.233104134 | 526.189096127 | 544.240112123 | ||
4367 | 湖南師范大學(xué) | 38 | 38 | 577.226107130 | 551.212115103 | 560.203113122 | ||
4406 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 10 | 577.236106110 | 548.206112121 | 536.198109110 | ||
4440 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 21 | 21 | 625.246110134 | 562.201110131 | 563.207110116 | ||
4468 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 18 | 18 | 592.220114128 | 522.190104110 | 567.214105120 | ||
4527 | 廣西大學(xué) | 62 | 62 | 579.216113130 | 532.199108111 | 533.179113119 | ||
5301 | 云南大學(xué) | 54 | 54 | 585.232101127 | 540.201098137 | 559.209104117 | ||
6103 | 西安理工大學(xué) | 28 | 28 | 590.226106142 | 523.195098105 | 590.226106142 | ||
6106 | 西安建筑科技大學(xué) | 34 | 34 | 617.252108137 | 559.188114126 | 576.230108129 | ||
6401 | 寧夏大學(xué) | 25 | 25 | 549.214109123 | 530.196103132 | 525.208107099 | ||
6503 | 石河子大學(xué) | 106 | 132 | 566.200106126 | 522.178110117 | 520.193103120 | ||
6534 | 石河子大學(xué)(定向) | 6 | 6 | 531.167106123 | 522.210095116 | 519.202086119 |
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報名咨詢