2012安徽高招一本理工類征集志愿計劃
2012-07-19 10:57:43
來源:育路高考網
注:校區(qū)、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程 | |||
第一批本科批次征集志愿計劃(理工類) |
|||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1013 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 計算機科學與技術 | 2 | 全英文教學,英語不低于100分。 |
07 | 食品科學與工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1022 | 長春理工大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
25 | 廣告學 | 2 | |
26 | 材料物理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1027 | 大連大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 計算機科學與技術 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1031 | 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
18 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1037 | 東北林業(yè)大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
37 | 化學 | 1 | |
40 | 信息與計算科學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1038 | 東北農業(yè)大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
16 | 保險 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1040 | 東北石油大學 | 理工 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 教育技術學 | 1 | |
32 | 工商管理 | 1 | |
35 | 應用物理學 | 1 | |
36 | 軟件工程 | 3 | |
40 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1044 | 福州大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
32 | 應用心理學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1047 | 廣西大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 環(huán)境工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1051 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 中藥資源與開發(fā) | 2 | |
16 | 計算機科學與技術(計算機應用方向) | 2 | |
17 | 計算機科學與技術(醫(yī)學信號與信息處理) | 4 | |
18 | 醫(yī)學信息工程 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1061 | 河北大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 建筑學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1063 | 河海大學 | 理工 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
32 | 金屬材料工程 | 1 | 常州校區(qū) |
33 | 工業(yè)設計 | 1 | |
35 | 物聯(lián)網工程 | 1 | |
38 | 電子科學與技術 | 2 | |
39 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | |
41 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1090 | 江蘇科技大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
18 | 統(tǒng)計學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1100 | 南昌航空大學 | 理工 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 金屬材料工程 | 2 | 不低于580分。 |
02 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
03 | 焊接技術與工程 | 2 | |
07 | 飛行器設計與工程 | 2 | |
08 | 測控技術與儀器 | 1 | |
09 | 土木工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1101 | 南方醫(yī)科大學 | 理工 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
38 | 經濟學(衛(wèi)生經濟/醫(yī)藥貿易與管理) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1120 | 青島大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
11 | 護理學 | 1 | |
12 | 生物技術 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1128 | 山東科技大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
37 | 水文與水資源工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1147 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 環(huán)境工程 | 1 | |
16 | 物流工程 | 1 | |
18 | 無機非金屬材料工程 | 5 | |
26 | 城市管理 | 1 | |
27 | 信息與計算科學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1148 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 106 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 園藝 | 2 | |
02 | 草業(yè)科學 | 2 | |
03 | 中草藥栽培與鑒定 | 1 | |
04 | 設施農業(yè)科學與工程 | 2 | |
05 | 土木工程 | 2 | |
06 | 水利水電工程 | 1 | |
07 | 農業(yè)水利工程 | 3 | |
08 | 動物科學 | 2 | |
09 | 動物醫(yī)學 | 4 | |
10 | 水產養(yǎng)殖學 | 2 | |
11 | 動物藥學 | 1 | |
12 | 森林資源保護與游憩 | 2 | |
13 | 林學 | 2 | |
14 | 園林 | 2 | |
15 | 風景園林 | 2 | |
17 | 市場營銷 | 1 | |
18 | 農林經濟管理 | 3 | |
20 | 蠶學 | 2 | |
21 | 生物工程 | 2 | |
22 | 生物技術 | 2 | |
23 | 植物保護 | 5 | |
24 | 應用化學 | 3 | |
25 | 生物安全 | 2 | |
26 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | |
27 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 3 | |
28 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 3 | |
29 | 交通運輸 | 1 | |
30 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 5 | |
31 | 環(huán)境工程 | 2 | |
32 | 土地資源管理 | 3 | |
33 | 環(huán)境科學 | 2 | |
34 | 電氣工程及其自動化 | 4 | |
35 | 計算機科學與技術 | 4 | |
36 | 電子信息工程 | 5 | |
37 | 農學 | 3 | |
38 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 2 | |
39 | 應用氣象學 | 1 | |
40 | 生態(tài)學 | 2 | |
42 | 食品科學與工程 | 4 | |
43 | 食品質量與安全 | 3 | |
44 | 信息與計算科學 | 3 | |
45 | 化學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1150 | 石河子大學 | 理工 | 67 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 設施農業(yè)科學與工程 | 4 | |
02 | 種子科學與工程 | 4 | |
05 | 預防醫(yī)學 | 1 | |
09 | 中藥學 | 2 | |
13 | 工業(yè)工程 | 2 | |
15 | 農業(yè)水利工程 | 3 | |
16 | 給水排水工程 | 1 | |
17 | 水利水電工程 | 3 | |
18 | 食品科學與工程 | 6 | |
19 | 食品質量與安全 | 6 | |
20 | 農林經濟管理 | 4 | |
21 | 經濟學類 | 2 | |
22 | 工商管理類 | 3 | |
23 | 廣播電視新聞學 | 2 | |
24 | 英語 | 2 | |
25 | 英語(商務英語方向) | 2 | |
26 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | |
27 | 應用化學 | 1 | |
28 | 環(huán)境工程 | 4 | |
29 | 材料科學與工程 | 3 | |
30 | 計算機科學與技術 | 1 | |
31 | 生物科學類 | 3 | |
32 | 人力資源管理 | 2 | |
33 | 物流管理 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1166 | 天津醫(yī)科大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
14 | 護理學(只招一志愿男生) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1179 | 西安理工大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
18 | 物聯(lián)網工程(計算機學院) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1182 | 西安郵電大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
25 | 市場營銷 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1193 | 廈門大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
35 | 中醫(yī)學類 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1195 | 新疆大學 | 理工 | 15 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 工業(yè)設計 | 1 | |
04 | 物流管理 | 1 | |
05 | 信息與計算科學 | 1 | |
06 | 物理學 | 2 | |
07 | 化學 | 3 | |
08 | 軟件工程 | 2 | |
09 | 化學工程與工藝 | 1 | |
10 | 給水排水工程 | 2 | |
11 | 城市規(guī)劃 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1197 | 煙臺大學 | 理工 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 國際經濟與貿易 | 4 | |
03 | 電子信息工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1203 | 浙江工商大學 | 理工 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
37 | 公共管理類 | 1 | |
38 | 社會工作 | 2 | |
40 | 法語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1216 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 12 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
38 | 土木工程 | 12 | 中外合辦,錄有志愿考生。 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1222 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
37 | 材料物理 | 2 | |
38 | 材料化學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1229 | 中南林業(yè)科技大學 | 理工 | 42 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 林學 | 5 | 增加計劃,征集一本線上考生 |
02 | 環(huán)境工程 | 4 | |
03 | 生物工程 | 5 | |
04 | 生態(tài)學 | 5 | |
05 | 木材科學與工程 | 5 | |
06 | 高分子材料與工程 | 4 | |
20 | 食品質量與安全 | 4 | |
21 | 信息與計算科學 | 5 | |
22 | 地理信息系統(tǒng) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1234 | 重慶交通大學 | 理工 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
17 | 航運管理 | 4 | |
21 | 物流管理 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1235 | 重慶醫(yī)科大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 臨床藥學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1237 | 華東師范大學 | 理工 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 預科班 | 6 | 招少數(shù)民族考生,在南昌工學院學習,預科一年后進入免費師范專業(yè)學習 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1240 | 安徽財經大學 | 理工 | 116 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
20 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 83 | |
25 | 信息與計算科學 | 33 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1241 | 安徽大學 | 理工 | 44 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 材料物理 | 7 | |
24 | 信息安全 | 9 | |
26 | 信息顯示與光電技術 | 5 | |
29 | 哲學 | 3 | |
33 | 化學類 | 1 | |
36 | 生物科學類 | 12 | |
37 | 數(shù)學類 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1242 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 180 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
36 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 32 | |
38 | 統(tǒng)計學 | 13 | |
40 | 網絡工程 | 40 | |
43 | 信息與計算科學 | 25 | |
46 | 應用化學 | 18 | |
51 | 材料類 | 52 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1244 | 安徽理工大學 | 理工 | 392 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 地理信息系統(tǒng) | 41 | |
17 | 工程力學 | 11 | |
20 | 化學工程與工藝 | 34 | |
22 | 環(huán)境資源與發(fā)展經濟學 | 9 | |
25 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 7 | |
29 | 勘查技術與工程 | 49 | |
30 | 礦物加工工程 | 53 | |
32 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 32 | |
33 | 水文與水資源工程 | 35 | |
34 | 特種能源工程與煙火技術 | 14 | |
37 | 無機非金屬材料工程 | 41 | |
39 | 信息安全 | 11 | |
40 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 29 | |
43 | 應用化學 | 11 | |
46 | 再生資源科學與技術 | 15 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1245 | 安徽農業(yè)大學 | 理工 | 1824 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 包裝工程 | 40 | |
02 | 材料科學與工程 | 21 | |
03 | 草業(yè)科學 | 37 | |
04 | 測繪工程 | 48 | |
06 | 城市規(guī)劃 | 18 | |
07 | 地理信息系統(tǒng) | 39 | |
09 | 動物科學 | 61 | |
10 | 動物醫(yī)學 | 54 | |
11 | 動植物檢疫 | 63 | |
12 | 紡織工程 | 52 | |
13 | 服裝設計與工程 | 15 | |
14 | 林學 | 32 | |
15 | 木材科學與工程 | 36 | |
16 | 農林經濟管理 | 5 | |
17 | 農學 | 55 | |
18 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 62 | |
19 | 食品科學與工程 | 41 | |
20 | 食品質量與安全 | 35 | |
21 | 水產養(yǎng)殖學 | 44 | |
22 | 統(tǒng)計學 | 42 | |
23 | 物流工程 | 15 | |
24 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 43 | |
25 | 信息與計算科學 | 38 | |
26 | 應用化學 | 47 | |
27 | 應用生物科學 | 44 | |
28 | 應用心理學 | 14 | |
30 | 植物保護 | 92 | |
31 | 種子科學與工程 | 49 | |
32 | 蠶學(蠶絲生物技術) | 28 | |
33 | 園藝(都市園藝) | 76 | |
35 | 環(huán)境與安全類 | 131 | |
36 | 機械類 | 87 | |
37 | 電氣信息類 | 122 | |
39 | 農業(yè)工程類 | 71 | |
40 | 生物科學類 | 74 | |
41 | 公共管理類 | 20 | |
42 | 中藥資源與開發(fā)(生物制藥) | 32 | |
43 | 設施農業(yè)科學與工程(園藝工程) | 41 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1246 | 安徽師范大學 | 理工 | 105 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 地理信息系統(tǒng) | 4 | 40原則上男不低于1.70米,女不低于1.60米。 |
12 | 化學工程與工藝 | 3 | |
14 | 環(huán)境科學 | 1 | |
21 | 生態(tài)學 | 12 | |
22 | 生物技術 | 20 | |
24 | 食品科學與工程 | 8 | |
29 | 土地資源管理 | 5 | |
33 | 應用化學 | 7 | |
34 | 應用生物科學 | 19 | |
35 | 應用心理學 | 15 | |
36 | 園藝 | 7 | |
40 | 旅游管理 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1247 | 安徽醫(yī)科大學 | 理工 | 48 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 藥學 | 5 | |
08 | 預防醫(yī)學 | 6 | |
10 | 預防醫(yī)學 | 22 | |
11 | 臨床醫(yī)學 | 6 | |
12 | 臨床醫(yī)學 | 4 | |
15 | 臨床醫(yī)學 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1248 | 安徽中醫(yī)學院 | 理工 | 451 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藥學 | 95 | |
02 | 針灸推拿學 | 47 | |
03 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 48 | |
04 | 中藥學 | 93 | |
05 | 針灸推拿學 | 30 | |
06 | 中醫(yī)學 | 84 | |
07 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 25 | |
08 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 29 |
相關內容:
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢