山西2012高招本科一批A類(lèi)院校文科投檔線(xiàn)匯總
山西省2012年普通高校招生本科第一批A類(lèi)院校投檔線(xiàn)已經(jīng)公布。文史類(lèi)詳情請(qǐng)參看下表:
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1001 | 北京大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 613.124122243 |
1002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 603.120128234 |
1003 | 清華大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 618.118130244 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.107117213 |
1006 | 北京航空航天大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 577.117115221 |
1007 | 北京理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 568.113116224 |
1008 | 北京科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.104111229 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.108107219 |
1013 | 北京郵電大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.113123211 |
1018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.107125216 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 568.101115229 |
1026 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.116117215 |
1027 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.118118215 |
1028 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.112106231 |
1029 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 575.121111223 |
1030 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.116120227 |
1031 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 589.116123232 |
1037 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.104109217 |
1038 | 中央民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.119106224 |
1039 | 中國(guó)政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 585.109116234 |
1040 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.118115219 |
1047 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.107098220 |
1048 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.108122220 |
1049 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.113107215 |
1078 | 南開(kāi)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 589.112131222 |
1079 | 天津大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.111131213 |
1124 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.111103232 |
1143 | 燕山大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.122110208 |
1200 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.120114200 |
1202 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.102102212 |
1235 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.110111215 |
1240 | 東北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.112099235 |
1246 | 大連海事大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.110107214 |
1250 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.112111204 |
1264 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.110123227 |
1313 | 吉林大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.104119223 |
1314 | 延邊大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.107087226 |
1322 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.114090224 |
1357 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.100111227 |
1364 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.110115201 |
1365 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.119103203 |
1418 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 604.123121227 |
1420 | 上海交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 603.117130228 |
1432 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.119107215 |
1433 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.124120234 |
1437 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 567.113113217 |
1439 | 上海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.114114214 |
1475 | 南京大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 593.113123223 |
1476 | 蘇州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.112123212 |
1477 | 東南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.115108229 |
1478 | 南京航空航天大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.105118220 |
1479 | 南京理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.114111213 |
1481 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.120105202 |
1485 | 河海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.112098243 |
1488 | 江蘇大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 558.109110214 |
1489 | 南京信息工程大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.109112215 |
1493 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.118110203 |
1495 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.115105209 |
1496 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.113099224 |
1565 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.114108199 |
1566 | 浙江大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 591.117117230 |
1605 | 安徽大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.105115211 |
1607 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.101114207 |
1646 | 廈門(mén)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.123117213 |
1648 | 福州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.109126202 |
1713 | 南昌大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.114102223 |
1765 | 山東大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 577.120126207 |
1766 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.115111216 |
1869 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 564.116104223 |
1871 | 鄭州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.111113208 |
1958 | 武漢大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.119123238 |
1963 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.120119191 |
1966 | 武漢理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.113123200 |
1968 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.105122204 |
1970 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.126103218 |
1977 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 575.112113225 |
2035 | 湘潭大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.109113225 |
2037 | 湖南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.109107221 |
2038 | 中南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.105128208 |
2044 | 湖南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.114115212 |
2107 | 中山大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.114118223 |
2108 | 暨南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.112094250 |
2110 | 華南理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.106110237 |
2111 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.104097222 |
2116 | 華南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.119090223 |
2138 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.112119212 |
2143 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.112108214 |
2225 | 重慶大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.114111218 |
2229 | 西南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.110122213 |
2235 | 西南政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 564.105119226 |
2261 | 四川大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 575.107120223 |
2262 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.109121211 |
2263 | 電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.112099221 |
2271 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.115091210 |
2281 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 575.108133220 |
2338 | 云南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.101112217 |
2369 | 西北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 568.117108232 |
2370 | 西安交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.111112225 |
2371 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 552.115114205 |
2373 | 西安電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.104122207 |
2378 | 陜西科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.115121209 |
2380 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.115103216 |
2381 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 552.109115206 |
2383 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.109116222 |
2432 | 蘭州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.118114210 |
5001 | 山西大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.109130202 |
5004 | 太原理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.103097212 |
5005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.110107207 |
5015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 558.115119205 |
相關(guān)內(nèi)容:
盤(pán)點(diǎn):高考志愿填報(bào)提前批需注意的八大細(xì)節(jié)
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
- 1播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 3互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 4酒店管理專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 5學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 6國(guó)際郵輪乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 7廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 8動(dòng)漫設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 9大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 10視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校