2012福建高校招生本科提前批征求志愿計劃
2012-07-13 15:02:51
來源:育路高考網(wǎng)
福建省2012年普通高校招生本科提前批征求志愿計劃已經(jīng)出爐,下面是每個學(xué)校的詳細介紹:
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) |
1025 | 集美大學(xué)(面向廈門) | 01 | 小學(xué)教育(語文方向) | 本科提前批 | 文史 | 8 |
6111 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6142 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 01 | 英語(教育方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6142 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 02 | 日語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6142 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 03 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6162 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6175 | 邯鄲學(xué)院 | 01 | 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6225 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 01 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6263 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6408 | 平頂山學(xué)院 | 01 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6437 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 01 | 學(xué)前教育(師范類) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6531 | 文山學(xué)院 | 03 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6575 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 01 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6575 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 02 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6593 | 信陽師范學(xué)院 | 01 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6594 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 01 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
8231 | 南京森林警察學(xué)院 | 02 | 偵查學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 01 | 人文教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 02 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 03 | 小學(xué)教育(英語) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 04 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 05 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 6 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 06 | 對外漢語 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 07 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 6 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 08 | 地理科學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
1028 | 集美大學(xué)(師范類) | 01 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
2021 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(航海類) | 01 | 航海技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 29 |
2021 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(航海類) | 02 | 輪機工程 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
2032 | 泉州師范學(xué)院 | 06 | 航海技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
2032 | 泉州師范學(xué)院 | 07 | 輪機工程 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
5063 | 河海大學(xué) | 02 | 測繪工程(海軍偵察技術(shù)干部,非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5063 | 河海大學(xué) | 03 | 交通工程(艦艇動力維修技術(shù)干部,非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5070 | 湖南師范大學(xué) | 05 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(武警技術(shù)干部,非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5099 | 南京理工大學(xué) | 01 | 武器系統(tǒng)與工程(軍械修理技術(shù)干部,非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5099 | 南京理工大學(xué) | 02 | 電子科學(xué)與技術(shù)(電子對抗技術(shù)干部,非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5183 | 浙江大學(xué) | 01 | 地理信息系統(tǒng)(測繪技術(shù)干部,非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6020 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 01 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6020 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6021 | 白城師范學(xué)院 | 02 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6111 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6140 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 7 |
6142 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教育方向) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6142 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 02 | 地理科學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6162 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 02 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6162 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 03 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6175 | 邯鄲學(xué)院 | 01 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6238 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6291 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6408 | 平頂山學(xué)院 | 01 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6417 | 青海民族大學(xué) | 01 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6575 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 10 |
6592 | 忻州師范學(xué)院 | 03 | 化學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6592 | 忻州師范學(xué)院 | 05 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6592 | 忻州師范學(xué)院 | 08 | 心理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6620 | 運城學(xué)院 | 01 | 化學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 5 |
6620 | 運城學(xué)院 | 02 | 生物科學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6620 | 運城學(xué)院 | 03 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6670 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8231 | 南京森林警察學(xué)院 | 01 | 治安學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 4 |
8231 | 南京森林警察學(xué)院 | 04 | 治安學(xué)(警務(wù)管理方向) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8231 | 南京森林警察學(xué)院 | 05 | 偵查學(xué)(公安情報方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
8231 | 南京森林警察學(xué)院 | 08 | 治安學(xué)(特警方向) | 本科提前批 | 理工 | 4 |
8231 | 南京森林警察學(xué)院 | 09 | 治安學(xué)(林火管理方向) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 01 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 02 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
9061 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 03 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 5 |
相關(guān)內(nèi)容:
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢