国产精品亚洲精品日韩动图,国产又黄,青青青在线视频免费观看,日韩精品一区二区蜜桃

  • <td id="cz1jh"></td>

    <menuitem id="cz1jh"></menuitem>
  • <small id="cz1jh"></small>

      1. 育路高考網(wǎng),提供查院校、選專業(yè)、填志愿,高考擇校路線規(guī)劃服務
        微信小程序
        高校招生小程序

        快速擇校

        微信公眾號
        高校招生公眾號

        政策解讀

        010-51291557

        客服熱線 : 8:00-20:00

        黑龍江:2010對口招生本科院校錄取分數(shù)線(三)

        2010-08-25 10:19:58 來源:網(wǎng)絡

        黑龍江招生考試信息港對外公布,2010年黑龍江省對口招生本科各院校部分專業(yè)錄取分數(shù)線,以下為信息全文:

        院校
        代號
        院校名稱 專業(yè)
        代號
        專業(yè)名稱

        最低分
        3801 雞西大學 01 法律事務 1 267
        3801 雞西大學 02 會計與審計 1 249
        3801 雞西大學 03 學前教育 1 243
        3801 雞西大學 03 學前教育 2 224
        3801 雞西大學 04 數(shù)控技術 1 157
        3801 雞西大學 04 數(shù)控技術 2 228
        3801 雞西大學 05 計算機網(wǎng)絡與安全管理 1 189
        3801 雞西大學 05 計算機網(wǎng)絡與安全管理 2 235
        3801 雞西大學 06 軟件技術 1 227
        3802 牡丹江大學 01 汽車檢測與維修技術 1 258
        3802 牡丹江大學 01 汽車檢測與維修技術 2 268
        3802 牡丹江大學 02 計算機應用技術 1 172
        3802 牡丹江大學 02 計算機應用技術 2 191
        3802 牡丹江大學 03 會計電算化 1 155
        3802 牡丹江大學 03 會計電算化 2 181
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 01 旅游管理 1 323
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 02 文秘與辦公自動化 1 231
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 03 市場營銷 1 275
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 04 會計電算化 1 296
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 05 計算機應用技術 1 280
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 05 計算機應用技術 2 290
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 06 計算機網(wǎng)絡技術 1 293
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 06 計算機網(wǎng)絡技術 2 321
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 07 機械制造與自動化 1 323
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 08 應用電子技術 1 288
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 08 應用電子技術 2 334
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 09 電子信息工程技術 1 330
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 09 電子信息工程技術 2 326
        3803 黑龍江工商職業(yè)技術學院 10 機電一體化技術 1 295
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        01 市場營銷 1 221
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        01 市場營銷 2 225
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        02 文秘 1 216
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        03 酒店管理 1 216
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        04 旅游管理 1 222
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        04 旅游管理 2 270
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        05 計算機應用技術 1 213
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        05 計算機應用技術 2 177
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        06 會計 1 151
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        06 會計 2 195
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        07 裝潢藝術設計 2 227
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        08 汽車檢測與維修技術 1 195
        3804 哈爾濱現(xiàn)代公共
        關系職業(yè)學院
        08 汽車檢測與維修技術 2 188
        3805 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 01 建筑工程技術 1 231
        3805 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 02 計算機應用技術(平面設計方向) 1 326
        3805 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 03 服裝設計(服裝工程方向) 1 298
        3805 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 04 會計(建筑財務會計方向) 1 247
        3805 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 04 會計(建筑財務會計方向) 2 241
        3805 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 05 旅游管理 1 226
        3805 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 05 旅游管理 2 232
        3805 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 06 酒店管理 1 262
        3805 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 06 酒店管理 2 216
        3806 黑龍江護理高等?茖W校 01 護理 1 263
        3806 黑龍江護理高等?茖W校 02 藥品經(jīng)營與管理 1 277
        3806 黑龍江護理高等?茖W校 03 口腔醫(yī)學技術 1 154
        3807 大慶職業(yè)學院 01 會計電算化 1 214
        3807 大慶職業(yè)學院 01 會計電算化 2 204
        3807 大慶職業(yè)學院 02 旅游管理 1 239
        3807 大慶職業(yè)學院 02 旅游管理 2 235
        3807 大慶職業(yè)學院 03 酒店管理 1 271
        3807 大慶職業(yè)學院 04 計算機應用技術 1 221
        3807 大慶職業(yè)學院 04 計算機應用技術 2 231
        3807 大慶職業(yè)學院 05 計算機網(wǎng)絡技術 1 192
        3807 大慶職業(yè)學院 05 計算機網(wǎng)絡技術 2 179
        3807 大慶職業(yè)學院 06 汽車運用技術 1 293
        3807 大慶職業(yè)學院 06 汽車運用技術 2 296
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 01 園林技術(園林花卉技術) 1 226
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 02 會計 1 230
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 02 會計 2 257
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 04 旅游管理 1 223
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 05 計算機應用技術 1 203
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 05 計算機應用技術 2 235
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 06 軟件技術
        (北大青鳥軟件工程師)
        1 216
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 07 計算機網(wǎng)絡技術
        (北大青鳥網(wǎng)絡工程師)
        1 249
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 07 計算機網(wǎng)絡技術
        (北大青鳥網(wǎng)絡工程師)
        2 207
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 08 學前教育(幼兒教育) 1 270
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 08 學前教育(幼兒教育) 2 270
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 09 生物制藥技術 1 182
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 09 生物制藥技術 2 206
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 10 機電一體化技術 1 231
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 10 機電一體化技術 2 243
        3808 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 11 家具設計與制造 1 248
        3809 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 01 畜牧獸醫(yī) 1 234
        3809 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 02 汽車檢測與維修技術 1 235
        3809 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 02 汽車檢測與維修技術 2 240
        3809 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 03 機電一體化技術 2 269
        3809 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 04 會計(注冊會計師方向) 2 228
        3809 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 05 作物生產(chǎn)技術 1 293
        3809 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 06 植物保護 1 273
        3809 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 07 計算機網(wǎng)絡技術
        (北大青鳥網(wǎng)絡工程方向)
        1 228
        3809 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 08 園藝技術 1 261
        3810 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 01 設施農(nóng)業(yè)技術 1 187
        3810 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 02 園林技術 1 295
        3810 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 02 園林技術 2 255
        3810 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 03 畜牧獸醫(yī) 1 260
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 01 護理 1 228
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 01 護理 2 187
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 02 會計電算化 1 201
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 02 會計電算化 2 283
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 03 計算機網(wǎng)絡技術 1 290
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 03 計算機網(wǎng)絡技術 2 300
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 04 軟件技術 1 212
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 04 軟件技術 2 222
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 05 市場營銷 1 255
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 05 市場營銷 2 261
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 06 旅游管理 1 196
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 06 旅游管理 2 275
        3811 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 07 學前教育 1 330
        3812 黑龍江司法警官職業(yè)學院 01 法律事務 1 224
        3812 黑龍江司法警官職業(yè)學院 02 計算機網(wǎng)絡技術 1 273
        3812 黑龍江司法警官職業(yè)學院 02 計算機網(wǎng)絡技術 2 270
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 01 機械制造與自動化 1 230
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 02 汽車檢測與維修技術 1 250
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 02 汽車檢測與維修技術 2 255
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 03 計算機應用技術 1 155
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 03 計算機應用技術 2 233
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 04 計算機網(wǎng)絡技術
        (北大青鳥網(wǎng)絡工程師)
        1 193
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 04 計算機網(wǎng)絡技術
        (北大青鳥網(wǎng)絡工程師)
        2 240
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 05 軟件技術
        (北大青鳥軟件工程師)
        1 151
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 05 軟件技術
        (北大青鳥軟件工程師)
        2 202
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 06 應用電子技術 1 205
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 06 應用電子技術 2 254
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 07 電子商務 1 277
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 08 電腦藝術設計 1 238
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 08 電腦藝術設計 2 281
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 09 財務管理 1 225
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 10 會計電算化 1 188
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 11 旅游管理 1 218
        3813 齊齊哈爾職業(yè)學院 11 旅游管理 2 273
        3814 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 01 鐵道工程技術 1 282
        3814 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 02 道路橋梁工程技術 1 230
        3814 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 02 道路橋梁工程技術 2 237
        3814 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 03 城市軌道交通工程技術 1 210
        3814 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 03 城市軌道交通工程技術 2 180
        3814 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 1 292
        3814 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 2 311
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 1 200
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 2 215
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 05 移動通信技術 1 251
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 05 移動通信技術 2 265
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 07 護理 1 230
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 07 護理 2 234
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 08 旅游管理 1 184
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 08 旅游管理 2 229
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 09 學前教育 1 229
        3815 大興安嶺職業(yè)學院 09 學前教育 2 268
        3816 黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 01 作物生產(chǎn)技術 1 247
        3816 黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 03 畜牧獸醫(yī) 1 243
        3816 黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 04 動物醫(yī)學 1 191
        3816 黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 06 計算機網(wǎng)絡技術 1 207
        3816 黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 08 物流管理 1 263
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 01 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 1 247
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 02 旅游管理 1 256
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 04 作物生產(chǎn)技術 1 291
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 05 園林技術 1 277
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 07 計算機應用技術 1 189
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 07 計算機應用技術 2 205
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 08 生物制藥技術 1 241
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 08 生物制藥技術 2 261
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 09 機電一體化技術 1 286
        3817 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 09 機電一體化技術 2 213
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 01 機械制造及自動化 1 204
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 01 機械制造及自動化 2 195
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 02 汽車檢測與維修技術 1 307
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 03 軟件技術
        (北大青鳥國際軟件工程師)
        1 239
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 03 軟件技術
        (北大青鳥國際軟件工程師)
        2 272
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 04 計算機網(wǎng)絡技術
        (北大青鳥國際網(wǎng)絡工程師)
        1 243
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 04 計算機網(wǎng)絡技術
        (北大青鳥國際網(wǎng)絡工程師)
        2 260
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 05 動漫設計與制作(多媒體技術) 1 232
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 05 動漫設計與制作(多媒體技術) 2 253
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 06 環(huán)境藝術設計(室內(nèi)外設計) 1 309
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 07 環(huán)境藝術設計(建筑裝飾) 1 298
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 08 環(huán)境藝術設計(會展設計) 1 246
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 08 環(huán)境藝術設計(會展設計) 2 239
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 09 電腦藝術設計(平面設計) 1 231
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 10 電腦藝術設計(商業(yè)美術設計) 1 235
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 11 裝潢藝術設計 1 267
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 12 廣告設計與制作 1 216
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 12 廣告設計與制作 2 259
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 13 旅游管理 1 279
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 13 旅游管理 2 326
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 14 會計電算化 1 260
        3818 哈爾濱職業(yè)技術學院 15 文秘(商務文秘) 1 249
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 01 畜牧獸醫(yī) 1 211
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 02 會計(注冊會計師) 1 165
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 02 會計(注冊會計師) 2 232
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 03 作物生產(chǎn)技術 1 263
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 04 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 1 300
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 05 計算機應用技術 1 183
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 05 計算機應用技術 2 208
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 06 計算機應用技術(3G移動通信) 1 280
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 06 計算機應用技術(3G移動通信) 2 285
        3819 黑龍江生物科技職業(yè)學院 07 旅游管理(導游與酒店管理) 1 243
        3820 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 01 會計與審計 1 211
        3820 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 01 會計與審計 2 186
        3820 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 03 市場營銷(職業(yè)經(jīng)理人方向) 1 301
        3820 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 03 市場營銷(職業(yè)經(jīng)理人方向) 2 243
        3820 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 04 汽車檢測與維修技術 1 245
        3820 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 04 汽車檢測與維修技術 2 250
        3820 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 05 計算機應用技術 1 255
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 01 廣告設計與制作 1 254
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 01 廣告設計與制作 2 269
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 02 影視動畫 1 296
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 03 軟件技術 1 189
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 03 軟件技術 2 223
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 1 266
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 2 272
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 05 數(shù)控技術 1 313
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 06 汽車電子技術 1 273
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 06 汽車電子技術 2 260
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 08 應用電子技術 1 166
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 08 應用電子技術 2 225
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 09 電子信息工程技術 1 310
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 10 市場營銷 1 260
        3821 黑龍江信息技術職業(yè)學院 10 市場營銷 2 273
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 02 服裝設計 1 280
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 02 服裝設計 2 286
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 03 裝潢藝術設計 1 287
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 03 裝潢藝術設計 2 251
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 04 室內(nèi)設計技術
        (室內(nèi)外裝修設計方向)
        2 234
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 05 動漫設計與制作(動畫原創(chuàng)方向) 2 262
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 06 食品營養(yǎng)與檢測 1 274
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 06 食品營養(yǎng)與檢測 2 239
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 07 護理 1 221
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 07 護理 2 233
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 08 市場營銷
        (電子商務運營與管理方向)
        1 262
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 09 會計電算化 1 158
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 10 計算機應用技術 1 201
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 10 計算機應用技術 2 213
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 11 應用電子技術 1 300
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 11 應用電子技術 2 311
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 12 機械制造與自動化
        (含數(shù)控、焊接、模具制造技術)
        1 210
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 13 汽車檢測與維修技術 1 276
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 13 汽車檢測與維修技術 2 281
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 14 建筑工程技術 1 332
        3822 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 14 建筑工程技術 2 228
        3823 鶴崗師范高等?茖W校 01 學前教育 1 233
        3823 鶴崗師范高等?茖W校 01 學前教育 2 220
        3823 鶴崗師范高等?茖W校 02 計算機網(wǎng)絡技術 1 173
        3823 鶴崗師范高等專科學校 02 計算機網(wǎng)絡技術 2 222
        3823 鶴崗師范高等?茖W校 03 會計與審計 1 154
        3823 鶴崗師范高等?茖W校 03 會計與審計 2 247
        3823 鶴崗師范高等?茖W校 04 會計電算化 1 192
        3823 鶴崗師范高等專科學校 05 旅游服務與管理 1 200
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 01 機電一體化技術 1 253
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 01 機電一體化技術 2 278
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 02 機械制造與自動化 1 262
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 03 數(shù)控技術 1 359
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 04 計算機應用技術 1 259
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 04 計算機應用技術 2 271
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 05 畜牧獸醫(yī) 1 260
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 06 動物防疫與檢疫 1 195
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 07 建筑工程技術 1 217
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 07 建筑工程技術 2 225
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 08 水利水電建筑工程 1 248
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 08 水利水電建筑工程 2 221
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 09 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 1 267
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 10 會計電算化 1 170
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 10 會計電算化 2 250
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 12 旅游管理 1 264
        3824 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 12 旅游管理 2 344
        3825 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 01 旅游管理 1 345
        3825 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 02 酒店管理 1 292
        3825 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 03 烹飪工藝與營養(yǎng) 1 301
        3825 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 1 226
        3825 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 2 229
        3825 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 05 汽車電子技術 1 265
        3825 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 05 汽車電子技術 2 205
        3825 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 06 汽車檢測與維修技術 1 267
        3825 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 06 汽車檢測與維修技術 2 281
        3826 黑龍江三江美術職業(yè)學院 01 動漫設計與制作 1 215
        3826 黑龍江三江美術職業(yè)學院 02 室內(nèi)設計技術 1 237
        3826 黑龍江三江美術職業(yè)學院 04 裝潢藝術設計 2 218
        3826 黑龍江三江美術職業(yè)學院 05 服裝設計 2 223
        3826 黑龍江三江美術職業(yè)學院 06 電腦藝術設計
        (廣告裝璜方向、
        室內(nèi)外裝修方向)
        1 230
        3827 黑龍江煤炭職業(yè)技術學院 01 機電一體化 1 217
        3828 七臺河職業(yè)學院 02 計算機網(wǎng)絡技術 1 221
        3829 黑龍江民族職業(yè)學院 01 會計電算化 1 153
        3829 黑龍江民族職業(yè)學院 01 會計電算化 2 251
        3830 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 01 市場營銷 1 165
        3830 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 01 市場營銷 2 252
        3830 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 02 旅游管理 1 190
        3830 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 03 酒店管理 1 284
        3830 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 03 酒店管理 2 232
        3830 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 1 156
        3830 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 04 計算機網(wǎng)絡技術 2 208
        3831 黑龍江幼兒師范
        高等?茖W校
        01 學前教育(師范類) 1 281
        3831 黑龍江幼兒師范
        高等專科學校
        01 學前教育(師范類) 2 297
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 01 動漫設計與制作 1 232
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 02 計算機網(wǎng)絡技術 1 174
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 02 計算機網(wǎng)絡技術 2 150
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 03 電腦藝術設計 1 223
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 03 電腦藝術設計 2 243
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 04 廣告設計與制作 1 250
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 04 廣告設計與制作 2 215
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 05 會計(注冊會計師方向) 1 225
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 07 電氣自動化技術 1 286
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 08 機電一體化技術 1 275
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 10 酒店管理 2 266
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 11 建筑工程技術 2 224
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 12 計算機系統(tǒng)維護 1 268
        3832 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 12 計算機系統(tǒng)維護 2 217
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 01 食品營養(yǎng)與檢測 1 193
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 01 食品營養(yǎng)與檢測 2 174
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 02 計算機應用技術 2 292
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 03 計算機網(wǎng)絡技術 1 172
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 03 計算機網(wǎng)絡技術 2 194
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 04 會計電算化 1 151
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 04 會計電算化 2 182
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 05 旅游管理 1 187
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 05 旅游管理 2 197
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 07 廣告設計與制作 1 300
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 07 廣告設計與制作 2 243
        3833 黑龍江糧食職業(yè)學院 08 動漫設計與制作 1 285
        3834 黑龍江省教育學院 01 學前教育 1 279
        3834 黑龍江省教育學院 01 學前教育 2 300
        3834 黑龍江省教育學院 02 藝術設計 1 259
        3834 黑龍江省教育學院 02 藝術設計 2 285
        3834 黑龍江省教育學院 03 藝術設計(影視動畫方向) 1 243
        3834 黑龍江省教育學院 03 藝術設計(影視動畫方向) 2 222
        3834 黑龍江省教育學院 04 音像技術 1 233
        3834 黑龍江省教育學院 04 音像技術 2 254
        3834 黑龍江省教育學院 05 商務英語 1 273
        3834 黑龍江省教育學院 06 計算機應用技術 1 176
        3834 黑龍江省教育學院 06 計算機應用技術 2 162
        3834 黑龍江省教育學院 07 計算機應用技術(影視動畫方向) 1 240
        3834 黑龍江省教育學院 07 計算機應用技術(影視動畫方向) 2 214
        3834 黑龍江省教育學院 08 計算機應用技術
        (北大青鳥網(wǎng)絡工程師方向)
        1 186
        3834 黑龍江省教育學院 08 計算機應用技術
        (北大青鳥網(wǎng)絡工程師方向)
        2 244
        3834 黑龍江省教育學院 09 計算機應用技術
        (北大青鳥軟件工程師方向)
        1 160
        3834 黑龍江省教育學院 09 計算機應用技術
        (北大青鳥軟件工程師方向)
        2 163
        3835 佳木斯職業(yè)學院 01 數(shù)控技術 1 170
        3835 佳木斯職業(yè)學院 01 數(shù)控技術 2 164
        3835 佳木斯職業(yè)學院 02 汽車檢測與維修技術 1 238
        3835 佳木斯職業(yè)學院 02 汽車檢測與維修技術 2 257
        3835 佳木斯職業(yè)學院 03 計算機多媒體技術 1 206
        3835 佳木斯職業(yè)學院 03 計算機多媒體技術 2 177
        3835 佳木斯職業(yè)學院 05 學前教育 1 257
        3835 佳木斯職業(yè)學院 05 學前教育 2 261
        3836 黑龍江糧食職業(yè)學院
        (省教育學院辦學點)
        01 學前教育 1 203
        3836 黑龍江糧食職業(yè)學院
        (省教育學院辦學點)
        01 學前教育 2 215
        3836 黑龍江糧食職業(yè)學院
        (省教育學院辦學點)
        02 藝術設計 1 243
