2012吉林市公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月13日8時)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
吉林市船營區(qū)德勝街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201109 | 黨政綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 45 | 1:45.00 |
吉林市船營區(qū)黃旗街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201110 | 黨政綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市船營區(qū)致和街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201111 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市船營區(qū)長春路街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201112 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市昌邑區(qū)兩家子鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201113 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
吉林市昌邑區(qū)土城子鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201114 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市昌邑區(qū)孤店子鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201115 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
吉林市昌邑區(qū)樺皮廠鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201116 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
吉林市昌邑區(qū)左家鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201117 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)江北鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201118 | 經(jīng)濟職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)金珠鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201119 | 財政職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)烏拉街鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201120 | 經(jīng)濟職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201121 | 財政職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)缸窯鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201122 | 社會事務(wù)職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)江密峰鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201123 | 黨辦綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市豐滿區(qū)江南鄉(xiāng)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201124 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市豐滿區(qū)小白山鄉(xiāng)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201125 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
吉林市豐滿區(qū)前二道鄉(xiāng)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201126 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市豐滿區(qū)旺起鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201127 | 財會職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市衛(wèi)生局 | 202001 | 醫(yī)療管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
吉林市審計局 | 202002 | 企業(yè)財務(wù)審計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市人力資源和社會保障局 | 202003 | 財務(wù)會計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
吉林市規(guī)劃局 | 202004 | 城市規(guī)劃管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市規(guī)劃局 | 202004 | 市政工程管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
吉林市交通運輸局 | 202005 | 計算機監(jiān)控及管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
吉林市交通運輸局 | 202005 | 公路建設(shè)管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
吉林市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 202006 | 國有資產(chǎn)管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
吉林市旅游局 | 202007 | 旅游監(jiān)管職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
吉林市商務(wù)局 | 202008 | 商貿(mào)管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
吉林市商務(wù)局 | 202008 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】