国产精品亚洲精品日韩动图,国产又黄,青青青在线视频免费观看,日韩精品一区二区蜜桃

  • <td id="cz1jh"></td>

    <menuitem id="cz1jh"></menuitem>
  • <small id="cz1jh"></small>

      1. 2012吉林省直公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月9日8時)

        來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]

        公務(wù)員輔導咨詢

        匯集公務(wù)員培訓權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

        zaixuanzixun

        四平市社會保險事業(yè)管理局 002103 社會保險財會管理職位 03 甲級 政府 A 省直 3 1:3 2 1:0.67
        四平市社會保險事業(yè)管理局 002103 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 甲級 政府 A 省直 6 1:3 79 1:13.17
        公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 002104 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
        公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 002104 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 3 1:3 1 1:0.33
        公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 002104 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 002104 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 9 1:4.50
        雙遼市社會保險事業(yè)管理局 002105 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        雙遼市社會保險事業(yè)管理局 002105 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
        雙遼市社會保險事業(yè)管理局 002105 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 16 1:8.00
        梨樹縣社會保險事業(yè)管理局 002106 計算機管理職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
        梨樹縣社會保險事業(yè)管理局 002106 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        梨樹縣社會保險事業(yè)管理局 002106 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 7 1:3.50
        伊通縣社會保險事業(yè)管理局 002107 計算機管理職位 01 乙級 政府 B 省直 3 1:3 4 1:1.33
        伊通縣社會保險事業(yè)管理局 002107 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
        伊通縣社會保險事業(yè)管理局 002107 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級 政府 B 省直 3 1:3 17 1:5.67
        遼源市社會保險事業(yè)管理局 002108 文字綜合職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
        遼源市社會保險事業(yè)管理局 002108 計算機管理職位 02 甲級 政府 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
        遼源市社會保險事業(yè)管理局 002108 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 甲級 政府 A 省直 5 1:3 18 1:3.60
        東遼縣社會保險事業(yè)管理局 002109 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
        東遼縣社會保險事業(yè)管理局 002109 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        東遼縣社會保險事業(yè)管理局 002109 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
        東遼縣社會保險事業(yè)管理局 002109 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級 政府 B 省直 3 1:3 5 1:1.67
        通化市社會保險事業(yè)管理局 002110 計算機管理職位 01 甲級 政府 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
        通化市社會保險事業(yè)管理局 002110 社會保險財會管理職位 02 甲級 政府 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
        通化縣社會保險事業(yè)管理局 002111 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
        集安市社會保險事業(yè)管理局 002112 計算機管理職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
        集安市社會保險事業(yè)管理局 002112 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        集安市社會保險事業(yè)管理局 002112 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級 政府 B 省直 3 1:3 17 1:5.67
        梅河口市社會保險事業(yè)管理局 002113 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
        梅河口市社會保險事業(yè)管理局 002113 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
        梅河口市社會保險事業(yè)管理局 002113 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
        梅河口市社會保險事業(yè)管理局 002113 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 27 1:13.50
        輝南縣社會保險事業(yè)管理局 002114 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        輝南縣社會保險事業(yè)管理局 002114 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        輝南縣社會保險事業(yè)管理局 002114 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        輝南縣社會保險事業(yè)管理局 002114 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 14 1:7.00
        柳河縣社會保險事業(yè)管理局 002115 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
        柳河縣社會保險事業(yè)管理局 002115 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
        柳河縣社會保險事業(yè)管理局 002115 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
        柳河縣社會保險事業(yè)管理局 002115 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
        白山市社會保險事業(yè)管理局 002116 文字綜合職位 01 甲級 政府 A 省直 2 1:3 10 1:5.00
        白山市社會保險事業(yè)管理局 002116 計算機管理職位 02 甲級 政府 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
        白山市社會保險事業(yè)管理局 002116 社會保險財會管理職位 03 甲級 政府 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
        臨江市社會保險事業(yè)管理局 002117 社會保險財會管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        臨江市社會保險事業(yè)管理局 002117 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 6 1:3.00
        白山市江源區(qū)社會保險事業(yè)管理局 002118 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
        白山市江源區(qū)社會保險事業(yè)管理局 002118 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 6 1:3.00
        長白縣社會保險事業(yè)管理局 002119 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 8 1:4.00
        撫松縣社會保險事業(yè)管理局 002120 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 20 1:10.00
        靖宇縣社會保險事業(yè)管理局 002121 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
        靖宇縣社會保險事業(yè)管理局 002121 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        靖宇縣社會保險事業(yè)管理局 002121 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
        靖宇縣社會保險事業(yè)管理局 002121 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級 政府 B 省直 3 1:3 14 1:4.67
        白城市社會保險事業(yè)管理局 002122 文字綜合職位 01 甲級 政府 A 省直 2 1:3 6 1:3.00
        白城市社會保險事業(yè)管理局 002122 計算機管理職位 02 甲級 政府 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
        白城市社會保險事業(yè)管理局 002122 社會保險財會管理職位 03 甲級 政府 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
        白城市社會保險事業(yè)管理局 002122 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 甲級 政府 A 省直 6 1:3 42 1:7.00
        洮南市社會保險事業(yè)管理局 002123 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
        洮南市社會保險事業(yè)管理局 002123 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        洮南市社會保險事業(yè)管理局 002123 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
        洮南市社會保險事業(yè)管理局 002123 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 6 1:3.00
        通榆縣社會保險事業(yè)管理局 002124 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
        通榆縣社會保險事業(yè)管理局 002124 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
        通榆縣社會保險事業(yè)管理局 002124 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        通榆縣社會保險事業(yè)管理局 002124 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 5 1:2.50
        鎮(zhèn)賚縣社會保險事業(yè)管理局 002125 社會保險財會管理職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
        鎮(zhèn)賚縣社會保險事業(yè)管理局 002125 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 18 1:9.00
        大安市社會保險事業(yè)管理局 002126 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
        大安市社會保險事業(yè)管理局 002126 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        大安市社會保險事業(yè)管理局 002126 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
        大安市社會保險事業(yè)管理局 002126 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 9 1:4.50
        松原市社會保險事業(yè)管理局 002127 文字綜合職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 12 1:12.00
        松原市社會保險事業(yè)管理局 002127 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 37 1:37.00
        前郭縣社會保險事業(yè)管理局 002128 社會保險財會管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
        前郭縣社會保險事業(yè)管理局 002128 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級 政府 B 省直 3 1:3 103 1:34.33
        扶余縣社會保險事業(yè)管理局 002129 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 33 1:33.00
        扶余縣社會保險事業(yè)管理局 002129 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 17 1:8.50
        乾安縣社會保險事業(yè)管理局 002130 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
        乾安縣社會保險事業(yè)管理局 002130 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 4 1:2.00

        【責任編輯:育路編輯 糾錯

        [an error occurred while processing this directive]
        [an error occurred while processing this directive]

        育路版權(quán)與免責聲明

        ① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任;

        ② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

        精彩專題

        更多>>

        全方位公考復習攻略

        更多>>

        公考交流

        進入論壇

        [an error occurred while processing this directive]