国产精品亚洲精品日韩动图,国产又黄,青青青在线视频免费观看,日韩精品一区二区蜜桃

  • <td id="cz1jh"></td>

    <menuitem id="cz1jh"></menuitem>
  • <small id="cz1jh"></small>

      1. 2012寧夏公務(wù)員最終報(bào)名統(tǒng)計(jì)及繳費(fèi)人數(shù)(3月31日)

        來(lái)源:寧夏人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-04-01 [an error occurred while processing this directive]

        公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

        匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

        zaixuanzixun
        2012年寧夏公務(wù)員和參公人員招考報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截至3月31日上午10:00)
        計(jì)劃招考人數(shù):1012人    報(bào)考人數(shù):41631   審核通過(guò)人數(shù):28968人    交費(fèi)人數(shù):8646人
        序號(hào) 報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
        1 自治區(qū)紀(jì)委 案件法律 1001 1 89 63 28
        2 自治區(qū)紀(jì)委 綜合文秘 1002 1 67 43 19
        3 自治區(qū)紀(jì)委 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1003 1 48 36 19
        4 自治區(qū)黨校 研究生部科員 2001 1 59 42 10
        5 民進(jìn)寧夏區(qū)委會(huì) 辦公室網(wǎng)站制作及編輯 3001 1 63 41 15
        6 民建寧夏區(qū)委會(huì) 機(jī)關(guān)處室文秘 4001 1 43 37 17
        7 自治區(qū)黨委黨史研究室 機(jī)關(guān)處室編輯 5001 1 37 29 9
        8 自治區(qū)文史研究館 業(yè)務(wù)處編輯 6001 1 33 21 7
        9 自治區(qū)黨委老干部局 寧夏老年大學(xué)秘書 7001 1 46 22 9
        10 自治區(qū)經(jīng)信委 消費(fèi)品工業(yè)處科員 8001 1 121 96 47
        11 自治區(qū)經(jīng)信委 軟件服務(wù)業(yè)處科員 8002 1 135 104 44
        12 自治區(qū)經(jīng)信委 節(jié)能與綜合利用處科員 8003 1 76 44 19
        13 自治區(qū)財(cái)政廳 機(jī)關(guān)處室綜合管理 9001 1 42 14 10
        14 自治區(qū)財(cái)政廳 國(guó)庫(kù)支付中心綜合管理 9002 2 21 8 3
        15 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局文秘 10001 1 81 35 12
        16 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局就業(yè)指導(dǎo)服務(wù) 10002 1 110 52 23
        17 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局財(cái)務(wù) 10003 1 54 42 22
        18 自治區(qū)物價(jià)局 價(jià)格監(jiān)督檢查局綜合管理 11001 1 23 1 1
        19 自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 專利行政執(zhí)法處專利行政執(zhí)法 12001 1 33 19 9
        20 自治區(qū)政府研究室 綜合經(jīng)濟(jì)處文秘 13001 1 12 7 0
        21 自治區(qū)審計(jì)廳 辦公室科員 14001 1 60 39 16
        22 自治區(qū)政府法制辦 法律顧問(wèn)辦公室政府法制信息化建設(shè)工作人員 15001 1 63 51 15
        23 自治區(qū)糧食局 機(jī)關(guān)處室科員 16001 1 80 59 10
        24 自治區(qū)公安廳 國(guó)保總隊(duì)科員 17001 1 10 0 0
        25 自治區(qū)公安廳 技偵總隊(duì)技術(shù)工作 17002 1 4 1 0
        26 自治區(qū)公安廳 網(wǎng)安總隊(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 17003 1 7 1 0
        27 自治區(qū)公安廳 交管局科技應(yīng)用 17004 1 17 3 1
        28 自治區(qū)公安廳 信通處安全技術(shù)防范 17005 1 24 1 0
        29 自治區(qū)公安廳 信通處圖像通信保障 17006 1 4 0 0
        30 自治區(qū)公安廳 高速公路交警支隊(duì)交通事故處理 17007 6 85 41 7
        31 自治區(qū)司法廳 銀川監(jiān)獄獄醫(yī) 18001 1 10 1 0
        32 自治區(qū)司法廳 銀川監(jiān)獄獄內(nèi)偵查 18002 1 9 1 0
        33 自治區(qū)司法廳 石嘴山監(jiān)獄獄內(nèi)偵查 18003 1 3 0 0
        34 自治區(qū)司法廳 石嘴山監(jiān)獄基本建設(shè) 18004 1 10 2 0
        35 自治區(qū)司法廳 石嘴山監(jiān)獄企業(yè)會(huì)計(jì) 18005 1 7 4 0
        36 自治區(qū)司法廳 石嘴山監(jiān)獄電力維護(hù) 18006 1 10 2 0
        37 自治區(qū)司法廳 石嘴山監(jiān)獄辦公室文秘 18007 2 17 4 0
        38 自治區(qū)司法廳 石嘴山監(jiān)獄罪犯教育 18008 3 68 15 1
        39 自治區(qū)司法廳 石嘴山監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法 18009 1 17 6 0
        40 自治區(qū)司法廳 吳忠監(jiān)獄獄內(nèi)偵查 18010 2 3 0 0
        41 自治區(qū)司法廳 吳忠監(jiān)獄罪犯教育 18011 2 50 9 0
        42 自治區(qū)司法廳 吳忠監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法 18012 2 27 5 0
        43 自治區(qū)司法廳 固原監(jiān)獄獄內(nèi)偵查 18013 1 5 0 0
        44 自治區(qū)司法廳 固原監(jiān)獄企業(yè)會(huì)計(jì) 18014 1 0 0 0
        45 自治區(qū)司法廳 女子勞教少年教養(yǎng)管理所醫(yī)生 18015 1 20 0 0
        46 自治區(qū)司法廳 女子勞教少年教養(yǎng)管理所會(huì)計(jì) 18016 1 14 2 0
        47 自治區(qū)司法廳 女子勞教少年教養(yǎng)管理所所政管理一 18017 1 22 1 0
        48 自治區(qū)司法廳 女子勞教少年教養(yǎng)管理所所政管理二 18018 1 22 0 0
        49 自治區(qū)地方稅務(wù)局 區(qū)局直屬征收局涉外企業(yè)稅收管理員 19001 1 165 81 33
        50 自治區(qū)地方稅務(wù)局 永寧縣地稅局稅務(wù)所科員 19002 4 179 147 65
        51 自治區(qū)地方稅務(wù)局 永寧縣地稅局稅務(wù)稽查科員 19003 1 52 32 8
        52 自治區(qū)地方稅務(wù)局 永寧縣地稅局計(jì)算機(jī)操作管理員 19004 1 68 55 21
        53 自治區(qū)地方稅務(wù)局 永寧縣地稅局辦公室科員 19005 1 40 32 13
        54 自治區(qū)地方稅務(wù)局 賀蘭縣地稅局稅務(wù)所科員 19006 1 51 39 12
        55 自治區(qū)地方稅務(wù)局 賀蘭縣地稅局辦公室科員 19007 1 52 41 14
        56 自治區(qū)地方稅務(wù)局 賀蘭縣地稅局計(jì)算機(jī)操作管理員 19008 1 87 68 29
        57 自治區(qū)地方稅務(wù)局 靈武市地稅局稅務(wù)所科員 19009 2 75 62 23
        58 自治區(qū)地方稅務(wù)局 靈武市地稅局稅務(wù)稽查科員 19010 1 33 26 10
        59 自治區(qū)地方稅務(wù)局 靈武市地稅局辦公室科員 19011 1 33 30 12
        60 自治區(qū)地方稅務(wù)局 石嘴山地稅局稽查局稅務(wù)稽查科員 19012 2 119 111 20
        61 自治區(qū)地方稅務(wù)局 大武口地稅局稅務(wù)所科員 19013 1 36 22 5
        62 自治區(qū)地方稅務(wù)局 平羅縣地稅局稅務(wù)所科員 19014 4 176 155 29
        63 自治區(qū)地方稅務(wù)局 平羅縣地稅局稅務(wù)稽查科員 19015 2 77 64 9
        64 自治區(qū)地方稅務(wù)局 平羅縣地稅局辦公室科員 19016 1 27 24 6
        65 自治區(qū)地方稅務(wù)局 中寧縣地稅局稅務(wù)所科員 19017 2 54 39 14
        66 自治區(qū)地方稅務(wù)局 中寧縣地稅局稅務(wù)稽查科員 19018 1 27 21 7
        67 自治區(qū)地方稅務(wù)局 中寧縣地稅局辦公室科員 19019 1 30 27 7
        68 自治區(qū)地方稅務(wù)局 青銅峽市地稅局辦公室科員 19020 1 82 71 1
        69 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 自治區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查一 20001 6 333 250 97
        70 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 自治區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查二 20002 6 282 241 96
        71 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 賀蘭縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 20003 1 47 39 16
        72 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 靈武市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 20004 1 36 31 15
        73 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 同心縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 20005 1 25 24 7
        74 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 中寧縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 20006 1 33 24 8
        75 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 彭陽(yáng)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 20007 2 38 34 10
        76 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 20008 2 50 44 18
        77 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 吳忠市紅寺堡區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 20009 2 62 46 15
        78 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 涇源縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 20010 2 45 19 5
        79 寧夏國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局總隊(duì) 銀川市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)執(zhí)法監(jiān)察 21001 1 16 0 0
        80 寧夏國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局總隊(duì) 金鳳區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)執(zhí)法監(jiān)察 21002 1 14 0 0
        81 寧夏國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局總隊(duì) 西夏區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)執(zhí)法監(jiān)察 21003 1 22 14 4
        82 寧夏國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局總隊(duì) 惠農(nóng)區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)執(zhí)法監(jiān)察 21004 1 14 7 2
        83 寧夏環(huán)境監(jiān)察總隊(duì) 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心應(yīng)急響應(yīng)一 22001 2 129 102 43
        84 寧夏環(huán)境監(jiān)察總隊(duì) 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心應(yīng)急響應(yīng)二 22002 1 113 100 38
        85 寧夏環(huán)境監(jiān)察總隊(duì) 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心事故調(diào)查 22003 2 166 133 60
        86 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市中級(jí)人民法院執(zhí)行法官 23001 1 51 25 9
        87 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市中級(jí)人民法院網(wǎng)絡(luò)管理員 23002 1 89 45 25
        88 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市興慶區(qū)人民法院法官 23003 4 143 109 41
        89 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市興慶區(qū)人民法院執(zhí)行法官 23004 8 98 69 29
        90 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市興慶區(qū)人民法院網(wǎng)絡(luò)管理員 23005 1 69 42 19
        91 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市金鳳區(qū)人民法院法官助理 23006 1 22 7 2
        92 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市金鳳區(qū)人民法院書記員 23007 1 60 38 23
        93 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市西夏區(qū)人民法院法官 23008 1 22 15 8
        94 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行法官 23009 4 55 29 12
        95 自治區(qū)高級(jí)人民法院 銀川市西夏區(qū)人民法院檔案管理員 23010 1 25 8 2
        96 自治區(qū)高級(jí)人民法院 石嘴山市中級(jí)人民法院執(zhí)行人員 23011 1 21 17 2
        97 自治區(qū)高級(jí)人民法院 石嘴山市大武口區(qū)人民法院法官 23012 2 19 11 6
        98 自治區(qū)高級(jí)人民法院 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行法官 23013 2 13 8 1
        99 自治區(qū)高級(jí)人民法院 石嘴山市大武口區(qū)人民法院網(wǎng)絡(luò)管理員 23014 1 49 19 7
        100 自治區(qū)高級(jí)人民法院 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院法官 23015 2 19 7 2
        101 自治區(qū)高級(jí)人民法院 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院會(huì)計(jì) 23016 1 51 16 2
        102 自治區(qū)高級(jí)人民法院 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院文秘 23017 1 21 11 3
        103 自治區(qū)高級(jí)人民法院 吳忠市中級(jí)人民法院法官助理 23018 2 80 50 15
        104 自治區(qū)高級(jí)人民法院 吳忠市利通區(qū)人民法院執(zhí)行法官 23019 1 11 2 1
        105 自治區(qū)高級(jí)人民法院 吳忠市利通區(qū)人民法院書記員 23020 1 40 20 9
        106 自治區(qū)高級(jí)人民法院 吳忠市利通區(qū)人民法院文秘 23021 1 27 18 6
        107 自治區(qū)高級(jí)人民法院 青銅峽市人民法院司法警察一 23022 2 52 21 4
        108 自治區(qū)高級(jí)人民法院 青銅峽市人民法院司法警察二 23023 1 39 12 0
        109 自治區(qū)高級(jí)人民法院 青銅峽市人民法院文秘 23024 1 22 13 6
        110 自治區(qū)高級(jí)人民法院 青銅峽市人民法院會(huì)計(jì) 23025 1 17 6 1
        111 自治區(qū)高級(jí)人民法院 彭陽(yáng)縣人民法院書記員 23026 1 31 4 4
        112 自治區(qū)高級(jí)人民法院 彭陽(yáng)縣人民法院網(wǎng)絡(luò)管理員 23027 1 17 9 5
        113 自治區(qū)高級(jí)人民法院 中衛(wèi)市中級(jí)人民法院法官 23028 1 19 7 2
        114 自治區(qū)高級(jí)人民法院 中衛(wèi)市中級(jí)人民法院網(wǎng)絡(luò)管理員 23029 1 30 15 6
        115 自治區(qū)高級(jí)人民法院 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院法官 23030 2 17 12 6
        116 自治區(qū)高級(jí)人民法院 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院執(zhí)行人員 23031 1 22 3 2
        117 自治區(qū)檢察院 自治區(qū)檢察院機(jī)關(guān)法警 24001 1 30 17 3
        118 自治區(qū)檢察院 銀川市檢察院偵查人員 24002 2 54 45 13
        119 自治區(qū)檢察院 銀川市檢察院新聞宣傳 24003 1 86 66 41
        120 自治區(qū)檢察院 興慶區(qū)檢察院檢察官 24004 3 118 98 38
        121 自治區(qū)檢察院 興慶區(qū)檢察院偵查人員 24005 3 51 36 15
        122 自治區(qū)檢察院 西夏區(qū)檢察院偵查人員 24006 2 32 30 12
        123 自治區(qū)檢察院 銀川市上前城地區(qū)檢察院偵查人員 24007 2 33 24 4
        124 自治區(qū)檢察院 靈武市檢察院檢察官 24008 2 60 49 16
        125 自治區(qū)檢察院 靈武市檢察院偵查人員 24009 3 44 32 12
        126 自治區(qū)檢察院 靈武市檢察院文秘 24010 1 37 33 9
        127 自治區(qū)檢察院 靈武市檢察院網(wǎng)絡(luò)管理員 24011 1 37 32 15
        128 自治區(qū)檢察院 永寧縣檢察院偵查人員 24012 2 29 25 8

        【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

        [an error occurred while processing this directive]
        [an error occurred while processing this directive]

        育路版權(quán)與免責(zé)聲明

        ① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

        ② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

        精彩專題

        更多>>

        全方位公考復(fù)習(xí)攻略

        更多>>

        公考交流

        進(jìn)入論壇

        [an error occurred while processing this directive]