2012常德公務(wù)員報名人數(shù)及繳費統(tǒng)計(3月21日8時)
來源:發(fā)布時間:2012-03-21 [an error occurred while processing this directive]
武陵區(qū) | 科學(xué)技術(shù)局(行政專干) | 0 |
武陵區(qū) | 工業(yè)和信息化局(文秘) | 3 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)財局(資產(chǎn)評估) | 2 |
武陵區(qū) | 控購辦(文秘) | 8 |
武陵區(qū) | 控購辦(計算機管理) | 2 |
武陵區(qū) | 控購辦(法律專干) | 0 |
武陵區(qū) | 成人教育辦公室(計算機管理) | 0 |
武陵區(qū) | 司法局(司法助理員) | 23 |
武陵區(qū) | 衛(wèi)生局(醫(yī)政管理) | 0 |
武陵區(qū) | 衛(wèi)生監(jiān)督所(衛(wèi)生監(jiān)督) | 2 |
武陵區(qū) | 城市工作辦公室(文秘) | 9 |
武陵區(qū) | 城市工作辦公室(工程管理) | 0 |
武陵區(qū) | 城市工作辦公室(會計) | 2 |
武陵區(qū) | 價格監(jiān)督檢查局(物價檢查) | 1 |
武陵區(qū) | 價格認證中心(價格鑒證) | 0 |
武陵區(qū) | 重點建設(shè)項目與稽查特派員辦公室(科員) | 0 |
武陵區(qū) | 供銷社(會計) | 0 |
武陵區(qū) | 商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊(執(zhí)法專干) | 5 |
武陵區(qū) | 商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊(行政專干) | 2 |
武陵區(qū) | 社會求助管理局(會計) | 0 |
武陵區(qū) | 社會求助管理局(文秘) | 0 |
武陵區(qū) | 社會求助管理局(法律專干) | 0 |
武陵區(qū) | 勞動就業(yè)服務(wù)管理處(計算機管理) | 0 |
武陵區(qū) | 勞動就業(yè)服務(wù)管理處(會計) | 1 |
武陵區(qū) | 養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)中心(文秘) | 0 |
武陵區(qū) | 養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)中心(會計) | 4 |
武陵區(qū) | 養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)中心(計算機管理) | 6 |
武陵區(qū) | 機關(guān)事業(yè)單位社會保險處(文秘) | 7 |
武陵區(qū) | 機關(guān)事業(yè)單位社會保險處(會計) | 6 |
武陵區(qū) | 機關(guān)事業(yè)單位社會保險處(計算機管理) | 1 |
武陵區(qū) | 醫(yī)療保險處(醫(yī)學(xué)臨床) | 2 |
武陵區(qū) | 醫(yī)療保險處(會計) | 1 |
武陵區(qū) | 勞動保障監(jiān)察大隊(文秘) | 4 |
武陵區(qū) | 工傷保險處(醫(yī)療審核) | 3 |
武陵區(qū) | 工傷保險處(會計) | 2 |
武陵區(qū) | 工傷保險處(征繳審核) | 2 |
武陵區(qū) | 城建開發(fā)辦公室(科員) | 0 |
武陵區(qū) | 城建開發(fā)辦公室(工程管理) | 0 |
武陵區(qū) | 土壤肥料工作站(土壤檢測) | 3 |
武陵區(qū) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(農(nóng)業(yè)執(zhí)法) | 0 |
武陵區(qū) | 流動人口計劃生育管理站(行政專干) | 4 |
武陵區(qū) | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局(管理專干) | 3 |
武陵區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(監(jiān)察專干) | 3 |
武陵區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(科員) | 1 |
武陵區(qū) | 檔案局(科員) | 0 |
武陵區(qū) | 農(nóng)村能源領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(科員) | 0 |
武陵區(qū) | 事業(yè)單位登記管理局(科員) | 6 |
武陵區(qū) | 統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(科員) | 2 |
武陵區(qū) | 城北街道辦事處(綜合專干) | 0 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘) | 54 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職武裝干事) | 15 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干) | 1 |
桃源縣 | 事業(yè)單位登記管理局(科員) | 1 |
桃源縣 | 衛(wèi)生監(jiān)督所(監(jiān)督專干) | 0 |
桃源縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局(畜牧獸醫(yī)專干) | 3 |
桃源縣 | 司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員) | 5 |
桃源縣 | 財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)一) | 13 |
桃源縣 | 財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)二) | 4 |
桃源縣 | 公安局(計算機管理) | 2 |
桃源縣 | 公安局(普通民警一) | 14 |
桃源縣 | 公安局(普通民警二) | 15 |
桃源縣 | 公安局(普通民警三) | 5 |
桃源縣 | 公安局(普通民警四) | 14 |
桃源縣 | 公安局(普通民警五) | 11 |
桃源縣 | 公安局(普通民警六) | 15 |
桃源縣 | 公安局(普通民警七) | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職武裝干事) | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘) | 19 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(安監(jiān)專干) | 39 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干一) | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干二) | 0 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警一) | 22 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警二) | 0 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警三) | 1 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警四) | 3 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警五) | 12 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警六) | 0 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警七) | 6 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警八) | 0 |
漢壽縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(科員) | 1 |
漢壽縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(規(guī)劃建設(shè)) | 3 |
漢壽縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(工程測量) | 2 |
漢壽縣 | 財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)) | 88 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘) | 74 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職武裝干事) | 4 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干一) | 0 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干二) | 2 |
臨澧縣 | 公安局(計算機管理) | 4 |
臨澧縣 | 公安局(心理咨詢) | 2 |
臨澧縣 | 公安局(基層民警一) | 51 |
臨澧縣 | 公安局(基層民警二) | 1 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(司法助理員) | 5 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘) | 49 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職武裝干事) | 9 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干一) | 1 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干二) | 2 |
石門縣 | 公安局(基層民警一) | 8 |
石門縣 | 公安局(基層民警二) | 2 |
石門縣 | 公安局(基層民警三) | 0 |
石門縣 | 公安局(基層民警四) | 0 |
石門縣 | 公安局(計算機應(yīng)用與管理) | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘一) | 71 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘二) | 2 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(法制專干) | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(計算機管理專干) | 8 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(環(huán)境保護專干) | 10 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(財會專干) | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(審計) | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(司法助理員) | 5 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干) | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(派出所民警) | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(基層民警一) | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(基層民警二) | 11 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(基層民警三) | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(基層民警四) | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(刑事技術(shù)) | 6 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(計算機應(yīng)用與管理) | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(法醫(yī)) | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(法律) | 5 |
安鄉(xiāng)縣 | 公安局(經(jīng)濟犯罪偵察) | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 縣委黨校(理論教師) | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 普查中心(科員) | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘一) | 29 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘二) | 23 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(計生專干) | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(文秘三) | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職武裝干事) | 7 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(綜合專干) | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】
看了本文的網(wǎng)友還看了
- ·岳陽市公務(wù)員酒駕 一律先免職
- ·2012年瀏陽市公務(wù)員體檢報告結(jié)果
- ·2013國家公務(wù)員考試 長沙共設(shè)22個考點
- ·2013國家公務(wù)員考試準考證打印入口(湖南考區(qū))
- ·2012年湖南政法干警考試面試考情分析
- ·福建2012年成人高考錄取結(jié)果查詢時間:12月15
- ·湖南財政經(jīng)濟學(xué)院2012年公開招聘擬聘用人員公
- ·2013國家公務(wù)員考試網(wǎng)上報名確認須知(湖南地區(qū)
- ·2013國家公務(wù)員(湖南考區(qū))報名確認入口
- ·2013年國家公務(wù)員考試網(wǎng)上報名確認須知(湖南地
- ·2013年國考10月24日湖南報名合格人數(shù)
- ·2013國考湖南地區(qū)無人報考職位(22日8時)
育路版權(quán)與免責(zé)聲明
① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;
② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。