国产精品亚洲精品日韩动图,国产又黄,青青青在线视频免费观看,日韩精品一区二区蜜桃

  • <td id="cz1jh"></td>

    <menuitem id="cz1jh"></menuitem>
  • <small id="cz1jh"></small>

      1. 2012河北公務(wù)員報名統(tǒng)計及繳費人數(shù)(3月16日18時)

        來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]

        公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

        匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

        zaixuanzixun
        部門 職位 報考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費人數(shù)
        民建河北省委 科員 86 67 47
        民進(jìn)河北省委 科員A 45 39 29
        民進(jìn)河北省委 科員B 82 68 44
        農(nóng)工黨河北省委 宣傳部科員 54 42 24
        河北省委政法委 機(jī)關(guān)處室科員 387 359 229
        河北省委老干部局老年教育辦公室 辦公室科員 77 65 49
        河北省社會科學(xué)院 科員A 62 50 31
        河北省社會科學(xué)院 科員B 15 11 7
        河北省貿(mào)促會 科員A 28 21 15
        河北省貿(mào)促會 科員B 24 18 11
        省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室A 222 166 121
        省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室B 45 30 20
        省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室C 38 21 9
        省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室D 45 29 16
        省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室E 175 133 101
        省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室F 90 74 44
        省科技廳 機(jī)關(guān)處室A 30 25 15
        省科技廳 機(jī)關(guān)處室B 11 6 3
        省科技廳 機(jī)關(guān)處室C 51 42 23
        省科技廳 知識產(chǎn)權(quán)局科員 239 198 125
        省工信廳 機(jī)關(guān)處室A 12 2 1
        省工信廳 機(jī)關(guān)處室B 31 22 18
        省工信廳 機(jī)關(guān)處室C 64 46 28
        省工信廳 機(jī)關(guān)處室D 41 22 17
        省工信廳 機(jī)關(guān)處室E 62 50 34
        省工信廳 機(jī)關(guān)處室F 10 6 6
        省工信廳 省履行禁止化學(xué)武器公約領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 14 4 4
        省工信廳 省國防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)處室A 37 25 14
        省工信廳 省國防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)處室B 56 47 32
        省工信廳 省國防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)處室C 123 94 65
        省工信廳 省國防科技工業(yè)局省國防工業(yè)工會 105 85 54
        省工信廳 承德無線電管理局A 49 48 37
        省工信廳 承德無線電管理局B 5 3 1
        省工信廳 張家口無線電管理局 60 55 42
        省工信廳 秦皇島無線電管理局 10 4 4
        省工信廳 廊坊無線電管理局 4 3 2
        省工信廳 保定無線電管理局 6 5 3
        省工信廳 衡水無線電管理局A 3 3 1
        省工信廳 衡水無線電管理局B 3 2 1
        省工信廳 邢臺無線電管理局A 58 58 38
        省工信廳 邢臺無線電管理局B 5 3 2
        省工信廳 邯鄲無線電管理局 81 78 46
        省工信廳 省鹽務(wù)局科員A 47 42 28
        省工信廳 省鹽務(wù)局科員B 32 26 17
        省工信廳 省鹽務(wù)局科員C 68 64 48
        省工信廳 省鹽務(wù)局科員D 117 109 63
        省工信廳 省鹽務(wù)局科員E 10 7 4
        省工信廳 唐山市鹽務(wù)管理局 33 29 17
        省人力資源和社會保障廳 社保局科員A 73 60 38
        省人力資源和社會保障廳 社保局科員B 38 29 19
        省人力資源和社會保障廳 社保局科員C 90 76 51
        省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 科員A 57 23 19
        省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 科員B 97 33 24
        省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 省人民政府住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(省住房公積金監(jiān)督管理辦公室)科員 91 67 42
        省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 省建設(shè)監(jiān)察辦公室科員 95 67 50
        省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 省油田鐵路港口建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室科員 53 41 30
        省交通運(yùn)輸廳 港航管理局綜合辦公室科員 9 0 0
        省交通運(yùn)輸廳 港航管理局規(guī)劃財務(wù)處科員 9 6 3
        省交通運(yùn)輸廳 港航管理局港口管理處科員 8 1 1
        省交通運(yùn)輸廳 民航辦科員 23 4 0
        省交通運(yùn)輸廳 綜合規(guī)劃處 43 30 24
        省交通運(yùn)輸廳 運(yùn)輸安全處 60 32 23
        省水利廳 科員A 40 36 18
        省水利廳 科員B 32 31 21
        省水利廳 科員C 15 8 6
        省水利廳 科員D 53 38 28
        省水利廳 防抗辦科員A 43 41 33
        省水利廳 防抗辦科員B 22 19 13
        省水利廳 防抗辦科員C 22 19 13
        省水利廳 移民辦科員A 22 19 16
        省水利廳 移民辦科員B 30 25 8
        省水利廳 水電中心科員 23 18 15
        省農(nóng)業(yè)廳 科員A 44 28 17
        省農(nóng)業(yè)廳 科員B 95 47 31
        省農(nóng)業(yè)廳 省畜牧獸醫(yī)局科員 84 72 41
        省農(nóng)業(yè)廳 省水產(chǎn)局科員 31 23 14
        省農(nóng)業(yè)廳 漁政處科員A 12 5 2
        省農(nóng)業(yè)廳 漁政處科員B 13 11 8
        省農(nóng)業(yè)廳 船檢處科員A 20 17 13
        省農(nóng)業(yè)廳 船檢處科員B 44 37 20
        省農(nóng)業(yè)廳 船檢處科員C 36 33 18
        省文化廳 省文物局辦公室科員 41 17 10
        省文化廳 省文物局規(guī)劃財務(wù)處科員 53 47 35
        省文化廳 省文物局執(zhí)法督查處科員 38 34 21
        省計生委 科員 211 179 115
        省外辦 對外友好協(xié)會科員A 186 163 121
        省外辦 對外友好協(xié)會科員B 517 476 341
        省外辦 對外友好協(xié)會科員C 270 256 183
        省審計廳 法規(guī)處 27 25 16
        省審計廳 固定資產(chǎn)投資審計處A 13 5 4
        省審計廳 固定資產(chǎn)投資審計處B 35 34 24
        省國資委 科員A 191 148 102
        省國資委 科員B 128 116 81
        省國資委 科員C 137 116 77
        省國資委 科員D 209 182 115
        省國資委 科員E 174 153 104
        省統(tǒng)計局 科員A 202 122 77
        省統(tǒng)計局 科員B 98 77 54
        省林業(yè)局 省森林公安局塞罕壩分局科員 83 74 41
        省林業(yè)局 省森林公安局木蘭分局科員 81 71 50
        省林業(yè)局 省森林公安局霧靈山分局科員 59 54 29
        省林業(yè)局 省森林公安局小五臺山分局科員 61 55 32
        省政府研究室 機(jī)關(guān)處室 61 51 39
        省地理信息局(原省測繪局) 機(jī)關(guān)處室A 13 8 4
        省地理信息局(原省測繪局) 機(jī)關(guān)處室B 56 36 25
        省煤田地質(zhì)局 地質(zhì)處科員 16 9 9
        省煤田地質(zhì)局 科技處科員 8 7 5
        省煤田地質(zhì)局 生產(chǎn)安全設(shè)備科員 9 3 2
        河北行政學(xué)院 科員A 33 21 16
        河北行政學(xué)院 科員B 78 53 40
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員A 63 49 23
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員B 81 66 49
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員C 214 184 133
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員D 52 41 33
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員E 48 30 20
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員F 97 78 52
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員G 47 13 9
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員H 24 4 4
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員I 15 3 3
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員J 82 77 65
        省司法廳 冀東監(jiān)獄科員K 42 32 28
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員A 53 46 28
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員B 14 11 6
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員C 107 82 40
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員D 99 90 65
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員E 27 23 19
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員F 26 22 15
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員G 240 212 161
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員H 49 39 32
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員I 157 130 99
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員J 118 93 69
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員K 171 148 112
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員L 101 93 66
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員M 19 15 13
        省司法廳 保定監(jiān)獄科員N 10 5 5
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員A 40 36 25
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員B 39 38 32
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員C 32 28 14
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員D 113 108 48
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員E 78 70 56
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員F 66 54 38
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員G 22 20 12
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員H 122 109 92
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員I 123 107 81
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員J 7 6 6
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員K 7 3 3
        省司法廳 深州監(jiān)獄科員L 159 134 69
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員A 13 10 3
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員B 65 59 40
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員C 5 4 1
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員D 5 5 3
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員E 103 93 73
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員F 69 61 45
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員G 20 18 16
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員H 129 114 84
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員I 142 110 84
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員J 14 13 10
        省司法廳 承德監(jiān)獄科員K 9 6 5
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員A 41 39 22
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員B 58 55 43
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員C 15 14 8
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員D 12 10 4
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員E 111 99 82
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員F 41 40 26
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員G 55 47 24
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員H 117 106 76
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員I 169 146 104
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員J 12 5 5
        省司法廳 滄州監(jiān)獄科員K 14 12 11
        省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員A 25 22 14
        省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員B 24 16 10
        省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員C 62 56 49
        省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員D 136 129 86
        省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員A 74 57 40
        省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員B 5 5 4
        省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員C 87 81 65
        省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員D 19 18 13
        省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員E 20 17 10
        省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員F 11 8 6
        省司法廳 太行監(jiān)獄科員A 47 29 15
        省司法廳 太行監(jiān)獄科員B 74 60 41
        省司法廳 太行監(jiān)獄科員C 11 10 3
        省司法廳 太行監(jiān)獄科員D 36 29 21
        省司法廳 太行監(jiān)獄科員E 41 34 26
        省司法廳 太行監(jiān)獄科員F 6 5 4
        省司法廳 太行監(jiān)獄科員G 1 1 0
        省司法廳 唐山監(jiān)獄科員A 59 51 29
        省司法廳 唐山監(jiān)獄科員B 57 53 42
        省司法廳 唐山監(jiān)獄科員C 69 65 24
        省司法廳 唐山監(jiān)獄科員D 190 183 94
        省司法廳 唐山監(jiān)獄科員E 8 8 5
        省司法廳 唐山監(jiān)獄科員F 47 41 31
        省司法廳 唐山監(jiān)獄科員G 108 96 85
        省司法廳 沙河監(jiān)獄科員A 39 35 29
        省司法廳 沙河監(jiān)獄科員B 31 28 19
        省司法廳 沙河監(jiān)獄科員C 122 113 82
        省司法廳 沙河監(jiān)獄科員D 38 29 16
        省司法廳 沙河監(jiān)獄科員E 83 75 49
        省司法廳 沙河監(jiān)獄科員F 10 8 6
        省司法廳 沙河監(jiān)獄科員G 54 47 37
        省司法廳 沙河監(jiān)獄科員H 12 11 8
        省司法廳 沙河監(jiān)獄科員I 142 135 114
        省司法廳 上板城監(jiān)獄科員A 38 35 22
        省司法廳 上板城監(jiān)獄科員B 29 21 11
        省司法廳 上板城監(jiān)獄科員C 103 92 64
        省司法廳 上板城監(jiān)獄科員D 56 42 26
        省司法廳 上板城監(jiān)獄科員E 94 88 13
        省司法廳 上板城監(jiān)獄科員F 5 5 2
        省司法廳 上板城監(jiān)獄科員G 4 2 1
        省司法廳 上板城監(jiān)獄科員H 120 108 86
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員A 34 33 22
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員B 29 26 10
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員C 26 24 16
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員D 29 25 13
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員E 46 36 22
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員F 96 87 66
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員G 27 22 13
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員H 9 7 4
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員I 2 0 0
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員J 170 138 97
        省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員K 200 174 63
        省司法廳 張家口監(jiān)獄科員A 29 26 13
        省司法廳 張家口監(jiān)獄科員B 28 27 18
        省司法廳 張家口監(jiān)獄科員C 97 81 39
        省司法廳 張家口監(jiān)獄科員D 30 25 21
        省司法廳 張家口監(jiān)獄科員E 149 114 73
        省司法廳 張家口監(jiān)獄科員F 7 6 5
        省司法廳 張家口監(jiān)獄科員G 6 3 2
        省司法廳 張家口監(jiān)獄科員H 142 121 88
        省司法廳 張家口監(jiān)獄科員I 134 111 91
        省司法廳 定州監(jiān)獄科員A 34 29 22
        省司法廳 定州監(jiān)獄科員B 53 31 23
        省司法廳 定州監(jiān)獄科員C 8 8 6
        省司法廳 定州監(jiān)獄科員D 14 12 6
        省司法廳 定州監(jiān)獄科員E 12 9 7
        省司法廳 定州監(jiān)獄科員F 138 124 106
        省司法廳 冀中監(jiān)獄科員A 18 13 10
        省司法廳 冀中監(jiān)獄科員B 0 0 0
        省司法廳 冀中監(jiān)獄科員C 13 11 9
        省司法廳 冀中監(jiān)獄科員D 13 12 5
        省司法廳 冀中監(jiān)獄科員E 42 37 29
        省司法廳 滄南監(jiān)獄科員A 44 44 34
        省司法廳 滄南監(jiān)獄科員B 14 14 13
        省司法廳 滄南監(jiān)獄科員C 10 9 6
        省司法廳 滄南監(jiān)獄科員D 42 39 33
        省司法廳 滄南監(jiān)獄科員E 30 24 16
        省司法廳 滄南監(jiān)獄科員F 7 5 3
        省司法廳 衡水監(jiān)獄科員A 36 33 25
        省司法廳 衡水監(jiān)獄科員B 9 9 5
        省司法廳 衡水監(jiān)獄科員C 53 47 38
        省司法廳 衡水監(jiān)獄科員D 9 9 8
        省司法廳 衡水監(jiān)獄科員E 27 25 21
        省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員A 91 82 58
        省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員B 12 11 7
        省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員C 181 169 139
        省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員D 197 185 132
        省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員E 27 22 15
        省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員F 175 160 128
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員A 246 209 150
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員B 791 725 532
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員C 121 111 86
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員D 441 392 275
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員E 341 278 181
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員F 454 373 269
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員G 358 305 230
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員H 66 30 27
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員I 633 555 398
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員J 215 172 132
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員K 235 195 136
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員L 334 299 249
        省司法廳 女子監(jiān)獄科員M 69 64 45
        省司法廳 河北省第一勞教所科員A 10 7 5
        省司法廳 河北省第一勞教所科員B 15 11 8
        省司法廳 河北省第一勞教所科員C 6 4 2
        省司法廳 河北省第一勞教所科員D 4 0 0
        省司法廳 河北省保定勞教所科員A 7 5 4
        省司法廳 河北省保定勞教所科員B 69 54 41
        省司法廳 河北省保定勞教所科員C 3 3 1
        省司法廳 河北省保定勞教所科員D 79 68 47
        省司法廳 河北省保定勞教所科員E 101 90 60
        省司法廳 河北省保定勞教所科員F 93 87 65
        省司法廳 河北省保定勞教所科員G 17 13 8
        省司法廳 河北省保定勞教所科員H 53 34 27
        省司法廳 河北省保定勞教所科員I 79 52 45
        省司法廳 河北省高陽勞教所科員A 1 1 1
        省司法廳 河北省高陽勞教所科員B 31 22 16
        省司法廳 河北省高陽勞教所科員C 0 0 0
        省司法廳 河北省高陽勞教所科員D 20 14 10
        省司法廳 河北省高陽勞教所科員E 9 9 6
        省司法廳 河北省高陽勞教所科員F 11 10 5
        省司法廳 河北省高陽勞教所科員G 2 1 0
        省司法廳 河北省高陽勞教所科員H 10 9 7
        省司法廳 河北省女子勞教所科員A 9 7 5
        省司法廳 河北省女子勞教所科員B 2 0 0
        省司法廳 河北省女子勞教所科員C 68 49 38
        省司法廳 河北省女子勞教所科員D 61 53 35
        省司法廳 河北省女子勞教所科員E 17 5 2
        河北省委辦公廳 法規(guī)處科員 135 117 60
        河北省委辦公廳 機(jī)關(guān)處室科員 119 93 46
        河北省委辦公廳 承德市委辦公室科員 84 66 39
        河北省委辦公廳 灤平縣委辦公室科員 51 42 30
        河北省委辦公廳 康保縣委辦公室科員A 70 50 29
        河北省委辦公廳 康?h委辦公室科員B 155 126 67
        河北省委辦公廳 豐南區(qū)委辦公室科員A 177 134 89
        河北省委辦公廳 豐南區(qū)委辦公室科員B 72 52 39
        河北省委辦公廳 保定市委辦公廳科員 54 39 29
        河北省委辦公廳 滿城縣委辦公室科員 53 48 33
        河北省委辦公廳 徐水縣委辦公室科員 43 29 10
        河北省委辦公廳 涿州市委辦公室科員 12 9 7
        河北省委辦公廳 桃城區(qū)委辦公室科員 23 9 5
        河北省委辦公廳 景縣縣委辦公室科員A 39 37 18
        河北省委辦公廳 景縣縣委辦公室科員B 40 29 20
        河北省委辦公廳 邢臺市委辦公室科員 153 124 78
        河北省檢察院 技術(shù)人員A 84 46 23
        河北省檢察院 技術(shù)人員B 66 44 31

        【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯

        [an error occurred while processing this directive]
        [an error occurred while processing this directive]

        育路版權(quán)與免責(zé)聲明

        ① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

        ② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

        精彩專題

        更多>>

        全方位公考復(fù)習(xí)攻略

        更多>>

        公考交流

        進(jìn)入論壇

        [an error occurred while processing this directive]