2012廊坊公務員報名繳費統(tǒng)計(3月14日18時)
來源:育路公務員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費人數(shù) |
廊坊市委防范辦 | 秘書科科員 | 371 | 311 | 168 |
廊坊市紅十字會 | 財務室科員 | 50 | 31 | 13 |
廊坊市審計局 | 計算機中心科員 | 56 | 15 | 10 |
廊坊市糧食局 | 調(diào)控科科員 | 12 | 3 | 2 |
廊坊市糧食局 | 行發(fā)科科員 | 27 | 9 | 4 |
廊坊市財政局 | 科員A | 35 | 16 | 3 |
廊坊市財政局 | 科員B | 93 | 68 | 47 |
廊坊市財政局 | 科員C | 27 | 4 | 1 |
廊坊市財政局 | 科員D | 20 | 2 | 1 |
廊坊市防汛抗旱指揮部辦公室 | 工程科科員 | 11 | 2 | 2 |
廊坊市南水北調(diào)工程建設委員會辦公室 | 建設管理科科員 | 28 | 15 | 10 |
廊坊市南水北調(diào)工程建設委員會辦公室 | 設計與環(huán)境科科員 | 10 | 4 | 3 |
廊坊市工業(yè)和信息化局 | 辦公室科員 | 33 | 11 | 5 |
廊坊市發(fā)改委 | 國民經(jīng)濟綜合科 | 47 | 9 | 4 |
廊坊市綜合執(zhí)法局安次分局 | 科員A | 49 | 32 | 22 |
廊坊市綜合執(zhí)法局安次分局 | 科員B | 15 | 2 | 0 |
廊坊市綜合執(zhí)法局萬莊執(zhí)法大隊 | 科員 | 416 | 337 | 190 |
廊坊市財政集中支付中心 | 科員A | 20 | 9 | 5 |
廊坊市財政集中支付中心 | 科員B | 53 | 40 | 24 |
廊坊市工業(yè)和信息化局 | 信息資源管理辦公室科員 | 24 | 4 | 3 |
廊坊市工業(yè)和信息化局 | 履行禁止化學武器公約事務管理辦公室科員 | 57 | 33 | 21 |
廊坊市林業(yè)局森林公安局 | 森林公安局科員 | 38 | 30 | 19 |
固安縣 | 固安縣委老干部局科員 | 37 | 20 | 15 |
固安縣 | 廊坊市固安縣人民政府辦公室科員 | 58 | 31 | 18 |
固安縣 | 廊坊市固安縣教育局辦公室科員 | 28 | 17 | 8 |
固安縣 | 廊坊市固安縣司法局科員A | 138 | 117 | 69 |
固安縣 | 廊坊市固安縣司法局科員B | 24 | 14 | 11 |
霸州市 | 霸州市煎茶鋪鎮(zhèn)科員 | 284 | 248 | 146 |
霸州市 | 霸州市堂二里鎮(zhèn)科員 | 298 | 264 | 157 |
霸州市 | 霸州市南孟鎮(zhèn)科員 | 116 | 34 | 20 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】