快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
今天高校招生網(wǎng)小編為大家?guī)?lái)了廣州華商職業(yè)學(xué)院最低多少分能錄取(近三年錄取分?jǐn)?shù)線一覽),希望能幫助到大家,一起來(lái)看看吧!
1、2022年廣州華商職業(yè)學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為454,對(duì)應(yīng)的錄取位次為75154;
2、2022年廣州華商職業(yè)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為344,對(duì)應(yīng)的錄取位次為109683;
3、2022年廣州華商職業(yè)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為329,對(duì)應(yīng)的錄取位次為248367;
4、2022年廣州華商職業(yè)學(xué)院在廣東歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)線為322,對(duì)應(yīng)的錄取位次為219231;
5、2022年廣州華商職業(yè)學(xué)院在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為211,對(duì)應(yīng)的錄取位次為321053;
年份 | 學(xué)校 | 省份 | 科目類型 | 批次 | 最低錄取分?jǐn)?shù) | 最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 454 | 75154 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 344 | 109683 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 329 | 248367 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史類 | ?婆 | 322 | 219231 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ?婆 | 211 | 321053 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 196 | 223019 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 215646 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 150 | 253137 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
1、2021年廣州華商職業(yè)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為433,對(duì)應(yīng)的錄取位次為71502;
2、2021年廣州華商職業(yè)學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為404,對(duì)應(yīng)的錄取位次為113116;
3、2021年廣州華商職業(yè)學(xué)院在廣東歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)線為275,對(duì)應(yīng)的錄取位次為248246;
4、2021年廣州華商職業(yè)學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為257,對(duì)應(yīng)的錄取位次為193793;
5、2021年廣州華商職業(yè)學(xué)院在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為244,對(duì)應(yīng)的錄取位次為0;
年份 | 學(xué)校 | 省份 | 科目類型 | 批次 | 最低錄取分?jǐn)?shù) | 最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 433 | 71502 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 404 | 113116 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史類 | ?婆 | 275 | 248246 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 257 | 193793 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ?婆 | 244 | - |
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 212 | 202672 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ?婆 | 208 | 302462 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 高職(?疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ?婆 | 130 | - |
年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理類 | 教師專項(xiàng)計(jì)劃 | 460 | 209008 | - |
2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 軍隊(duì)提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 少數(shù)民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 歷史類 | 預(yù)科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 歷史類 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理類 | ?婆 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理類 | 專科院校衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 425 | 263292 | - |
2022 | 廣播電視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo)類(高職?疲 | 311 | - | 180 |
2022 | 物理類 | 軍隊(duì)本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理類 | 軍隊(duì)提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理類 | 少數(shù)民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理類 | 預(yù)科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理類 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 歷史類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 479 | 59440 | - |
2022 | 廣播電視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo)類(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美術(shù)類 | 美術(shù)類(高職?疲 | 230 | - | 160 |
2022 | 美術(shù)類 | 美術(shù)類(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 書法類 | 書法類(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈類 | 舞蹈類(高職?疲 | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音樂類 | 音樂類(高職?疲 | 230 | - | 160 |
2022 | 音樂類 | 音樂類(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 體育類 | 體育類(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 歷史類 | ?婆 | 180 | 270956 | - |
2022 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 歷史類 | ?圃盒Pl(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 417 | 121830 | - |
2022 | 歷史類 | 教師專項(xiàng)計(jì)劃 | 459 | 78697 | - |
2022 | 歷史類 | 軍隊(duì)本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 本科院校衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 512 | 32701 | - |
2022 | 體育類 | 體育類(高職?疲 | 310 | - | 195 |
2021 | 體育類 | 體育類(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 體育類 | 體育類(?疲 | 210 | - | 185 |
2021 | 音樂類 | 音樂類(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音樂類 | 音樂類(高職?疲 | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈類 | 舞蹈類(高職專科) | 170 | - | 150 |
2021 | 書法類 | 書法類(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 書法類 | 書法類(高職?疲 | 195 | - | 150 |
2021 | 美術(shù)類 | 美術(shù)類(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美術(shù)類 | 美術(shù)類(高職專科) | 195 | - | 150 |
2021 | 廣播電視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo)類(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 廣播電視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo)類(高職?疲 | 310 | - | 150 |
2021 | 藝術(shù)類 | 體育類(高職專科) | 160 | - | - |
2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理類 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理類 | 預(yù)科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理類 | 少數(shù)民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理類 | 軍隊(duì)提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理類 | 軍隊(duì)本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理類 | 教師專項(xiàng)計(jì)劃 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理類 | ?圃盒Pl(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理類 | 專科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 歷史類 | 預(yù)科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 歷史類 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 歷史類 | ?婆 | 160 | 268650 | - |
2021 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 歷史類 | ?圃盒Pl(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 428 | 114887 | - |
2021 | 歷史類 | 教師專項(xiàng)計(jì)劃 | 472 | 73747 | - |
2021 | 歷史類 | 軍隊(duì)本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 492 | 56936 | - |
2021 | 歷史類 | 本科院校衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 528 | 30964 | - |
2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 軍隊(duì)提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 少數(shù)民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 預(yù)科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 專科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | ?婆 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 預(yù)科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 專科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | ?婆 | 160 | 255185 | - |
2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | - | 150 |
2020 | 體育類 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 體育類 | 體育類(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 體育類 | 體育類(高職?疲 | 200 | - | 185 |
2020 | 3+證書 | 專科批 | 100 | - | - |
2020 | 學(xué)考文 | ?婆 | 120 | - | - |
2020 | 學(xué)考理 | 專科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
廣州華商職業(yè)學(xué)院是2009年3月經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)成立,國(guó)家教育部備案,由太陽(yáng)城集團(tuán)投資創(chuàng)辦,華商教育集團(tuán)旗下的一所全日制高等?圃盒!
學(xué)校以先進(jìn)的辦學(xué)理念、雄厚的辦學(xué)實(shí)力、科學(xué)的培養(yǎng)方案、良好的培養(yǎng)質(zhì)量贏得了社會(huì)各界廣泛的認(rèn)可。
學(xué)校擁有國(guó)務(wù)院僑辦批準(zhǔn)授牌的“中餐繁榮基地”1個(gè),共有大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)等62個(gè)專業(yè),2個(gè)省級(jí)高水平建設(shè)專業(yè)群,形成了以財(cái)經(jīng)商貿(mào)類為主體,信息工程、智能工程、教育藝術(shù)、醫(yī)藥健康為四翼的“一體四翼”專業(yè)布局。
學(xué)校堅(jiān)持黨建引領(lǐng),立德樹人。以人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心,以打造特色專業(yè)為龍頭,以提升職業(yè)能力辦學(xué)為主線,以促進(jìn)創(chuàng)業(yè)為導(dǎo)向,以打造特色和優(yōu)勢(shì)為抓手,以校企協(xié)同育人為路徑,創(chuàng)新辦學(xué)思路,改革教學(xué)模式,優(yōu)化教學(xué)方法,努力把學(xué)校打造成一流的高職高專院校。
高校招生網(wǎng)以上就是高校招生網(wǎng)整理的廣州華商職業(yè)學(xué)院最低多少分能錄取(近三年錄取分?jǐn)?shù)線一覽)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱高校招生網(wǎng)。
對(duì)于2024年高考,單招落榜或者分?jǐn)?shù)偏低的學(xué)生而言,高校招生網(wǎng)為大家推薦報(bào)考職業(yè)教育學(xué)校: 1、職業(yè)教育學(xué)校都是高層次院校,師資教學(xué)采用主校區(qū)師資,學(xué)習(xí)氛圍和教學(xué)氛圍濃厚 2、參加職業(yè)教育的學(xué)生,不限制地域,全國(guó)各地的學(xué)校都可以報(bào)考,自主擇校性更強(qiáng),由學(xué)生把握主動(dòng)性 3、職業(yè)教育和高考不沖突,錄取上職業(yè)教育招生的學(xué)校,同時(shí)也可以參加高考,互不影響,可以做兩手準(zhǔn)備,多個(gè)機(jī)會(huì)多個(gè)選擇 4、職業(yè)教育學(xué)校招生的專業(yè)均是社會(huì)上緊缺的好專業(yè),發(fā)展好、社會(huì)認(rèn)可度好 5、職業(yè)教育主要是面試體檢為主,看重學(xué)生自身?xiàng)l件和素質(zhì),錄取分?jǐn)?shù)門檻低 有意向的學(xué)生可以在線提交報(bào)名申請(qǐng),招生老師會(huì)電話與您聯(lián)系
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
2024年廣州華商職業(yè)學(xué)院在全國(guó)各省?频淖畹弯浫》?jǐn)?shù)線在140~356分之間。貴州物理類高考生最低356分能上廣州華商職業(yè)學(xué)院、廣東物理類高考生最低348分能...
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”