ٓУ
߽x
010-51291557
ͷᾀ8:00-20:00
УW(wng)С?gu)ȪߵȌƌW(xu)УͶٷȡ(ȡ?jn)?sh)һ[)ϣһ
12022ȪߵȌƌW(xu)Уɽ|Cϵȡ?jn)?sh)410(du)(yng)ȡλΞ358392;
22022ȪߵȌƌW(xu)УںĿƵȡ?jn)?sh)389(du)(yng)ȡλΞ166977;
32022ȪߵȌƌW(xu)УĴĿƵȡ?jn)?sh)369(du)(yng)ȡλΞ146458;
42022ȪߵȌƌW(xu)УڸCĿƵȡ?jn)?sh)368(du)(yng)ȡλΞ45266;
52022ȪߵȌƌW(xu)Уںӱvʷȡ?jn)?sh)365(du)(yng)ȡλΞ121844;
W(xu)У | ʡ | Ŀ | ȡ?jn)?sh) | ȡλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | ɽ| | C | ͨ | 410 | 358392 |
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 389 | 166977 | ||
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | Ĵ | Ŀ | 369 | 146458 | |
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | C | Ŀ | ƣR | 368 | 45266 |
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | ӱ | vʷ | 365 | 121844 | |
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | ຣ | Ŀ | 351 | 9789 | |
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | Ŀ | A | 346 | 30180 | |
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | ؑc | vʷ | 306 | 62263 | |
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 303 | 21090 | ||
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 302 | 79004 | ||
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | ½ | Ŀ | 261 | - | |
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | F | Ŀ | 251 | 121579 | |
2022 | ȪߵȌƌW(xu)У | ɽ | Ŀ | 130 | - |
12021ȪߵȌƌW(xu)Уɽ|Cϵȡ?jn)?sh)431(du)(yng)ȡλΞ301953;УW(wng)
22021ȪߵȌƌW(xu)УںĿƵȡ?jn)?sh)406(du)(yng)ȡλΞ151882;
32021ȪߵȌƌW(xu)Уںӱvʷȡ?jn)?sh)389(du)(yng)ȡλΞ115534;
42021ȪߵȌƌW(xu)Уؑcvʷȡ?jn)?sh)367(du)(yng)ȡλΞ64483;
52021ȪߵȌƌW(xu)УڸCĿƵȡ?jn)?sh)364(du)(yng)ȡλΞ46976;
W(xu)У | ʡ | Ŀ | ȡ?jn)?sh) | ȡλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | ɽ| | C | ͨ | 431 | 301953 |
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 406 | 151882 | ||
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | ӱ | vʷ | 389 | 115534 | |
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | ؑc | vʷ | 367 | 64483 | |
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | C | Ŀ | ƣR | 364 | 46976 |
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | Ĵ | Ŀ | 344 | 155080 | |
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 342 | 28299 | ||
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | ຣ | Ŀ | 323 | 10706 | |
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | ½ | Ŀ | 290 | - | |
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 288 | - | ||
2021 | ȪߵȌƌW(xu)У | ɽ | Ŀ | 130 | - |
e | ?jn)?sh) | λ | I(y) | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | w | ƶC | 298 | - | 88 |
2022 | һ | 498 | 35905 | - | |
2022 | ƶ | 417 | 93503 | - | |
2022 | Ŀ | ƶ | 450 | 25733 | - |
2022 | ƶC | 373 | - | - | |
2022 | 130 | - | - | ||
2022 | Ŀ | ƶC | 409 | - | - |
2022 | Ŀ | 130 | - | - | |
2022 | w | ƶC | 327 | - | 90 |
2022 | w | 104 | - | - | |
2022 | w | wһ | 414 | - | 80 |
2022 | w | wƶ | 360 | - | 80 |
2022 | Ŀ | һ | 517 | 6813 | - |
2022 | w | 104 | - | - | |
2022 | w | wһ | 398 | - | 82 |
2022 | w | wƶ | 334 | - | 82 |
2022 | ˇg(sh) | ƶC | 307 | - | 230 |
2022 | ˇg(sh) | 98 | - | - | |
2022 | ˇg(sh) | ˇg(sh)һ | 388 | - | - |
2022 | ˇg(sh) | ˇg(sh)ƶ | 338 | - | - |
2022 | ˇg(sh) | ƶC | 280 | - | 289 |
2022 | ˇg(sh) | 98 | - | - | |
2022 | ˇg(sh) | ˇg(sh)һ | 374 | - | - |
2022 | ˇg(sh) | ˇg(sh)ƶ | 313 | - | - |
2021 | Ŀ | ƶ | 458 | 26756 | - |
2021 | һ | 505 | 34766 | - | |
2021 | ƶ | 410 | 93000 | - | |
2021 | ƶC | 343 | 93000 | - | |
2021 | 130 | 93000 | - | ||
2021 | ˇg(sh)һ | 354 | 93000 | - | |
2021 | ˇg(sh) | 91 | - | - | |
2021 | ˇg(sh) | ƶC | 240 | - | 75 |
2021 | ˇg(sh) | 91 | - | - | |
2021 | ˇg(sh) | ƶC | 275 | - | 298 |
2021 | w | 104 | - | - | |
2021 | w | ƶC | 274 | - | 87 |
2021 | w | 104 | - | - | |
2021 | w | ƶC | 314 | - | 89 |
2021 | ˇg(sh)ƶ | 287 | 93000 | - | |
2021 | wһ | 404 | 93000 | 73 | |
2021 | wƶ | 328 | 93000 | 73 | |
2021 | Ŀ | wƶ | 366 | 26756 | 68 |
2021 | Ŀ | wһ | 434 | 26756 | 68 |
2021 | Ŀ | ˇg(sh)ƶ | 321 | 26756 | - |
2021 | Ŀ | ˇg(sh)һ | 380 | 26756 | - |
2021 | Ŀ | 130 | 26756 | - | |
2021 | Ŀ | ƶC | 393 | 26756 | - |
2021 | Ŀ | һ | 543 | 6297 | - |
2020 | Ŀ | ƶ | 469 | 26437 | - |
2020 | Ŀ | wƶ | 375 | 26437 | - |
2020 | Ŀ | һ | 542 | 5897 | - |
2020 | wƶ | 359 | 91213 | - | |
2020 | wһ | 430 | 91213 | - | |
2020 | ˇg(sh)ƶ | 314 | 91213 | - | |
2020 | ˇg(sh)һ | 376 | 91213 | - | |
2020 | 130 | 91213 | - | ||
2020 | ƶC | 370 | 91213 | - | |
2020 | ƶ | 449 | 91213 | - | |
2020 | Ŀ | ƶC | 400 | 26437 | - |
2020 | Ŀ | 130 | 26437 | - | |
2020 | Ŀ | ˇg(sh)һ | 379 | 26437 | - |
2020 | Ŀ | ˇg(sh)ƶ | 328 | 26437 | - |
2020 | Ŀ | wһ | 434 | 26437 | - |
2020 | ˇg(sh) | ƶC | 280 | - | - |
2020 | һ | 537 | 32871 | - | |
2020 | w | ƶC | 320 | - | - |
2020 | w | ƶC | 296 | - | - |
2020 | ˇg(sh) | ƶC | 259 | - | - |
ȪߵȌƌW(xu)У`ع˲C͵ĹƽϳP(gun)T(ni)h(hun)(yu)ͨ|P(gun)Rɽ³vʷƾã˽ܵ`
@P(gun)TǝhnŹwr(sh)ͱ֮̎@ǡīI(xin)ƽL(fng)н̻ĹɽԺfַ@Ȫ^(q)һ(g)Їa(chn)hطhMƽЌW(xu)e֧Qء
19492Aڴ˳ɽʡƽW(xu)У1989ַͬ(chung)kɽʡW(xu)УһיC(j)(gu)ɉKУַͬkW(xu)20103ͬȪнW(xu)ԺcɽʡƽW(xu)УϲȪߵȌƌW(xu)УГ(dn)B(yng)ϸСW(xu)Y΄(w)
70kW(xu)vʷʼKȫ؞hĽᘣ(jin)ֽ̎wλ(jin)փ(ni)O(sh)B(yng)wȫl(f)չĻA(ch)˲ŵkW(xu)ָ(do)˼룬(jin)(hu)xkW(xu)γˡڊ^I(y)(sh)ă(yu)УL(fng)B(yng)ݔ32000ϸĻA(ch)YȪĽI(y)(hu)I(y)ͽ(jng)(j)l(f)չҪؕI(xin)
l(f)չҎ(gu)
W(xu)УښvʷĂcr(sh)M(jn)֮eЇɫ(hu)x(jin)(x)ƽr(sh)Їɫ(hu)x˼ָ(do)J(rn)؞䌍(sh)(x)ƽӛP(gun)ڽҪՓҕɽҪvԒҪָʾM(jn)һ(qing)Ă(g)R(sh)(jin)Ă(g)šɂ(g)So(h)(jin)֡112356Ŀw˼·Ͳ䌍(sh)@һ΄(w)(jin)֡ɻ͡kW(xu)@vʷD(zhun)׃(sh)ʩ(xing)ԸĸM(jn)(xing)(ni)O(sh)̡ŬУO(sh)ɞ^(q)һɫrĸˮƽ(yng)
̌W(xu)O(sh)ʩ
W(xu)F(xin)ռ20.15fƽףe11.15fƽ֪Иǡ˼W(xu)ݷǡؘW(xu)ǡpܰW(xu)ԢϴԡL(fng)وݲdzوD^w^ĵн̌W(xu)Ќ(sh)(x)xO(sh)ֵ2397.75fԪ|(zh)D24fӈD27f(sh)ֽK790_(ti)(sh)F(xin)˽̌W(xu)(sh)ֻW(wng)j(lu)kW(xu)l(bio)(zhn)F(xin)иߘ(bio)(zhn)У(ni)(sh)(yn)(sh)Ӗ(xn)146(g)У⌍(sh)(x)(sh)Ӗ(xn)88(g)
Y
W(xu)F(xin)н290Ќν̎224179ˡW(xu)F(xin)дTʿо68ˣдTʿW(xu)λ139W(xu)Ǝ^18ˣǸɽ̎34
I(y)O(sh)
W(xu)F(xin)O(sh)23(g)I(y)I(y)10(g)ZĽ(sh)W(xu)ӢZF(xin)g(sh)g(sh)wW(xu)ǰڽǎI(y)13(g)^(q)(f)I(y)zӰzg(sh)(sh)(j)g(sh)ˇg(sh)ƷO(sh)Ӌ(j)(f)ίg(sh)ݡW(wng)j(lu)cġӢZǻ۽B(yng)Ϸ(w)cˇg(sh)(sh)ýwg(sh)׃(w)cĿǰW(xu)Уʡӱɽ|ؑc13(g)ʡ^(q)F(xin)УW(xu)7474У4612ˡ
W(xu)l(f)չ
W(xu)У(jin)֡W(xu)Kl(f)չָ(do)˼B(yng)Ŀ(bio)Ŀĵ،(sh)ʩW(xu)(zhn)c͘I(y)(zhn)nO(sh)ϣc(din)ؼӏ(qing)ӢZӋ(j)C(j)̌W(xu)kW(xu)ɫϣᘌ(du)ԵB(yng)W(xu)(chung)¾c(sh)`W(xu)һȫl(f)չһđ{Cһ(g)M(jn)(g)ڡoՓW(xu)͘I(y)@L(yu)cW(xu)I(y)ڝMɅӡԇȫʡP(gun)У^m(x)ȡôW(xu)đ{Уɿɼ(yu)㮅I(y)뱾ƌW(xu)УW(xu)УeOˆλ]eƸ(hu)W(xu)Q֮nУƮI(y)͘I(y)_(d)91enjW(xu)ǰɂ(g)I(y)ˆλAI(y)(yng)
ϾǸУW(wng)ȪߵȌƌW(xu)УͶٷȡ(ȡ?jn)?sh)һ[)P(gun)(ni)Ҫ˽ϢՈ(qng)醸УW(wng)
(du)2024߿߷?jn)?sh)ƫ͵ČW(xu)ԣУW(wng)](bo)I(y)W(xu)У 1I(y)W(xu)УǸߌӴԺУY̌W(xu)У^(q)YW(xu)(x)Շͽ̌W(xu)Շ 2I(y)ČW(xu)ƵȫصČW(xu)УԈ(bo)УԸ(qing)ɌW(xu)(dng) 3I(y)߿_ͻȡI(y)ČW(xu)Уͬr(sh)ҲԅӸ߿Ӱ֜(zhn)(g)C(j)(hu)(g)x 4I(y)W(xu)УČI(y)(hu)ϾoȱĺÌI(y)l(f)չ(hu)J(rn)ɶȺ 5I(y)Ҫԇwz،W(xu)?xing)l|(zh)ȡ?jn)?sh)T ČW(xu)ھύ(bo)Ո(qng)ώ(hu)Ԓc(lin)ϵ
վwȫʡЌԺУӋ(j)ԺУRУҪI(y)ϢδκԺУȡՈ(qng)Ը±҂ȫ(ni)YxmxĴW(xu)Уώcͨ̈(bo)AW(xu)
(bo)ԃԒ010-51291557
УW(wng)
u(png)Փ0
oֱu(png)Փ...