快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
(文史類(lèi))
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.107127196 |
1030 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.096129197 |
1280 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.104110189 |
1342 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.101112199 |
1467 | 上海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.108105208 |
1501 | 江南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.108114195 |
1504 | 南京信息工程大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.098119187 |
1895 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.109116182 |
2377 | 廣西大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.099075224 |
2429 | 海南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 523.119105178 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為語(yǔ)文成績(jī),4-6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7-9位為綜合成績(jī)。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為語(yǔ)文成績(jī),7-9位為數(shù)學(xué)成績(jī)。 (理工類(lèi))
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 525.096096211 |
1005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 519.113110172 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 510.102102183 |
1018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 520.106112184 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 498.102107162 |
1030 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 527.113116165 |
1087 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 510.105087201 |
1252 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 533.086110214 |
1256 | 東北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 520.103104197 |
1268 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 487.104108158 |
1280 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 514.120104172 |
1330 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 498.106096188 |
1342 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 493.116101159 |
1467 | 上海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.114098211 |
1496 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 495.082116176 |
1501 | 江南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 518.106097183 |
1504 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 500.107098181 |
1681 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.109093185 |
1772 | 福州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 510.120090215 |
1824 | 南昌大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.104098193 |
1895 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 501.101093176 |
2287 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 496.092103194 |
2377 | 廣西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 490.108094171 |
2429 | 海南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 481.104098150 |
2444 | 西南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 506.098107186 |
2480 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 515.084109189 |
2553 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.117110178 |
2664 | 西北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 512.124089184 |
2666 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 523.097109189 |
2668 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 527.000103103 |
2676 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 502.099098180 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績(jī),4-6位為語(yǔ)文成績(jī),7-9位為綜合成績(jī)。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7-9位為語(yǔ)文成績(jī)。
本站覆蓋全國(guó)各省市專(zhuān)本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專(zhuān)業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
報(bào)名咨詢(xún)電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”