快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
院校名稱 | 最低分 | 科類 | 性別 | 地區(qū) |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 495 | 文科 | 男 | |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 592 | 文科 | 女 | |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 551 | 理科 | 男 | |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 618 | 理科 | 女 | |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 505 | 文科 | 男 | |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 569 | 文科 | 女 | |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 435 | 理科 | 男 | |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 564 | 理科 | 女 | |
公安海警學(xué)院 | 489 | 文科 | 男 | |
公安海警學(xué)院 | 489 | 理科 | 男 | |
公安海警學(xué)院 | 557 | 理科 | 女 | |
中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 513 | 文科 | 男 | |
中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 577 | 文科 | 女 | |
中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 458 | 理科 | 男 | |
中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 594 | 理科 | 女 | |
南京森林警察學(xué)院 | 511 | 文科 | 男 | |
南京森林警察學(xué)院 | 566 | 文科 | 女 | |
南京森林警察學(xué)院 | 515 | 理科 | 男 | |
南京森林警察學(xué)院 | 563 | 理科 | 女 | |
鐵道警察學(xué)院 | 498 | 文科 | 男 | |
鐵道警察學(xué)院 | 554 | 文科 | 女 | |
鐵道警察學(xué)院 | 508 | 理科 | 男 | |
鐵道警察學(xué)院 | 559 | 理科 | 女 | |
山東警察學(xué)院 | 485 | 文史類 | 男 | 濟(jì)南 |
山東警察學(xué)院 | 549 | 文史類 | 女 | 濟(jì)南 |
山東警察學(xué)院 | 514 | 理工類 | 男 | 濟(jì)南 |
山東警察學(xué)院 | 571 | 理工類 | 女 | 濟(jì)南 |
山東警察學(xué)院 | 491 | 文史類 | 男 | 青島 |
山東警察學(xué)院 | 537 | 文史類 | 女 | 青島 |
山東警察學(xué)院 | 473 | 理工類 | 男 | 青島 |
山東警察學(xué)院 | 565 | 理工類 | 女 | 青島 |
山東警察學(xué)院 | 492 | 文史類 | 男 | 淄博 |
山東警察學(xué)院 | 567 | 文史類 | 女 | 淄博 |
山東警察學(xué)院 | 481 | 理工類 | 男 | 淄博 |
山東警察學(xué)院 | 555 | 理工類 | 女 | 淄博 |
山東警察學(xué)院 | 495 | 文史類 | 男 | 棗莊 |
山東警察學(xué)院 | 549 | 文史類 | 女 | 棗莊 |
山東警察學(xué)院 | 433 | 理工類 | 男 | 棗莊 |
山東警察學(xué)院 | 544 | 理工類 | 女 | 棗莊 |
山東警察學(xué)院 | 522 | 文史類 | 男 | 東營(yíng) |
山東警察學(xué)院 | 568 | 文史類 | 女 | 東營(yíng) |
山東警察學(xué)院 | 503 | 理工類 | 男 | 東營(yíng) |
山東警察學(xué)院 | 566 | 理工類 | 女 | 東營(yíng) |
山東警察學(xué)院 | 483 | 文史類 | 男 | 煙臺(tái) |
山東警察學(xué)院 | 568 | 文史類 | 女 | 煙臺(tái) |
山東警察學(xué)院 | 492 | 理工類 | 男 | 煙臺(tái) |
山東警察學(xué)院 | 583 | 理工類 | 女 | 煙臺(tái) |
山東警察學(xué)院 | 526 | 文史類 | 男 | 濰坊 |
山東警察學(xué)院 | 567 | 文史類 | 女 | 濰坊 |
山東警察學(xué)院 | 509 | 理工類 | 男 | 濰坊 |
山東警察學(xué)院 | 576 | 理工類 | 女 | 濰坊 |
山東警察學(xué)院 | 483 | 文史類 | 男 | 濟(jì)寧 |
山東警察學(xué)院 | 502 | 文史類 | 女 | 濟(jì)寧 |
山東警察學(xué)院 | 434 | 理工類 | 男 | 濟(jì)寧 |
山東警察學(xué)院 | 543 | 理工類 | 女 | 濟(jì)寧 |
山東警察學(xué)院 | 487 | 文史類 | 男 | 泰安 |
山東警察學(xué)院 | 539 | 文史類 | 女 | 泰安 |
山東警察學(xué)院 | 433 | 理工類 | 男 | 泰安 |
山東警察學(xué)院 | 569 | 理工類 | 女 | 泰安 |
山東警察學(xué)院 | 492 | 文史類 | 男 | 威海 |
山東警察學(xué)院 | 573 | 文史類 | 女 | 威海 |
山東警察學(xué)院 | 500 | 理工類 | 男 | 威海 |
山東警察學(xué)院 | 575 | 理工類 | 女 | 威海 |
山東警察學(xué)院 | 488 | 文史類 | 男 | 日照 |
山東警察學(xué)院 | 558 | 文史類 | 女 | 日照 |
山東警察學(xué)院 | 504 | 理工類 | 男 | 日照 |
山東警察學(xué)院 | 565 | 理工類 | 女 | 日照 |
山東警察學(xué)院 | 495 | 文史類 | 男 | 萊蕪 |
山東警察學(xué)院 | 560 | 文史類 | 女 | 萊蕪 |
山東警察學(xué)院 | 475 | 理工類 | 男 | 萊蕪 |
山東警察學(xué)院 | 582 | 理工類 | 女 | 萊蕪 |
山東警察學(xué)院 | 489 | 文史類 | 男 | 臨沂 |
山東警察學(xué)院 | 560 | 文史類 | 女 | 臨沂 |
山東警察學(xué)院 | 499 | 理工類 | 男 | 臨沂 |
山東警察學(xué)院 | 562 | 理工類 | 女 | 臨沂 |
山東警察學(xué)院 | 512 | 文史類 | 男 | 德州 |
山東警察學(xué)院 | 564 | 文史類 | 女 | 德州 |
山東警察學(xué)院 | 511 | 理工類 | 男 | 德州 |
山東警察學(xué)院 | 564 | 理工類 | 女 | 德州 |
山東警察學(xué)院 | 520 | 文史類 | 男 | 濱州 |
山東警察學(xué)院 | 566 | 文史類 | 女 | 濱州 |
山東警察學(xué)院 | 523 | 理工類 | 男 | 濱州 |
山東警察學(xué)院 | 573 | 理工類 | 女 | 濱州 |
山東警察學(xué)院 | 522 | 文史類 | 男 | 聊城 |
山東警察學(xué)院 | 574 | 文史類 | 女 | 聊城 |
山東警察學(xué)院 | 530 | 理工類 | 男 | 聊城 |
山東警察學(xué)院 | 569 | 理工類 | 女 | 聊城 |
山東警察學(xué)院 | 488 | 文史類 | 男 | 菏澤 |
山東警察學(xué)院 | 521 | 文史類 | 女 | 菏澤 |
山東警察學(xué)院 | 435 | 理工類 | 男 | 菏澤 |
山東警察學(xué)院 | 544 | 理工類 | 女 | 菏澤 |
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”