2018年高校藝術(shù)類專業(yè)在河南使用校考成績錄取的院校名單
2018年高校招生藝術(shù)類專業(yè)在河南使用?汲煽冧浫〉脑盒C麊喂迹唧w內(nèi)容如下:
按照教育部文件要求,根據(jù)招生院校申請,經(jīng)河南省招生辦研究同意,現(xiàn)將2018年在豫使用?汲煽冧浫〉142所學(xué)校及相關(guān)專業(yè)名單予以公示,供參加河南省藝術(shù)專業(yè)省統(tǒng)考成績合格的考生據(jù)此選報。所公示學(xué)校校考專業(yè)的詳細說明請參閱各相關(guān)高校的藝術(shù)類招生簡章。未經(jīng)河南省招生辦公室備案公示的院校自行組織的?疾挥枵J(rèn)可,考生自行參加未經(jīng)公示學(xué)校的?汲煽儫o效。
序號 | 院校 代號 |
院校名稱 | ? 專業(yè)名稱 |
招考方向 | 考試科目 | 報名與考試 時間 |
考試地點 |
1 | 0001 | 北京體育大學(xué) | 詳細情況見院校招生簡章 | 本校 | |||
2 | 0015 | 上海體育學(xué)院 | 表演 | 武術(shù)表演方向 | 詳細情況見院校招生簡章 | 1月18日-2月18日網(wǎng)上報名,考生報到和初試、復(fù)試時間在網(wǎng)上報名時公布 | 本校 |
播音與主持藝術(shù) | 體育解說、電競解說方向 | ||||||
舞蹈編導(dǎo) | 詳見院校招生簡章 | ||||||
3 | 0019 | 武漢體育學(xué)院 | 舞蹈表演 | 體育舞蹈 | 身體形態(tài)及氣質(zhì)、現(xiàn)代舞秀、自編成套動作 | 詳細情況見院校招生簡章 | 本校 |
舞蹈表演 | 健美操、啦啦操 | 身體形態(tài)及氣質(zhì)、難度動作展示、自編成套動作 | |||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)體操 | 身體形態(tài)及氣質(zhì)、身體動作組合、專項技術(shù)能力 | |||||
表演 | 服裝表演 | 形體測量、泳裝展示、服裝表演 | |||||
表演 | 武術(shù)表演 | 身體形態(tài)及氣質(zhì)、專項素質(zhì)(劈叉、轉(zhuǎn)肩、立定跳遠)、專項技術(shù)能力 | |||||
表演 | 健身健美 | 身體形態(tài)及氣質(zhì)、專項素質(zhì)、專項表演 | |||||
4 | 0021 | 廣州體育學(xué)院 | 舞蹈表演 | 現(xiàn)代舞 | 面試 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)體操 | ||||||
舞蹈學(xué) | 舞蹈教育 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 普通話 | 面試 | 報名:1月16日-20日 考試:1、1月24-25日播音主持藝術(shù)專業(yè);2、1月25日其他專業(yè) |
中原工學(xué)院(北校區(qū)) | |||
表演 | 武術(shù)表演 | ||||||
表演 | 時尚表演 | ||||||
舞蹈表演 | 體育舞蹈 | ||||||
舞蹈表演 | 健美操 | ||||||
舞蹈表演 | 啦啦操 | ||||||
5 | 0025 | 西安體育學(xué)院 | 舞蹈表演 | 健美操、啦啦操、街舞 | 健美操、啦啦操、街舞(考生任選一項) | 1月1日-2月28日報名,3月16日-3月18日考試 | 本校 |
6 | 1100 | 中央民族大學(xué) | 繪畫 | 油畫 | 素描、色彩 | 1月10日-1月14日報名,1月18日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) |
中國畫 | 素描、色彩 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)教育 | 素描、色彩 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||||
環(huán)境設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||||
7 | 1110 | 中國人民大學(xué) | 音樂表演 | 聲樂/非聲樂 | 專業(yè)測試 | 1月-2月報名、3月考試 | 本校 |
8 | 1115 | 清華大學(xué)(美術(shù)學(xué)院) | 設(shè)計學(xué)類 | 速寫、素描、色彩 | 1月6日-2月6日報名,2月25日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) | |
美術(shù)學(xué)類 | 速寫、素描、色彩 | ||||||
藝術(shù)史論 | 文化測試、作品評析 | ||||||
9 | 1120 | 北京交通大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 素描、色彩 | 1月-2月考試前報名,1月中下旬-3月初考試 | 本校 | |
11 | 1160 | 南京大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 文學(xué)基礎(chǔ)、文學(xué)創(chuàng)作、小劇本、面試 | 網(wǎng)上報名詳見招生簡章,3月-4月考試 | 本校 | |
12 | 1170 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué) | 西洋器樂表演 | 專業(yè)測試、視唱、聽音 | 1月1日-1月10日報名,3月4日考試 | 本校 |
民族器樂表演 | |||||||
鍵盤器樂表演 | |||||||
聲樂表演 | |||||||
13 | 1185 | 西安交通大學(xué) | 書法學(xué) | 書法臨摹、書法創(chuàng)作 | 2月中旬-3月初報名,2月底-3月初考試 | 本校 | |
14 | 1190 | 廈門大學(xué) | 音樂表演 | 鍵盤(鋼琴) | 聽寫和樂理;按報方向演唱(奏) | 詳見院校招生簡章 | 廈門 |
音樂表演 | 鍵盤(手風(fēng)琴) | ||||||
音樂表演 | 鍵盤(雙排鍵電子琴) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(小提琴) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(中提琴) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(大提琴) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(低音提琴) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(長笛) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(單簧管) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(雙簧管) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(大管) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(小號) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(圓號) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(長號) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(大號) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(豎琴) | ||||||
音樂表演 | 管弦樂(打擊樂) | ||||||
音樂表演 | 聲樂 | ||||||
音樂表演 | 民樂(二胡) | ||||||
音樂表演 | 民樂(笛子) | ||||||
音樂表演 | 民樂(琵琶) | ||||||
音樂表演 | 民樂(揚琴) | ||||||
音樂表演 | 民樂(古箏) | ||||||
音樂表演 | 民樂(隕、含陶笛) | ||||||
15 | 1210 | 中南大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
16 | 1260 | 東華大學(xué) | 視覺傳達設(shè)計 | 素描、色彩、基礎(chǔ)設(shè)計 | 1月24日-1月28日報名,2月1日-2月3日考試(表演類) ; 1月23日-1月27日報名,1月31日考試(美術(shù)類) | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) | |
環(huán)境設(shè)計 | 素描、色彩、基礎(chǔ)設(shè)計 | ||||||
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)藝設(shè)計中英合作 | 素描、色彩、基礎(chǔ)設(shè)計 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 素描、色彩、基礎(chǔ)設(shè)計 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 素描、色彩、基礎(chǔ)設(shè)計 | ||||||
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 服裝設(shè)計中日合作 | 素描、色彩、基礎(chǔ)設(shè)計 | |||||
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 服裝設(shè)計中英合作 | 素描、色彩、基礎(chǔ)設(shè)計 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 素描、色彩、基礎(chǔ)設(shè)計 | ||||||
藝術(shù)與科技 | 素描、色彩、基礎(chǔ)設(shè)計 | ||||||
表演 | 影視戲劇 | 朗誦、演唱、形體、表演、綜合素質(zhì)面試、才藝展示 | |||||
17 | 1280 | 華南理工大學(xué) | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 聲樂演唱(一試、二試) | 1月28日-2月1日報名,2月5日-2月6日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
音樂表演 | 器樂演奏 | 器樂演奏(一試、二試) | |||||
舞蹈學(xué) | 舞蹈基本功測試、劇目片段或組合表演、即興表演能力測試等(一試、二試) | ||||||
環(huán)境設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | |||||||
18 | 1325 | 西南交通大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 素描、色彩 | 1月8日-1月12日報名,1月16日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) | |
繪畫 | |||||||
19 | 1330 | 中國海洋大學(xué) | 音樂表演 | 聲樂、器樂 | 初試、復(fù)試 | 詳見院校招生簡章 | 中國海洋大學(xué)魚山校區(qū)(青島) |
20 | 1355 | 重慶大學(xué) | 音樂表演 | 詳見院校招生簡章 | 1月11日-1月15日(表演、播音與主持)、1月17日-1月22日(音樂表演、舞蹈表演)報名;1月19日-1月24日(表演、播音與主持)、1月29日-2月1日(音樂表演、舞蹈表演)考試 | 本校 | |
舞蹈表演 | |||||||
表演 | 聲樂/語言/形體/命題小品表演/即興雙人小品 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 朗讀指定文學(xué)作品/話題評述/即興主持/才藝展示 | ||||||
21 | 1365 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 表演 | 表演、臺詞、形體或聲樂 | 詳見院校招生簡章 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)衛(wèi)崗校區(qū) | |
22 | 1400 | 北京師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 鋼琴 | 樂曲、樂理、音樂常識、視唱練耳等 | 1月中上旬報名,2月下旬考試 | 本校 |
音樂學(xué) | 聲樂 | ||||||
音樂學(xué) | 器樂 | ||||||
戲劇影視文學(xué) | 文學(xué)常識、構(gòu)思闡述、影視作品分析等 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 文藝常識、故事創(chuàng)作、才藝展示等 | ||||||
舞蹈學(xué) | 基本功、技巧組合、舞蹈作品分析等 | ||||||
書法學(xué) | 臨帖、創(chuàng)作 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 含美術(shù)學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)專業(yè) | 素描、速寫、色彩 | |||||
23 | 1405 | 東北師范大學(xué) | 雕塑 | 色彩、素描、速寫 | 報名時間詳見招生簡章;雕塑、美術(shù)學(xué)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)1月28日考試,播音與主持專業(yè):1月28日初試、1月29日復(fù)試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) | |
美術(shù)學(xué) | 非公費師范 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 非師范,入學(xué)一年后分方向培養(yǎng),詳見院校招生簡章 | ||||||
設(shè)計學(xué)類 | 入學(xué)一年后分方向培養(yǎng),詳見院校招生簡章 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 面試、表演特長、命題故事、影視作品分析 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 初試:面試、表演特長、朗誦 復(fù)試:播音、主持、新聞評述 | ||||||
24 | 1410 | 華東師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 音樂教育 | 詳見院校招生簡章 | 詳見院校招生簡章 | 詳見院校招生簡章 |
音樂表演 | 聲樂、鋼琴、管弦樂 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | |||||||
25 | 1415 | 華中師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 免費師范 | 聲樂、鋼琴/器樂 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
音樂學(xué) | 非免費師范 | 聲樂、鋼琴/器樂 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 聲樂 | |||||
音樂表演 | 鋼琴 | 鋼琴 | |||||
音樂表演 | 器樂 | 器樂 | |||||
舞蹈學(xué) | 舞蹈 | ||||||
26 | 1425 | 西南大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 報名詳見招生簡章,1月21日考試(美術(shù)類);2月1日-2月2日考試(非美術(shù)類) | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) | |
繪畫 | |||||||
雕塑 | |||||||
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
音樂學(xué) | 免費師范、音樂教育 | 聲樂、鋼琴(器樂)、視唱、練耳 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 聲樂、視唱 | |||||
音樂表演 | 鋼琴 | 鋼琴、視奏 | |||||
音樂表演 | 器樂 | 器樂、視奏 | |||||
音樂表演 | 通俗 | 主科(聲樂、鋼琴或器樂)、視唱(或視奏) | |||||
舞蹈學(xué) | 基本功、成品舞 | ||||||
戲劇影視文學(xué) | 筆試:A、文史百科知識(60分)B、敘事性作文(140分) 面試:A、現(xiàn)場編講小故事(40分)B、文學(xué)素養(yǎng)問答(60分) (注:面試科目均為現(xiàn)場抽題,考生不用自備材料) | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 1.面試:普通話語音測試;2.面試:指定稿件播讀;3.面試:即興評述;4.才藝展示(除語言之外的才藝) | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 筆試:文史知識;故事續(xù)寫;電視節(jié)目評述 | ||||||
27 | 1435 | 北京語言大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
28 | 1460 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
29 | 1470 | 中國傳媒大學(xué) | 播音與主持 | 詳見院校招生簡章 | 詳見院校招生簡章 | 詳見院校招生簡章 | |
廣播電視編導(dǎo) | 電視編輯方向 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 文藝編輯方向 | ||||||
戲劇影視文學(xué) | |||||||
戲劇影視導(dǎo)演 | |||||||
表演 | |||||||
影視攝影與制作 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | |||||||
視覺傳達設(shè)計 | 廣告設(shè)計方向 | ||||||
動畫 | |||||||
動畫 | 游戲藝術(shù)方向 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||||
藝術(shù)與科技 | 數(shù)字娛樂方向 | ||||||
音樂學(xué) | |||||||
作曲與作曲技術(shù)理論 | 電子音樂方向 | ||||||
音樂表演 | 聲樂表演方向 | ||||||
錄音藝術(shù) | 音響導(dǎo)演方向 | ||||||
錄音藝術(shù) | 錄音工程方向 | ||||||
表演 | 音樂劇雙學(xué)位班 | ||||||
30 | 1490 | 北京理工大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 詳見院校招生簡章 | 素描、速寫、色彩 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
31 | 1510 | 南京理工大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)學(xué) | 速寫、素描、色彩 | 1月12日-1月16日報名,1月20考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) |
32 | 1520 | 暨南大學(xué) | 動畫專業(yè) | 初試:速寫+命題創(chuàng)作 復(fù)試:面試 | 報名詳見招生簡章,1月27日-1月28日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) | |
33 | 1560 | 北京工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 色彩、創(chuàng)意速寫、素描 | 1月5日-1月21日報名,1月28日-1月30日考試 | 本校 | |
設(shè)計學(xué)類 | |||||||
動畫 | |||||||
34 | 1635 | 燕山大學(xué) | 視覺傳達設(shè)計 | 素描、色彩 | 1月21日-1月25日報名,1月29日考試 | 鄭州市24中學(xué) | |
環(huán)境設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||||
公共藝術(shù) | 素描、色彩 | ||||||
35 | 1640 | 石家莊鐵道大學(xué) | 視覺傳達設(shè)計 | 素描、色彩 | 1月18日-1月22日報名,1月26日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) | |
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
36 | 1790 | 上海大學(xué) | 視覺傳達設(shè)計 | 色彩寫生、素描寫生、速寫 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |
影視攝影與制作 | 初試、復(fù)試、三試 | ||||||
戲曲影視導(dǎo)演 | |||||||
表演 | |||||||
37 | 1830 | 蘇州大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計 | 素描、速寫、色彩 | 報名詳見招生簡章,1月19日考試 | 鄭州市24中學(xué) | |
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
38 | 1835 | 揚州大學(xué) | 音樂表演 | 主修、視唱、加試 | 1月22日-1月26日報名,1月30日考試(美術(shù)類);1月30日-1月31日考試(音樂類) | 鄭州市24中學(xué) | |
音樂學(xué) | 師范 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||||
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
美術(shù)學(xué) | 師范 | ||||||
公共藝術(shù) | |||||||
1840 | 江蘇大學(xué) | 美術(shù)類 | 包含產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、美術(shù)學(xué)(師范)、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫6個專業(yè),考試科目相同,成績通用 | 素描、色彩 | 1月13日-1月17日報名,1月21日考試 | 鄭州市24中學(xué) | |
40 | 1845 | 南京工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 素描色彩 | 1月15-19日報名,1月23日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) | |
41 | 南京師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)(師范),中國畫(師范),繪畫(師范) | 素描8開(人物頭像)、色彩8開(靜物默寫) | 1月13日-1月17日報名,1月21日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) | |
設(shè)計學(xué)類 | 視覺傳達設(shè)計,環(huán)境設(shè)計,展示設(shè)計,漆藝,陶藝 | ||||||
42 | 1910 | 南昌大學(xué) | 動畫 | 素描、色彩 | 1月9日-1月13日報名,1月20日-1月21日考試 | 鄭州市24中學(xué) | |
繪畫 | |||||||
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | |||||||
音樂學(xué) | 聲樂 | 聲樂面試 | |||||
音樂學(xué) | 器樂 | 器樂面試 | |||||
舞蹈學(xué) | 舞蹈面試 | ||||||
表演 | 表演面試 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo)筆試 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù)面試 | ||||||
43 | 1930 | 湘潭大學(xué) | 動畫 | 文理兼招 | 素描(含速寫)、色彩 | 1月10日-1月14日報名,1月18日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué) | |||||||
視覺傳達設(shè)計學(xué) | |||||||
44 | 1935 | 湖南師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 主專業(yè)、試唱、練耳 | 1月26日-1月30日報名,2月3日-2月4日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) | |
音樂表演 | |||||||
舞蹈學(xué) | 成品舞、基本功 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 素描、色彩 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué) | |||||||
繪畫 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | |||||||
工藝美術(shù) | |||||||
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 綜合知識、命題編故事、影視作品分析 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 形象氣質(zhì)、朗讀材料稿件、即興評述、才藝展示 | ||||||
戲劇影視文學(xué) | 戲劇影視文學(xué)知識、命題寫作、作品分析 | ||||||
45 | 1970 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 表演 | 形象考核與形體測量、語言、T臺展示、身體協(xié)調(diào)性考核 | 1月12日-1月16日報名,1月20日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) | |
46 | 1985 | 華南師范大學(xué) | 音樂學(xué)(師范) | 聲樂、鋼琴、西洋、民族樂器 | 聲樂、鋼琴、西洋、民族樂器 | 1月17日-1月21日報名,1月25日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
音樂表演 | |||||||
舞蹈學(xué)(師范) | 舞蹈 | ||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 素描、速寫、色彩 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||||
47 | 2035 | 重慶郵電大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 文藝常識、故事寫作、電視作品分析 | 報名詳見招生簡章,1月19日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) | |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 素描、色彩 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||||
動畫 | |||||||
48 | 2090 | 西北大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 筆試+面試 | 2月報名,3月考試 | 西安市 |
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 筆試+面試 | |||||
49 | 2100 | 西安建筑科技大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 雕塑、攝影、繪畫 | 素描、色彩 | 1月11日-1月15日報名,1月19日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) |
設(shè)計學(xué)類 | 環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、藝術(shù)與科技 | ||||||
50 | 2225 | 首都師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 師范 | 素描、色彩 | 1月18日-1月22日報名,1月26日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)市場 | ||||||
繪畫 | 油畫 | ||||||
繪畫 | 國畫 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||||
51 | 2255 | 浙江理工大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計 | 速寫、素描、色彩 | 1月17日-1月21日報名,美術(shù)1月25日考試,服表1月26日考試 | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | |
設(shè)計學(xué)類 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 紡織品藝術(shù)設(shè)計 | ||||||
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||||
表演 | 時裝表演藝術(shù) | 面試 | |||||
52 | 2295 | 南華大學(xué) | 視覺傳達設(shè)計 | 素描、色彩 | 1月25日-1月29日報名,2月2日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) | |
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||||
53 | 2300 | 長沙理工大學(xué) | 視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)類 | 素描、色彩 | 1月24日-1月28日報名,2月1日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)類 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)類 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | ||||||
54 | 2325 | 華僑大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 含繪畫、美術(shù)學(xué)專業(yè) | 素描、色彩 | 1月12日-1月16日報名,1月20日-1月21日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
設(shè)計學(xué)類 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) | ||||||
音樂表演 | 聲樂 | 演唱、聽音記譜 | |||||
音樂表演 | 器樂 | ||||||
55 | 2430 | 南昌航空大學(xué) | 視覺傳達設(shè)計 | 色彩、素描 | 1月14日-1月18日報名,1月22日考試 | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | |
環(huán)境設(shè)計 | 環(huán)境空間設(shè)計、公共空間藝術(shù) | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 交通工具造型設(shè)計、產(chǎn)品造型設(shè)計、航空產(chǎn)品創(chuàng)意 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計 | |||||||
動畫 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 自備稿件朗誦、模擬主持或即興評述 | ||||||
表演 | 朗誦、才藝、表演 | ||||||
56 | 2505 | 南京林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 色彩、素描 | 1月14日-1月18日報名,1月22日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) | |
環(huán)境設(shè)計 | 室內(nèi)設(shè)計 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
公共藝術(shù) | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||||
攝影 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
57 | 2520 | 西安工程大學(xué) | 表演 | 服裝設(shè)計與表演 | 形體測試、模特表演技巧考核、身體協(xié)調(diào)性測試、口試 | 1月12日-1月16日報名,1月20日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
58 | 2525 | 天津工業(yè)大學(xué) | 視覺傳達設(shè)計 | 綜合測試、素描、速寫、色彩 | 1月16日-1月20日報名,1月24日考試 | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | |
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
工藝美術(shù) | |||||||
59 | 2665 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 素描、色彩 | 1月22-26日報名,1月30日考試 | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | |
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | |||||||
表演 | 身體條件、步態(tài)展示、才藝展示 | ||||||
60 | 2750 | 海南大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 | 色彩、素描 | 1月30日-2月3日報名,2月7日-8日考試,其中8日僅編導(dǎo)類 | 鄭州市24中學(xué) |
繪畫 | |||||||
音樂表演 | 聲樂 | 視唱、聲樂 | |||||
音樂表演 | 器樂 | 視唱、器樂演奏 | |||||
舞蹈編導(dǎo) | 軟開度及技術(shù)技巧能力測試、舞蹈表演 | ||||||
戲劇與影視文學(xué) | 影視編導(dǎo)方向 | 故事寫作,文藝常識 | |||||
61 | 2800 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 視覺傳達設(shè)計 | 素描、色彩 | 1月16日-1月20日報名,1月24日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) | |
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 配飾產(chǎn)品設(shè)計、家居產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||
62 | 2885 | 華東交通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 素描、色彩 | 1月15日-1月19日報名,1月23日-1月24日考試 | 鄭州市24中學(xué) | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
音樂學(xué) | 聲樂 | 面試 | |||||
63 | 2890 | 重慶工商大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 素描、色彩 | 1月22日-1月26日報名,1月30日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) | |
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
攝影 | |||||||
動畫 | |||||||
視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | |||||||
64 | 3100 | 中華女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 指定稿件朗讀、回答考官提問 | 1月11日-1月15日報名,1月19日考試 | 鄭州市24中學(xué) | |
65 | 3150 | 北京服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 色彩、速寫、素描 | 報名時間詳見院校招生簡章,2月24日考試 | 鄭州市24中學(xué) | |
藝術(shù)與科技 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
攝影 | |||||||
動畫 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||||
中國畫 | |||||||
繪畫 | |||||||
雕塑 | |||||||
公共藝術(shù) | |||||||
66 | 3175 | 北京印刷學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 素描、速寫、色彩 | 1月15日-1月19日報名,1月23日考試 | 鄭州市106中學(xué)(鄭東新區(qū)校區(qū)) | |
視覺傳達設(shè)計 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||||
繪畫 | |||||||
動畫 | |||||||
攝影 | |||||||
67 | 3200 | 天津科技大學(xué) | 表演 | 服裝表演 | 形體測試、模特技巧、自選舞蹈或健美操表演 | 詳見院校招生簡章 | 天津 |
68 | 3225 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 藝術(shù)與科技 | 面試 | 2月底報名,3月初考試 | 本校 | |
