国产精品亚洲精品日韩动图,国产又黄,青青青在线视频免费观看,日韩精品一区二区蜜桃

  • <td id="cz1jh"></td>

    <menuitem id="cz1jh"></menuitem>
  • <small id="cz1jh"></small>

      1. 2017年廣東高考分數(shù)段統(tǒng)計表(理科)

        2017-06-25 19:59:59 來源:中國教育在線

           2017年廣東省普通高考理科類分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)

        分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
        690以上 3 3
        689-685 5 8
        684-680 15 23
        679-675 28 51
        674-670 37 88
        669-665 34 122
        664-660 66 188
        659-655 82 270
        654-650 103 373
        649-645 129 502
        644-640 155 657
        639-635 205 862
        634-630 288 1150
        629-625 332 1482
        624-620 400 1882
        619-615 459 2341
        614-610 561 2902
        609-605 645 3547
        604-600 758 4305
        599-595 840 5145
        594-590 954 6099
        589-585 1111 7210
        584-580 1190 8400
        579-575 1398 9798
        574-570 1547 11345
        569-565 1714 13059
        564-560 1963 15022
        559-555 2091 17113
        554-550 2236 19349
        549-545 2390 21739
        544-540 2566 24305
        539-535 2791 27096
        534-530 2949 30045
        529-525 3199 33244
        524-520 3301 36545
        分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
        519-515 3535 40080
        514-510 3888 43968
        509-505 3859 47827
        504-500 4105 51932
        499-495 4285 56217
        494-490 4406 60623
        489-485 4709 65332
        484-480 4800 70132
        479-475 4803 74935
        474-470 4935 79870
        469-465 5141 85011
        464-460 5111 90122
        459-455 5417 95539
        454-450 5396 100935
        449-445 5423 106358
        444-440 5589 111947
        439-435 5708 117655
        434-430 5584 123239
        429-425 5684 128923
        424-420 5788 134711
        419-415 5726 140437
        414-410 5772 146209
        409-405 5749 151958
        404-400 5919 157877
        399-395 5749 163626
        394-390 5826 169452
        389-385 5844 175296
        384-380 5694 180990
        379-375 5654 186644
        374-370 5562 192206
        369-365 5518 197724
        364-360 5505 203229
        359-355 5481 208710
        354-350 5426 214136
        349-345 5203 219339
        344-340 5151 224490
        339-335 4999 229489
        334-330 5051 234540
        329-325 4836 239376
        324-320 4839 244215
        319-315 4640 248855
        314-310 4686 253541
        分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
        309-305 4409 257950
        304-300 4448 262398
        299-295 4218 266616
        294-290 4166 270782
        289-285 3999 274781
        284-280 3913 278694
        279-275 3768 282462
        274-270 3626 286088
        269-265 3473 289561
        264-260 3378 292939
        259-255 3318 296257
        254-250 3236 299493
        249-245 3078 302571
        244-240 2876 305447
        239-235 2979 308426
        234-230 2676 311102
        229-225 2648 313750
        224-220 2512 316262
        219-215 2498 318760
        214-210 2364 321124
        209-205 2223 323347
        204-200 2144 325491
        199-195 2069 327560
        194-190 1903 329463
        189-185 1844 331307
        184-180 1770 333077
        179-175 1679 334756
        174-170 1541 336297
        169-165 1517 337814
        164-160 1325 339139
        159-155 1304 340443
        154-150 1168 341611

         

          (責任編輯:郭峰)

        分享“2017年廣東高考分數(shù)段統(tǒng)計表(理科)”到:

        58.4K

        網(wǎng)站地圖

        關注高考招生官微
        獲取更多招生信息
        高校招生微信