国产精品亚洲精品日韩动图,国产又黄,青青青在线视频免费观看,日韩精品一区二区蜜桃

  • <td id="cz1jh"></td>

    <menuitem id="cz1jh"></menuitem>
  • <small id="cz1jh"></small>

      1. 江蘇2017年高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表

        2017-06-25 06:59:50 來(lái)源:中國(guó)教育在線

         

        江蘇省2017年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表

        注:本次公布的統(tǒng)計(jì)表為達(dá)到美術(shù)類第一階段平行志愿填報(bào)條件考生的投檔分(體藝文化總分+美術(shù)專業(yè)分)逐分段統(tǒng)計(jì)。
        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 小計(jì)
        596及以上 12 12
        595 1 13
        594 0 13
        593 1 14
        592 1 15
        591 4 19
        590 0 19
        589 1 20
        588 1 21
        587 2 23
        586 1 24
        585 2 26
        584 2 28
        583 1 29
        582 1 30
        581 2 32
        580 5 37
        579 2 39
        578 1 40
        577 7 47
        576 2 49
        575 7 56
        574 2 58
        573 2 60
        572 2 62
        571 3 65
        570 3 68
        569 2 70
        568 9 79
        567 6 85
        566 4 89
        565 3 92
        564 0 92
        563 5 97
        562 7 104
        561 10 114
        560 12 126
        559 11 137
        558 6 143
        557 7 150
        556 15 165
        555 22 187
        554 11 198
        553 14 212
        552 11 223
        551 13 236
        550 21 257
        549 9 266
        548 13 279
        547 15 294
        546 15 309
        545 18 327
        544 24 351
        543 19 370
        542 23 393
        541 19 412
        540 30 442
        539 34 476
        538 23 499
        537 32 531
        536 32 563
        535 28 591
        534 25 616
        533 28 644
        532 36 680
        531 26 706
        530 43 749
        529 52 801
        528 34 835
        527 39 874
        526 47 921
        525 58 979
        524 52 1031
        523 40 1071
        522 46 1117
        521 65 1182
        520 67 1249
        519 52 1301
        518 66 1367
        517 59 1426
        516 67 1493
        515 71 1564
        514 66 1630
        513 87 1717
        512 76 1793
        511 79 1872
        510 78 1950
        509 76 2026
        508 91 2117
        507 93 2210
        506 84 2294
        505 107 2401
        504 104 2505
        503 104 2609
        502 101 2710
        501 126 2836
        500 109 2945
        499 129 3074
        498 125 3199
        497 135 3334
        496 147 3481
        495 119 3600
        494 138 3738
        493 137 3875
        492 137 4012
        491 144 4156
        490 152 4308
        489 132 4440
        488 151 4591
        487 159 4750
        486 158 4908
        485 185 5093
        484 150 5243
        483 154 5397
        482 176 5573
        481 199 5772
        480 200 5972
        479 168 6140
        478 197 6337
        477 181 6518
        476 161 6679
        475 198 6877
        474 191 7068
        473 181 7249
        472 173 7422
        471 193 7615
        470 219 7834
        469 205 8039
        468 204 8243
        467 202 8445
        466 190 8635
        465 215 8850
        464 208 9058
        463 242 9300
        462 198 9498
        461 200 9698
        460 187 9885
        459 244 10129
        458 248 10377
        457 236 10613
        456 224 10837
        455 216 11053
        454 219 11272
        453 234 11506
        452 225 11731
        451 212 11943
        450 211 12154
        449 200 12354
        448 218 12572
        447 199 12771
        446 235 13006
        445 199 13205
        444 229 13434
        443 201 13635
        442 219 13854
        441 207 14061
        440 217 14278
        439 230 14508
        438 176 14684
        437 199 14883
        436 219 15102
        435 192 15294
        434 194 15488
        433 196 15684
        432 206 15890
        431 187 16077
        430 199 16276
        429 175 16451
        428 155 16606
        427 205 16811
        426 182 16993
        425 158 17151
        424 167 17318
        423 173 17491
        422 162 17653
        421 154 17807
        420 174 17981
        419 179 18160
        418 156 18316
        417 141 18457
        416 159 18616
        415 121 18737
        414 123 18860
        413 138 18998
        412 123 19121
        411 129 19250
        410 132 19382
        409 105 19487
        408 124 19611
        407 116 19727
        406 95 19822
        405 86 19908
        404 87 19995
        403 89 20084
        402 81 20165
        401 99 20264
        400 101 20365
        399 87 20452
        398 92 20544
        397 86 20630
        396 94 20724
        395 63 20787
        394 72 20859
        393 70 20929
        392 63 20992
        391 67 21059
        390 57 21116
        389 46 21162
        388 41 21203
        387 44 21247
        386 43 21290
        385 39 21329
        384 34 21363
        383 46 21409
        382 43 21452
        381 26 21478
        380 34 21512
        379 23 21535
        378 18 21553
        377 21 21574
        376 24 21598
        375 16 21614
        374 13 21627
        373 16 21643
        372 15 21658
        371 11 21669
        370 6 21675
        369 6 21681
        368 1 21682
        367 7 21689
        366 3 21692
        365 2 21694
        364 2 21696

          (責(zé)任編輯:郭峰)

        分享“江蘇2017年高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表”到:

        58.4K

        網(wǎng)站地圖

        關(guān)注高考招生官微
        獲取更多招生信息
        高校招生微信