伊犁師范學(xué)院歷年錄取分數(shù)線
2016-10-26 22:54:37
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 426 | - | 475 | 本科一批 |
2014年 | 391 | - | 405 | 本科二批 |
2013年 | 418 | 30 | 443 | 本科一批 |
2013年 | 395 | 552 | 378 | 本科二批 |
2013年 | 305 | 103 | 190 | ?埔慌 |
2012年 | 390 | 583 | 390 | 本科二批 |
2012年 | 302 | 53 | 200 | 專科一批 |
2011年 | 473 | 1 | 473 | 本科一批 |
2011年 | 410 | 441 | 407 | 本科二批 |
2011年 | 317 | 246 | 285 | ?埔慌 |
(責(zé)任編輯:康新林)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢