新疆師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
2016-10-25 23:05:41
來(lái)源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 420 | - | 475 | 本科一批 |
2013年 | 438 | 411 | 443 | 本科一批 |
2013年 | 336 | 104 | 190 | 專科一批 |
2012年 | 419 | 502 | 445 | 本科一批 |
2012年 | 343 | 104 | 200 | ?埔慌 |
2011年 | 437 | 528 | 473 | 本科一批 |
2011年 | 347 | 96 | 285 | ?埔慌 |
(責(zé)任編輯:康新林)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢