東華理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
2016-10-18 22:52:25
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 529 | - | 540 | 本科一批 |
2014年 | 535 | - | 526 | 本科一批 |
2014年 | 502 | - | 471 | 本科二批 |
2013年 | 509 | 92 | 517 | 本科一批 |
2013年 | 477 | 2088 | 456 | 本科二批 |
2013年 | 318 | 538 | 180 | ?埔慌 |
2012年 | 508 | 2025 | 486 | 本科二批 |
2012年 | 341 | 813 | 200 | ?埔慌 |
2011年 | 492 | 2059 | 474 | 本科二批 |
(責(zé)任編輯:康新林)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢