江西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分數(shù)線
2016-10-18 22:50:07
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 512 | - | 490 | 本科二批 |
2014年 | 536 | - | 526 | 本科一批 |
2014年 | 512 | - | 471 | 本科二批 |
2013年 | 507 | 356 | 517 | 本科一批 |
2013年 | 484 | 2179 | 456 | 本科二批 |
2012年 | 535 | 144 | 547 | 本科一批 |
2012年 | 516 | 2297 | 486 | 本科二批 |
2011年 | 499 | 2283 | 474 | 本科二批 |
(責(zé)任編輯:康新林)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢