国产精品亚洲精品日韩动图,国产又黄,青青青在线视频免费观看,日韩精品一区二区蜜桃

  • <td id="cz1jh"></td>

    <menuitem id="cz1jh"></menuitem>
  • <small id="cz1jh"></small>

      1. 育路高考網(wǎng),提供查院校、選專業(yè)、填志愿,高考擇校路線規(guī)劃服務(wù)
        微信小程序
        高校招生小程序

        快速擇校

        微信公眾號(hào)
        高校招生公眾號(hào)

        政策解讀

        010-51291557

        客服熱線 : 8:00-20:00

        浙江2013文理三批首輪平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線

        2013-08-19 16:57:04 來源:浙江省考試院
        院校代碼 院校名稱 文科執(zhí)行計(jì)劃 文科分?jǐn)?shù)線 文科名次號(hào) 理科執(zhí)行計(jì)劃 理科分?jǐn)?shù)線 理科名次號(hào)
        0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 65 401 1#000430 125 371 5#001211
        0010 浙江海洋學(xué)院 141 360 1#008841 226 324 5#025154
        0017 嘉興學(xué)院 195 275 1#035908 145 328 5#021821
        0022 紹興文理學(xué)院 214 363 1#007690 236 337 5#014736
        0025 浙江外國(guó)語學(xué)院 40 378 1#003074 200 341 5#011585
        0029 衢州學(xué)院 220 352 1#012170 910 303 5#043054
        0030 浙江水利水電學(xué)院 192 376 1#003522 1648 340 5#012368
        0033 浙江樹人學(xué)院(浙江樹人大學(xué)) 309 339 1#017829 216 327 5#022594
        0034 浙江醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 396 339 1#017796 1625 300 5#045788
        0036 浙江醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 57 395 1#000767 1168 339 5#013165
        0038 麗水學(xué)院 159 271 1#036592 138 315 5#032966
        0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 100 301 1#030547 114 282 5#057918
        0042 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 351 348 1#014006 724 319 5#029714
        0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 381 360 1#008718 806 332 5#017986
        0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 440 336 1#018964 942 308 5#039593
        0045 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 358 1#009702 812 316 5#031875
        0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 493 367 1#006146 782 332 5#018332
        0047 浙江警官職業(yè)學(xué)院 305 302 1#030232 428 280 5#059063
        0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 390 343 1#016015 2068 304 5#042287
        0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 694 347 1#014217 627 325 5#024526
        0050 浙江金融職業(yè)學(xué)院 472 389 1#001319 475 363 5#002499
        0051 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 447 379 1#002851 435 353 5#005601
        0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 303 347 1#014512 1418 312 5#035396
        0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 461 375 1#003927 611 352 5#006044
        0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 654 297 1#031390 598 292 5#051619
        0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 370 284 1#034284 578 280 5#059067
        0056 浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1439 307 1#028947 2004 290 5#053366
        0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 184 338 1#018226 270 312 5#036133
        0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1260 271 1#036591 1578 279 5#060139
        0060 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 243 361 1#008399 1078 330 5#020244
        0061 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1167 334 1#020012 2396 309 5#038718
        0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 392 336 1#019046 769 308 5#038899
        0063 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 396 353 1#011585 820 325 5#023917
        0064 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 514 348 1#013915 958 314 5#034357
        0065 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 126 303 1#030028 84 305 5#041767
        0066 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 959 324 1#023515 1202 298 5#047143
        0067 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1105 288 1#033406 1279 286 5#055657
        0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 544 337 1#018671 909 308 5#039544
        0070 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 574 335 1#019610 527 307 5#039730
        0071 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 340 347 1#014455 1028 294 5#050237
        0072 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 570 313 1#027147 817 293 5#050784
        0074 寧波大紅鷹學(xué)院 120 332 1#020540 130 307 5#039866
        0075 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 648 318 1#025470 832 296 5#048896
        0076 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 362 357 1#010079 755 327 5#022662
        0077 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 677 299 1#030958 872 289 5#053809
        0078 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 530 291 1#032871 1015 280 5#059479
        0085 溫州科技職業(yè)學(xué)院 1014 314 1#026879 1091 293 5#051334
        0086 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 205 278 1#035299 156 279 5#060135
        0087 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 160 271 1#036593 220 279 5#060140
        0106 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 271 345 1#015271 1053 313 5#034725
        0111 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 472 292 1#032683 827 279 5#060137
        0112 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 705 357 1#009907 1137 325 5#024270
        0113 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 612 344 1#015548 871 302 5#044346
        0115 浙江醫(yī)藥高等?茖W(xué)校浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院(籌)教學(xué)點(diǎn) 80 309 1#028315 45 301 5#044650
        0124 寧波教育學(xué)院 375 341 1#016781 305 307 5#040515
        0126 溫州大學(xué)城市學(xué)院 118 346 1#014811 132 333 5#017699
        0127 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院安吉教學(xué)點(diǎn) 280 288 1#033350 170 285 5#056286
        0128 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 484 287 1#033596 684 279 5#060130
        0129 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 525 316 1#026024 700 292 5#051959
        0131 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 59 349 1#013578 106 318 5#030080
        0132 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 80 321 1#024479 80 303 5#043398
        0133 浙江警察學(xué)院浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院(籌)教學(xué)點(diǎn) 50 296 1#031560 50 300 5#046053
        0135 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 60 321 1#024610 100 297 5#048148
        0136 浙江水利水電學(xué)院(中外合作專業(yè)) 85 333 1#020222 85 310 5#037559
        0137 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 56 280 1#035009 61 279 5#060105
        0138 麗水學(xué)院(少數(shù)民族班) 21 289 1#033337 15 287 5#055402
        0139 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 80 332 1#020500 70 310 5#037334
        0150 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(籌)教學(xué)點(diǎn) 70 288 1#033347 130 279 5#060115
        0151 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院金華教育學(xué)院教學(xué)點(diǎn) 120 352 1#012364 120 311 5#036371
        0152 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 50 320 1#024832 50 298 5#047214
        0160 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 50 342 1#016397 50 321 5#027742
        0164 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 25 315 1#026558 70 283 5#057314
        0224 浙江金融職業(yè)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 50 356 1#010394 50 326 5#023543
        1102 北京城市學(xué)院 25 325 1#023122 17 317 5#030984
        1109 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 5 334 1#019802 9 300 5#045647
        1115 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 314 1#026769 22 282 5#058198
        1118 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 69 271 1#036467 85 279 5#060098
        1119 北京吉利大學(xué) 47 271 1#036486 46 287 5#055059
        1122 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 21 275 1#035836 15 288 5#054759
        1125 北京科技職業(yè)學(xué)院 18 272 1#036350 23 280 5#059410
        1129 北京培黎職業(yè)學(xué)院 20 272 1#036281 36 283 5#057374
        1156 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 5 323 1#023693 6 298 5#047500
        1164 中華女子學(xué)院 19 290 1#033074 2 0  
        1173 首鋼工學(xué)院 3 298 1#031191 7 298 5#047135
        1176 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 314 1#026815 10 281 5#058813
        1178 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 280 1#034961 20 279 5#059654
        1205 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 3 330 1#021282 7 281 5#058977
        1209 天津城市職業(yè)學(xué)院 13 273 1#036143 7 285 5#056469
        1212 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 282 1#034512 17 287 5#055079
        1213 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 12 274 1#035981 13 290 5#053373
        1215 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 284 1#034198 18 279 5#059789
        1217 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 7 276 1#035752 13 294 5#050067
        1218 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 10 275 1#035766 10 279 5#059702
        1219 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 9 278 1#035291 11 281 5#058580
        1220 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 271 1#036586 22 281 5#058723
        1221 天津交通職業(yè)學(xué)院 8 285 1#034000 12 280 5#059307
        1227 天津農(nóng)學(xué)院 4 334 1#019644 26 281 5#058643
        1228 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 277 1#035463 15 279 5#059866
        1231 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0   3 0  
        1234 天津體育學(xué)院 10 310 1#027874 2 291 5#052253
        1237 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0   3 0  
        1238 天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 271 1#036472 9 282 5#058150
        1241 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 20 352 1#012269 45 318 5#030737
        1244 天津職業(yè)大學(xué) 33 301 1#030454 44 285 5#056327
        1245 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 312 1#027497 5 286 5#055580
        1247 中國(guó)民航大學(xué) 2 393 1#000895 23 343 5#010301
        1248 中國(guó)民航大學(xué)(需面試專業(yè)) 25 292 1#032672 5 349 5#007596
        1301 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   10 283 5#057695
        1302 北華航天工業(yè)學(xué)院 2 357 1#009865 8 300 5#045390
        1306 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 31 280 1#034885 31 280 5#059219
        1322 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 282 1#034657 0 0  
        1323 河北金融學(xué)院 15 342 1#016574 15 323 5#025863
        1329 河北聯(lián)合大學(xué) 0 0   10 279 5#059779
        1344 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 12 332 1#020470 8 314 5#034265
        1345 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 277 1#035569 11 280 5#059331
        1347 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 7 331 1#020924 3 298 5#047321
        1348 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 271 1#036496 6 280 5#059212
        1406 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   5 289 5#053939
        1407 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0   6 0  
        1409 山西藥科職業(yè)學(xué)院 4 298 1#031111 21 279 5#059892
        1412 太原電力高等?茖W(xué)校 0 0   10 285 5#056462
        1420 山西傳媒學(xué)院 9 288 1#033369 8 0  
        1504 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   5 281 5#058721
        2102 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 5 350 1#013167 5 304 5#042368
        2110 大連科技學(xué)院 2 0   8 303 5#043328
        2128 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 6 287 1#033694 4 323 5#026196
        2131 遼寧交通高等?茖W(xué)校 0 0   10 281 5#058604
        2132 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 5 297 1#031411 5 284 5#057037
        2144 沈陽工程學(xué)院 2 0   6 323 5#025616
        2154 沈陽工學(xué)院 0 0   22 298 5#047664
        2156 沈陽師范大學(xué) 2 307 1#028990 8 343 5#010814
        2159 沈陽醫(yī)學(xué)院 0 0   18 322 5#026668
        2164 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 299 1#031000 0 0  
        2165 遼寧職業(yè)學(xué)院 4 0   5 291 5#052371
        2202 長(zhǎng)春大學(xué) 68 272 1#036398 42 279 5#059931
        2203 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) 14 277 1#035411 6 284 5#056982
        2205 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 0 0   5 0  
        2206 長(zhǎng)春工程學(xué)院 5 294 1#032122 15 279 5#059909
        2207 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 0 0   30 281 5#058554
        2209 長(zhǎng)春金融高等專科學(xué)校 26 271 1#036447 34 279 5#060065
        2212 長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 0 0   5 297 5#047931
        2216 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 2 352 1#012282 18 313 5#035019
        2224 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   5 0  
        2230 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   5 0  
        2233 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 2 295 1#031987 13 279 5#060111
        2236 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 10 276 1#035748 20 280 5#059325
        2238 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 288 1#033378 6 288 5#054213
        2239 吉林醫(yī)藥學(xué)院 0 0   55 312 5#035574
        2240 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 278 1#035268 10 279 5#060131
        2307 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   12 290 5#052925
        2312 哈爾濱金融學(xué)院 6 341 1#016843 4 307 5#039812
        2318 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 273 1#036105 15 279 5#059641
        2320 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2 343 1#016187 16 340 5#012691
        2321 鶴崗師范高等專科學(xué)校 10 0   20 290 5#053282
        2327 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 302 1#030253 7 292 5#051675
        2329 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 24 276 1#035655 16 297 5#048104
        2330 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 0 0   10 280 5#059294
        2331 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 4 283 1#034334 6 0  
        2334 牡丹江大學(xué) 2 0   22 280 5#059252
        3108 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 67 273 1#036183 46 279 5#059991
        3110 上海城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 342 1#016457 21 317 5#031124
        3111 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 21 349 1#013330 35 302 5#044311
        3113 上海第二工業(yè)大學(xué) 35 367 1#006245 27 349 5#007163
        3114 上海電機(jī)學(xué)院 8 356 1#010347 42 320 5#028279
        3116 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 16 273 1#036153 0 0  
        3117 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 323 1#023942 56 285 5#056214
        3118 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 83 304 1#029632 58 291 5#052629
        3119 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 30 375 1#003890 40 350 5#007015
        3120 上海工程技術(shù)大學(xué) 13 347 1#014238 57 332 5#018376
        3121 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 9 300 1#030670 7 284 5#057031
        3122 上海工商外國(guó)語職業(yè)學(xué)院 90 346 1#014574 50 333 5#017489
        3123 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 2 341 1#016862 2 336 5#015439
        3125 上海海事大學(xué) 20 366 1#006620 100 316 5#031979
        3126 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 333 1#020182 14 295 5#049272
        3128 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 94 289 1#033297 86 287 5#054909
        3129 上海建峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 334 1#019918 46 304 5#042833
        3130 上海建橋?qū)W院 62 345 1#015072 58 323 5#025679
        3133 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33 316 1#026187 50 297 5#048365
        3134 上海金融學(xué)院 11 378 1#003073 24 342 5#010977
        3135 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 58 321 1#024383 52 298 5#047725
        3137 上海立達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 95 337 1#018596 40 317 5#031684
        3138 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 21 398 1#000560 34 365 5#002029
        3139 上海旅游高等?茖W(xué)校 41 340 1#017441 29 318 5#030647
        3140 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 280 1#034973 82 279 5#060094
        3141 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 287 1#033693 6 307 5#040026
        3143 上海杉達(dá)學(xué)院 40 285 1#034123 60 282 5#058370
        3144 上海商學(xué)院 45 374 1#004086 38 351 5#006274
        3145 上海師范大學(xué) 23 372 1#004728 19 336 5#015461
        3147 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 92 332 1#020707 58 311 5#037044
        3150 上海興韋信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3 0   2 350 5#006958
        3154 上海新僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60 273 1#036114 60 279 5#060101
        3155 上海行健職業(yè)學(xué)院 18 286 1#033909 14 279 5#059620
        3156 上海醫(yī)療器械高等?茖W(xué)校 5 347 1#014562 23 319 5#029736
        3157 上海醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 24 384 1#001923 36 340 5#012682
        3159 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 0 0   16 304 5#042330
        3160 上海震旦職業(yè)學(xué)院 115 298 1#031149 28 302 5#044174
        3161 上海政法學(xué)院 21 386 1#001718 17 360 5#003277
        3163 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 98 286 1#033779 50 289 5#053752
        3164 上海中醫(yī)藥大學(xué) 0 0   10 354 5#005306
        3167 上海健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 48 338 1#018328 22 312 5#035672
        3168 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 327 1#022377 38 303 5#043572
        3202 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 27 305 1#029434 10 282 5#058040
        3203 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 312 1#027325 28 290 5#053124
        3204 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 296 1#031641 8 284 5#057039
        3205 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 301 1#030325 31 285 5#056648
        3208 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 274 1#035954 177 279 5#059773
        3213 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 107 271 1#036573 93 279 5#059691
        3214 健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 300 1#030715 5 283 5#057730
        3215 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 272 1#036414 70 279 5#060063
        3218 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 18 274 1#036003 8 283 5#057607
        3219 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 330 1#021281 10 307 5#039662
        3223 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 333 1#020300 40 281 5#058903
        3225 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 329 1#021611 15 299 5#046469
        3229 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 80 302 1#030246 110 291 5#052763
        3230 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 274 1#036035 20 279 5#059975
        3231 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 307 1#028832 15 285 5#056426
        3232 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 42 276 1#035594 48 285 5#056113
        3233 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 288 1#033476 15 279 5#060076
        3234 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 271 1#036485 41 280 5#059516
        3236 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 298 1#031314 110 279 5#059605
        3237 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 26 273 1#036226 32 283 5#057848
        3245 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 360 1#008759 70 310 5#037592
        3248 南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 307 1#028892 20 285 5#056100
        3249 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   40 282 5#058033
        3250 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 320 1#024890 12 294 5#050262
        3255 南京旅游職業(yè)學(xué)院 15 335 1#019357 5 334 5#016911
        3262 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 30 271 1#036455 0 0  
        3263 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 275 1#035863 20 282 5#058368
        3265 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 358 1#009822 120 329 5#020821
        3269 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 325 1#023088 40 292 5#051749
        3278 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 288 1#033484 21 283 5#057428
        3279 南通職業(yè)大學(xué) 25 299 1#030898 34 299 5#046185
        3280 三江學(xué)院 25 346 1#014859 25 298 5#047455
        3284 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 70 271 1#036553 103 279 5#060073
        3285 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 66 271 1#036576 42 281 5#058731
        3286 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 272 1#036363 18 280 5#059501
        3289 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 301 1#030580 10 281 5#058986
        3290 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 280 1#034950 3 296 5#049089
        3291 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 378 1#003138 14 333 5#017449
        3292 蘇州職業(yè)大學(xué) 30 343 1#016274 20 317 5#031699
        3293 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 324 1#023483 20 302 5#044179
        3295 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 275 1#035785 29 279 5#059998
        3296 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 320 1#024804 29 305 5#042107
        3299 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   15 301 5#045111
        3308 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 313 1#027055 66 294 5#050584
        3310 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 30 327 1#022601 30 285 5#056187
        3311 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 80 271 1#036530 80 279 5#059984
        3312 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 8 307 1#028989 12 283 5#057830
        3313 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 308 1#028546 6 285 5#056182
        3316 中國(guó)藥科大學(xué) 0 0   30 362 5#002715
        3317 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 274 1#036047 20 279 5#059799
        3318 紫瑯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 273 1#036155 5 0  
        3320 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 288 1#033473 9 301 5#045047
        3321 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 274 1#036023 16 279 5#059675
        3322 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 10 288 1#033417 10 282 5#058035
        3403 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 12 279 1#035107 18 279 5#060087
        3404 安徽大學(xué) 26 355 1#010898 24 340 5#012456
        3405 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 287 1#033573 30 280 5#059281
        3409 安徽工商職業(yè)學(xué)院 31 273 1#036170 19 279 5#060018
        3412 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 298 1#031292 8 282 5#058242
        3413 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 271 1#036435 7 280 5#059456
        3414 安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 25 291 1#032801 20 293 5#051398
        3415 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   60 279 5#059986
        3419 安徽警官職業(yè)學(xué)院 12 289 1#033278 13 284 5#056840
        3423 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 286 1#033832 12 279 5#059629
        3424 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 10 272 1#036302 5 279 5#060053
        3427 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 276 1#035612 40 286 5#055684
        3428 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 0 0   20 0  
        3431 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 19 339 1#017808 16 325 5#024412
        3432 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 296 1#031727 25 280 5#059239
        3435 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 65 351 1#012775 65 320 5#028451
        3440 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 36 332 1#020556 24 301 5#045078
        3441 池州學(xué)院 10 0   0 0  
        3450 淮南聯(lián)合大學(xué) 37 278 1#035368 23 279 5#060075
        3452 民辦萬博科技職業(yè)學(xué)院 2 0   7 0  
        3454 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 286 1#033777 21 280 5#059202
        3501 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0   7 304 5#042153
        3502 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 311 1#027715 23 297 5#048389
        3503 福建工程學(xué)院 14 272 1#036249 6 283 5#057583
        3504 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 16 282 1#034570 14 279 5#060061
        3510 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 328 1#022269 10 286 5#055742
        3513 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 314 1#026684 18 279 5#059667
        3514 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 273 1#036164 6 282 5#057930
        3520 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 42 271 1#036450 38 280 5#059430
        3521 福州外語外貿(mào)學(xué)院 8 320 1#024698 7 279 5#059846
        3522 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 318 1#025590 21 288 5#054513
        3529 閩江學(xué)院 0 0   10 281 5#058693
        3530 閩南理工學(xué)院 5 285 1#034108 10 282 5#058183
        3532 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 311 1#027647 19 284 5#057213
        3534 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 62 272 1#036389 61 280 5#059515
        3535 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 291 1#032729 7 286 5#055879
        3536 泉州理工職業(yè)學(xué)院 33 271 1#036568 27 283 5#057543
        3538 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 119 271 1#036566 181 279 5#059947
        3539 泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 0 0   20 333 5#017697
        3542 廈門城市職業(yè)學(xué)院 7 360 1#008981 13 322 5#026946
        3545 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 315 1#026378 6 303 5#043545
        3546 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 281 1#034862 34 280 5#059551
        3547 廈門華廈職業(yè)學(xué)院 34 324 1#023633 36 290 5#053330
