山西省2013本科二批(理工)B類院校投檔線
2013-08-02 14:37:25
來(lái)源:山西省招生考試管理中心
(理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1053 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 456.081095170 |
1080 | 天津科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 460.096099173 |
1083 | 天津理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 450.088092180 |
1132 | 保定學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 452.099086153 |
1134 | 唐山師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1137 | 石家莊學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.087102163 |
1140 | 滄州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1145 | 唐山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 452.089094174 |
1150 | 河北金融學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 466.086102165 |
1152 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 468.088099169 |
1211 | 赤峰學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1213 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 447.099093189 |
1215 | 集寧師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1283 | 遼寧科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 442.099090143 |
1286 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 464.105091179 |
1287 | 遼東學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.073098156 |
1316 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 444.081092179 |
1322 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 450.081103164 |
1332 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1333 | 白城師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1334 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 461.100091172 |
1337 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1341 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 445.103080160 |
1343 | 吉林警察學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.073084175 |
1344 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 444.094098157 |
1378 | 哈爾濱學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449.098092148 |
1379 | 大慶師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1386 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449.081095162 |
1387 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1415 | 黑河學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1498 | 鹽城工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 455.093095160 |
1512 | 金陵科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 464.091095190 |
1513 | 淮陰工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.095084169 |
1523 | 南京曉莊學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 442.070106172 |
1579 | 湖州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1581 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 446.103100149 |
1582 | 麗水學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1584 | 嘉興學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 456.099086175 |
1631 | 淮南師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1634 | 安徽科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 445.076084178 |
1635 | 合肥學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.109088143 |
1637 | 蚌埠學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1660 | 閩江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449.093085185 |
1661 | 武夷學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1662 | 寧德師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1664 | 閩南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1667 | 三明學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1668 | 龍巖學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1673 | 莆田學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1689 | 福建江夏學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 450.081103150 |
1720 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 466.101097174 |
1727 | 宜春學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 442.085096167 |
1733 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1737 | 新余學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.091100171 |
1739 | 九江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1795 | 德州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1796 | 濱州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 448.099077176 |
1799 | 泰山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1800 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1801 | 菏澤學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1804 | 棗莊學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1807 | 濰坊學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 454.110093161 |
1870 | 山東青年政治學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1880 | 河南理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 447.093088153 |
1882 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.085104141 |
1889 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 456.088105164 |
1893 | 周口師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1894 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1896 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1898 | 商丘師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.093098151 |
1905 | 平頂山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1908 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 458.100096175 |
1909 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1913 | 河南工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 453.092099146 |
1921 | 鄭州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 444.095094161 |
1985 | 黃岡師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
1988 | 湖北文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.088089163 |
1993 | 湖北工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 447.095097168 |
1995 | 湖北理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 454.092090166 |
1996 | 湖北科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 448.090087162 |
2003 | 湖北警官學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 444.089088166 |
2005 | 荊楚理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.093082173 |
2059 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2060 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2061 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2062 | 懷化學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2064 | 湖南科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2070 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 452.102093173 |
2072 | 湖南城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 445.084105167 |
2073 | 湖南工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 450.079095170 |
2074 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 470.088103165 |
2075 | 湖南警察學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.086094158 |
2077 | 湖南女子學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2133 | 韶關(guān)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2134 | 惠州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.087093163 |
2137 | 肇慶學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2138 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2152 | 廣東石油化工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 443.094096176 |
2205 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2208 | 百色學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2211 | 梧州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2229 | 瓊州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2255 | 重慶科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 457.101083200 |
2296 | 宜賓學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2297 | 四川文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 444.082101169 |
2298 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2302 | 成都學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 456.103097154 |
2331 | 遵義師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2332 | 銅仁學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2333 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2334 | 安順學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2335 | 畢節(jié)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2336 | 凱里學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2352 | 貴州理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2358 | 大理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.116088134 |
2363 | 紅河學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2367 | 楚雄師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2369 | 昆明學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 448.082109152 |
2416 | 榆林學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.093103148 |
2417 | 商洛學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2421 | 西安航空學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 470.104089185 |
2422 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 470.090103178 |
2453 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 445.096093145 |
2460 | 隴東學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2462 | 河西學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
2473 | 青海民族大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 443.074101172 |
2497 | 新疆工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
3154 | 山東工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 451.090104160 |
5003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 445.090088172 |
5010 | 山西大同大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 443.081098155 |
5011 | 晉中學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5012 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5014 | 忻州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5018 | 呂梁學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5022 | 太原學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5051 | 山西工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5079 | 山西大學(xué)(工程學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 451.088084183 |
5080 | 太原理工大學(xué)(陽(yáng)泉學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 446.104090197 |
5081 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.066095174 |
5087 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5101 | 太原科技大學(xué)(晉城校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
5102 | 中北大學(xué)(朔州校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.000000000 |
注:小數(shù)點(diǎn)后前三位為數(shù)學(xué)成績(jī),四至六位為語(yǔ)文成績(jī),七至九位為綜合成績(jī)。
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢