2013年福州大學(xué)在貴州省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2013-08-01 10:13:47
來(lái)源:育路教育網(wǎng)
2013年福州大學(xué)在貴州省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已開(kāi)始陸續(xù)公布:
省份 | 批次名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
貴州省 | 第一批本科 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 580 | 573 |
貴州省 | 第一批本科 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 573 | 571 |
貴州省 | 第一批本科 | 文史 | 工商管理 | 2 | 578 | 576 |
貴州省 | 第一批本科 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 3 | 573 | 572 |
貴州省 | 第一批本科 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 575 | 571 |
貴州省 | 第一批本科 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 571 | 570 |
貴州省 | 第一批本科 | 文史 | 英語(yǔ) | 2 | 572 | 572 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 524 | 520 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 527 | 522 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 財(cái)政學(xué) | 3 | 552 | 527 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 采礦工程 | 1 | 523 | 523 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 車(chē)輛工程 | 2 | 528 | 522 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 551 | 527 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 529 | 521 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 3 | 526 | 514 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 2 | 525 | 518 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 523 | 517 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 工程管理 | 4 | 526 | 516 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 化學(xué) | 6 | 526 | 516 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 531 | 520 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3 | 528 | 522 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 554 | 533 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 礦物加工工程 | 1 | 525 | 525 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 529 | 518 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 社會(huì)學(xué) | 1 | 516 | 516 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 生物工程 | 2 | 523 | 514 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 532 | 515 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 6 | 528 | 515 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 水利水電工程 | 3 | 539 | 524 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 5 | 544 | 536 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 3 | 524 | 518 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 526 | 514 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 物流工程 | 2 | 520 | 516 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 物流管理 | 2 | 523 | 523 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 信息安全 | 3 | 523 | 520 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 525 | 524 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 資源勘查工程 | 1 | 525 | 525 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 529 | 528 |
貴州省 | 第一批本科 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 3 | 469 | 459 |
貴州省 | 第一批本科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 4 | 532 | 530 |
貴州省 | 提前批本科 | 藝術(shù)文理綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 74.14 | 74.05 |
貴州省 | 提前批本科 | 藝術(shù)文理綜合 | 雕塑 | 2 | 70.88 | 70.16 |
貴州省 | 提前批本科 | 藝術(shù)文理綜合 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 72.77 | 70.19 |
貴州省 | 提前批本科 | 藝術(shù)文理綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 77.14 | 74.69 |
貴州省 | 提前批本科 | 藝術(shù)文理綜合 | 繪畫(huà) | 3 | 71.71 | 69.11 |
貴州省 | 提前批本科 | 藝術(shù)文理綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 72.57 | 71.01 |
貴州省 | 提前批本科 | 藝術(shù)文理綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 71.73 | 70.26 |
(責(zé)任編輯:王錚)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專(zhuān)業(yè)報(bào)名咨詢(xún)
- 1播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 3互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 4酒店管理專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 5學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 6國(guó)際郵輪乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 7廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 8動(dòng)漫設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 9大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 10視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校