2013年福州大學(xué)在湖北省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2013-08-01 10:09:22來(lái)源:育路教育網(wǎng)
2013年福州大學(xué)在湖北省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已開(kāi)始陸續(xù)公布:
省份 | 批次名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 544 | 544 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 采礦工程 | 1 | 527 | 527 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 545 | 533 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 3 | 541 | 531 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 化學(xué) | 1 | 538 | 538 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 環(huán)境工程 | 1 | 539 | 539 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 544 | 541 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 528 | 528 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 礦物加工工程 | 1 | 530 | 530 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 3 | 551 | 522 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 水利水電工程 | 2 | 541 | 540 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 540 | 524 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工類(lèi) | 資源勘查工程 | 1 | 530 | 530 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 文史類(lèi) | 法學(xué) | 2 | 540 | 534 |
湖北省 | 第一批本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 文史類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 4 | 544 | 533 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 559 | 559 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 采礦工程 | 1 | 561 | 561 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 2 | 562 | 560 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 566 | 563 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 2 | 568 | 560 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 化學(xué) | 1 | 562 | 562 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 環(huán)境工程 | 1 | 565 | 565 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 568 | 566 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 561 | 561 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 礦物加工工程 | 1 | 559 | 559 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 軟件工程 | 4 | 562 | 559 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 3 | 562 | 560 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 水利水電工程 | 2 | 571 | 564 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 土木工程 | 2 | 564 | 561 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 560 | 560 |
湖北省 | 第一批本科 | 理工類(lèi) | 資源勘查工程 | 1 | 565 | 565 |
湖北省 | 第一批本科 | 文史類(lèi) | 法學(xué) | 2 | 553 | 549 |
湖北省 | 第一批本科 | 文史類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 4 | 551 | 550 |
湖北省 | 第一批本科 | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 555 | 553 |
湖北省 | 第一批本科 | 文史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 556 | 556 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 73.25 | 69.72 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)類(lèi) | 雕塑 | 6 | 69.97 | 68.04 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)類(lèi) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 69.43 | 66.71 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 73.21 | 68.33 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà) | 6 | 69.49 | 67.78 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 70.46 | 67.35 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 68.56 | 67.28 |
- 1播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 3互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 4酒店管理專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 5學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 6國(guó)際郵輪乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 7廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 8動(dòng)漫設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 9大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 10視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校