河海大學(xué)2012軍事國(guó)防生江蘇提前本科理科征求平行志愿投檔線
江蘇省2012年提前本科征求平行志愿投檔線已經(jīng)公布,河海大學(xué)2012江蘇提前本科理科征求平行志愿投檔線為技術(shù)341分。具體情況請(qǐng)參看下表:
院校代號(hào) | 院校名稱 | 選測(cè)等級(jí) | 性別 | 軍事類 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
0103 | 解放軍信息工程大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 349 | |
男 | 指揮 | 340 | ||||
0107 | 解放軍外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 物理B+,另一門B | 男 | 技術(shù) | 340 | |
0132 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
0133 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
0136 | 軍械工程學(xué)院 | BB | 男 | 技術(shù) | 346 | 252 |
男 | 指揮 | 340 | ||||
0137 | 裝甲兵工程學(xué)院 | BB | 男 | 指揮 | 340 | |
0138 | 裝備學(xué)院 | BB | 男 | 技術(shù) | 343 | 252 |
0140 | 海軍航空工程學(xué)院 | BB | 男 | 技術(shù) | 345 | 251 |
男 | 指揮 | 345 | 240 | |||
0144 | 空軍工程大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 347 | |
0155 | 武警后勤學(xué)院 | BB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
0201 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | AB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
1101 | 南京大學(xué) | AA | 女 | 技術(shù) | 379 | 266 |
1105 | 河海大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 341 | |
2104 | 華東理工大學(xué) | AB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
2107 | 華東政法大學(xué) | BB | 男 | 指揮 | 340 | |
2221 | 寧波大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
男 | 指揮 | 340 | ||||
2302 | 合肥工業(yè)大學(xué) | BB | 男 | 指揮 | 340 | |
2505 | 南昌大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
2621 | 中國(guó)海洋大學(xué) | AB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
男 | 指揮 | 340 | ||||
3104 | 北京師范大學(xué) | AA | 男 | 技術(shù) | 340 | |
3105 | 北京交通大學(xué) | AB+ | 男 | 技術(shù) | 340 | |
3108 | 北京科技大學(xué) | 物理A,另一門B+ | 男 | 技術(shù) | 340 | |
男 | 指揮 | 340 | ||||
3112 | 中國(guó)政法大學(xué) | B+B+ | 男 | 指揮 | 340 | |
5302 | 中南大學(xué) | AA | 男 | 技術(shù) | 340 | |
5303 | 湖南師范大學(xué) | AB+ | 男 | 技術(shù) | 340 | |
5402 | 華南理工大學(xué) | AB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
6202 | 西南大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
7104 | 西安交通大學(xué) | 物理A,另一門B | 男 | 技術(shù) | 343 | 245 |
7107 | 長(zhǎng)安大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 340 | |
7501 | 新疆大學(xué) | BB | 男 | 技術(shù) | 340 |
相關(guān)內(nèi)容:
盤點(diǎn):高考志愿填報(bào)提前批需注意的八大細(xì)節(jié)
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。