2012在津招生的軍事、公安等院校面試分?jǐn)?shù)范圍確定(4)
2012-07-12 15:57:45
來源:育路高考網(wǎng)
2012年招收國防生院校面試分?jǐn)?shù)范圍
理 工 類 | |||||||||
學(xué)校名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)范圍 | |||||||
北京航空航天大學(xué) | 4個 | 一類、指揮類1個 | 男 | 530分 | |||||
一類、非指揮類3個 | 男 | 609分 | |||||||
北京理工大學(xué) | 3個 | 一類、非指揮類3個 | 男 | 601分 | |||||
長沙理工大學(xué) | 2個 | 一類、指揮類2個 | 男 | 500分 | |||||
哈爾濱工程大學(xué) | 3個 | 一類、指揮類1個 | 男 | 530分 | |||||
一類、非指揮類2個 | 男 | 530分 | |||||||
河南理工大學(xué) | 2個 | 二類、非指揮類2個 | 男 | 500分 | |||||
湖南大學(xué) | 2個 | 一類、非指揮類2個 | 男 | 530分 | |||||
湖南師范大學(xué) | 2個 | 一類、非指揮類2個 | 男 | 530分 | |||||
蘭州交通大學(xué) | 2個 | 二類、非指揮類2個 | 男 | 500分 | |||||
沈陽航空航天大學(xué) | 2個(女2個) | 二類、非指揮類2個 | 女 | 563分 | |||||
天津科技大學(xué) | 12個 | 二類、指揮類2個 | 男 | 526分 | |||||
二類、非指揮類10個 | 男 | 526分 | |||||||
西安科技大學(xué) | 3個(女1個) | 二類、非指揮類2個 | 男 | 508分 | |||||
二類、非指揮類1個 | 女 | 550分 | |||||||
西南大學(xué) | 2個 | 一類、非指揮類2個 | 男 | 530分 | |||||
文 史 類 | |||||||||
學(xué)校名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)范圍 | |||||||
天津科技大學(xué) | 2個(女1個) | 二類、非指揮類1個 | 男 | 558分 | |||||
二類、非指揮類1個 | 女 | 575分 |
相關(guān)內(nèi)容:
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報名咨詢