湖北2012高招提前批體育類本科第一志愿投檔線
2012-07-11 14:38:34
來源:育路高考網(wǎng)
湖北省2012年普通高校招生提前批體育類本科錄取院校第一志愿投檔線
代號 | 院校名稱 | 體育類 |
1300 | 華中師范大學(xué) | 519 |
1320 | 西南大學(xué) | 540 |
1350 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 541.75 |
1670 | 云南大學(xué) | 502 |
1870 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 495 |
1920 | 北京體育大學(xué) | 444 |
2150 | 西安建筑科技大學(xué) | 535.75 |
2190 | 湖北大學(xué) | 528.75 |
2280 | 中南民族大學(xué) | 531.5 |
2420 | 重慶郵電大學(xué) | 539 |
2500 | 長江大學(xué) | 513 |
2520 | 山西師范大學(xué) | 495.25 |
2890 | 大理學(xué)院 | 456.75 |
3029 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 495 |
3030 | 河南理工大學(xué) | 484.5 |
3032 | 山東體育學(xué)院 | 461.25 |
3045 | 三明學(xué)院 | 476 |
3048 | 畢節(jié)學(xué)院 | 454.5 |
3050 | 湖南科技大學(xué) | 512.25 |
3090 | 淮北師范大學(xué) | 444 |
3110 | 三峽大學(xué) | 513 |
3120 | 延安大學(xué) | 462 |
3130 | 西安體育學(xué)院 | 468.75 |
3140 | 沈陽體育學(xué)院 | 444 |
3160 | 武漢體育學(xué)院 | 372 |
3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 260 |
3170 | 西南石油大學(xué) | 522.75 |
3210 | 江漢大學(xué) | 478 |
3217 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 444 |
3410 | 太原科技大學(xué) | 444 |
3430 | 中北大學(xué) | 480.5 |
3520 | 東華理工大學(xué) | 475.75 |
3550 | 南昌航空大學(xué) | 486 |
3600 | 湖北科技學(xué)院 | 485.25 |
3810 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 516.75 |
3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 478.5 |
3960 | 寧夏大學(xué) | 508.75 |
4050 | 四川師范大學(xué) | 462.25 |
4110 | 紅河學(xué)院 | 486.25 |
4270 | 湖北文理學(xué)院 | 487.25 |
4330 | 湖北工程學(xué)院 | 493 |
4360 | 江西理工大學(xué) | 469.5 |
4367 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 444 |
4420 | 西北民族大學(xué) | 464.5 |
4440 | 西南民族大學(xué) | 449.25 |
4460 | 湖北民族學(xué)院 | 489.25 |
4467 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 444 |
4470 | 濟(jì)南大學(xué) | 507.75 |
4590 | 云南師范大學(xué) | 444 |
4597 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 444 |
4650 | 湖北師范學(xué)院 | 502.75 |
4680 | 咸陽師范學(xué)院 | 451 |
4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 452.5 |
4710 | 西昌學(xué)院 | 494.5 |
4820 | 昆明學(xué)院 | 444 |
4927 | 三亞學(xué)院 | 444 |
4980 | 廣西民族大學(xué) | 478 |
4990 | 楚雄師范學(xué)院 | 453.25 |
5000 | 海南師范大學(xué) | 444 |
5070 | 廣州體育學(xué)院 | 482.5 |
5237 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 444 |
5260 | 天津體育學(xué)院 | 459 |
5410 | 廣西工學(xué)院 | 473.75 |
5720 | 哈爾濱師范大學(xué) | 444 |
5770 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 468.5 |
5880 | 瓊州學(xué)院 | 494.5 |
6090 | 黃河科技學(xué)院 | 444 |
6120 | 懷化學(xué)院 | 505.5 |
6240 | 重慶三峽學(xué)院 | 496.5 |
6270 | 太原師范學(xué)院 | 444 |
6330 | 衡陽師范學(xué)院 | 477.25 |
6450 | 商丘師范學(xué)院 | 471.5 |
6480 | 江西科技師范大學(xué) | 498 |
6550 | 邵陽學(xué)院 | 476.5 |
6570 | 濰坊學(xué)院 | 476.5 |
6580 | 天水師范學(xué)院 | 471.75 |
6670 | 漳州師范學(xué)院 | 493.5 |
6750 | 重慶文理學(xué)院 | 481 |
6840 | 綿陽師范學(xué)院 | 452 |
6850 | 曲靖師范學(xué)院 | 444 |
7045 | 欽州學(xué)院 | 453 |
7048 | 銅仁學(xué)院 | 462.25 |
7051 | 文山學(xué)院 | 444 |
7930 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 444 |
8530 | 武漢生物工程學(xué)院 | 444 |
8770 | 南昌理工學(xué)院 | 444 |
注:1、體育類投檔成績?yōu)椋焊呖汲煽?times;50% + 體育身體素質(zhì)測試成績×75% | ||
2、武漢體育學(xué)院、武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院使用本校術(shù)科成績,投檔分?jǐn)?shù)線由學(xué)校劃定 |
相關(guān)內(nèi)容:
盤點(diǎn):高考志愿填報(bào)提前批需注意的八大細(xì)節(jié)
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢