貴州:第三批本科高校網(wǎng)上補報志愿說明
目前,部分第三批高校由于生源不足或錄取中考生不服從專業(yè)調(diào)劑而退檔,尚有一定缺額。對缺額高校實行網(wǎng)上補報志愿的辦法。考生可根據(jù)高校缺額人數(shù)情況,及時補報志愿。
一、達到第三批本科高校投檔控制分數(shù)線(理工類300分、文史類350分)的所有未錄取考生(包括從未填報過第三批本科高校志愿的考生),均可上網(wǎng)補報志愿。
二、網(wǎng)上補報志愿時間為8月5日19:00至8月6日12:00,本次補報設(shè)置5個平行志愿,考生憑準考證號和密碼登錄“貴州省2010年普通高校招生志愿填報系統(tǒng)”進行網(wǎng)上補報志愿。超過規(guī)定時間后,系統(tǒng)將關(guān)閉“補報志愿”功能。
三、由于缺額高校所剩專業(yè)有限,希望廣大考生積極填報,補報志愿時最好服從專業(yè)調(diào)劑,以便爭取錄取機會。
四、投檔時,根據(jù)高校缺額數(shù)和考生志愿,按105%的比例,從高分到低分一次性平行投檔。
高校缺額情況詳見附表。
貴州省招生考試中心
二〇一〇年八月五日
貴州三本高校缺額數(shù)統(tǒng)計 統(tǒng)計時間:2010-8-05-18:00
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 缺額數(shù) |
0041 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理工 | 20 |
0050 | 北京化工大學北方學院 | 理工 | 15 |
0059 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 理工 | 15 |
0095 | 長春大學光華學院 | 理工 | 3 |
0100 | 長春理工大學光電信息學院 | 理工 | 2 |
0102 | 長春師范學院 | 理工 | 2 |
0154 | 重慶大學城市科技學院 | 理工 | 15 |
0185 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 理工 | 6 |
0201 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 1 |
0263 | 福州大學陽光學院 | 理工 | 4 |
0306 | 廣西大學行健文理學院 | 理工 | 1 |
0310 | 廣西工學院鹿山學院 | 理工 | 8 |
0371 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工 | 1 |
0441 | 河南農(nóng)業(yè)大學華豫學院 | 理工 | 2 |
0491 | 湖北師范學院文理學院 | 理工 | 2 |
0527 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 理工 | 1 |
0559 | 華南師范大學增城學院 | 理工 | 1 |
0566 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 理工 | 10 |
0589 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 理工 | 1 |
0719 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 理工 | 1 |
0734 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 理工 | 1 |
0759 | 聊城大學東昌學院 | 理工 | 7 |
0841 | 南陽理工學院 | 理工 | 7 |
0893 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 理工 | 3 |
0940 | 山東英才學院 | 理工 | 5 |
0953 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 理工 | 10 |
1000 | 上海師范大學天華學院 | 理工 | 6 |
1146 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 理工 | 1 |
1158 | 天津天獅學院 | 理工 | 4 |
1206 | 武漢工業(yè)學院工商學院 | 理工 | 2 |
1227 | 西安翻譯學院 | 理工 | 20 |
1230 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 理工 | 3 |
1241 | 西安歐亞學院 | 理工 | 20 |
1250 | 西安外事學院 | 理工 | 20 |
1257 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 理工 | 15 |
1267 | 西京學院 | 理工 | 20 |
1276 | 西南科技大學城市學院 | 理工 | 20 |
1326 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 理工 | 3 |
1374 | 云南師范大學商學院 | 理工 | 20 |
1413 | 鄭州華信學院 | 理工 | 2 |
1418 | 中北大學信息商務(wù)學院 | 理工 | 1 |
1423 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 理工 | 10 |
1424 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 理工 | 10 |
0041 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文史 | 20 |
0050 | 北京化工大學北方學院 | 文史 | 20 |
0059 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 文史 | 15 |
0095 | 長春大學光華學院 | 文史 | 1 |
0154 | 重慶大學城市科技學院 | 文史 | 15 |
0310 | 廣西工學院鹿山學院 | 文史 | 2 |
0439 | 河南理工大學萬方科技學院 | 文史 | 3 |
0566 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 文史 | 20 |
0600 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 文史 | 3 |
0759 | 聊城大學東昌學院 | 文史 | 1 |
0953 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 文史 | 19 |
1047 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 文史 | 6 |
1086 | 四川師范大學文理學院 | 文史 | 50 |
1158 | 天津天獅學院 | 文史 | 7 |
1227 | 西安翻譯學院 | 文史 | 15 |
1241 | 西安歐亞學院 | 文史 | 20 |
1246 | 西安思源學院 | 文史 | 2 |
1250 | 西安外事學院 | 文史 | 20 |
1257 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 文史 | 18 |
1267 | 西京學院 | 文史 | 30 |
1374 | 云南師范大學商學院 | 文史 | 20 |
1423 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 文史 | 10 |
1424 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 文史 | 10 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。