2008年西南大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2009-06-13 16:08:01
來(lái)源:
注:2009年的廣電、戲影、服裝的錄取規(guī)則有變化。美術(shù)類、廣電專業(yè)的考試科目有所變化。音樂首次采用不做分省計(jì)劃招生,請(qǐng)考生注意。 | ||||||||
省市 | 專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取規(guī)則 | 備注 | |||
1 | 重慶 | 廣播電視編導(dǎo) | 794 | 736 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | 藝術(shù)類不分文理錄取 | ||
播音與主持藝術(shù) | 267.4 | 259.6 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
戲劇影視文學(xué) | 757.3 | 618.6 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 560 | 435 | 文化成績(jī) | |||||
美術(shù)學(xué) | 487 | 453 | 文化成績(jī) | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 264 | 253 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
繪畫 | 261 | 250 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
雕塑 | 268 | 255 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(應(yīng)用技術(shù)本科) | 249 | 215 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂學(xué) | 172.29 | 126.99 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂表演 | 173.3 | 156.38 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
舞蹈學(xué) | 185.77 | 133.73 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
2 | 湖南 | 廣播電視編導(dǎo)(文) | 868 | 767 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | 藝術(shù)類區(qū)分文理錄取 | ||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 755 | 724 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | |||||
播音與主持藝術(shù)(文) | 274.5 | 266.5 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
播音與主持藝術(shù)(理) | 271.5 | 254.5 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
戲劇影視文學(xué)(文) | 810 | 739 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | |||||
戲劇影視文學(xué)(理) | 694 | 671 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工程(文) | 513 | 495 | 文化成績(jī) | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工程(理) | 501 | 437 | 文化成績(jī) | |||||
美術(shù)學(xué)(文) | 533 | 437 | 文化成績(jī) | |||||
美術(shù)學(xué)(理) | 378 | 370 | 文化成績(jī) | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(文) | 176 | 170.7 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
繪畫(文) | 172 | 170 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
雕塑(文) | 170 | 170 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂學(xué)(文) | 175.6 | 163.7 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂學(xué)(理) | 164.87 | 164.87 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂表演(文) | 183.47 | 183.47 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂表演(理) | 178.4 | 178.4 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
舞蹈學(xué)(文) | 176.1 | 176.1 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
3 | 山東 | 廣播電視編導(dǎo)(文) | 855 | 788 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | 藝術(shù)類區(qū)分文理錄取 | ||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 814 | 797 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | |||||
播音與主持藝術(shù)(文) | 277 | 263.5 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
播音與主持藝術(shù)(理) | 276.5 | 266.5 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
戲劇影視文學(xué)(文) | 751.5 | 723.5 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | |||||
戲劇影視文學(xué)(理) | 763 | 701 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工程(文) | 413 | 413 | 文化成績(jī) | |||||
美術(shù)學(xué)(文) | 480 | 449 | 文化成績(jī) | |||||
美術(shù)學(xué)(理) | 444 | 433 | 文化成績(jī) | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(文) | 186 | 172.3 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(理) | 188 | 179 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
繪畫(文) | 173.3 | 168.6 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
繪畫(理) | 169 | 169 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
雕塑(文) | 179 | 162 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
雕塑(理) | 161 | 161 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂學(xué)(文) | 173.74 | 154.7 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂表演(文) | 177.73 | 177.73 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
舞蹈學(xué)(文) | 112 | 112 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
4 | 四川 | 廣播電視編導(dǎo) | 783 | 757 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | 藝術(shù)類不分文理錄取 | ||
播音與主持藝術(shù) | 267 | 261 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
戲劇影視文學(xué) | 748 | 621 | 專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī) | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 549 | 473 | 文化成績(jī) | |||||
美術(shù)學(xué) | 530 | 419 | 文化成績(jī) | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 171 | 167 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
繪畫 | 181 | 170 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
雕塑 | 170 | 164 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂學(xué) | 179 | 161 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
音樂表演 | 180 | 174 | 專業(yè)成績(jī) | |||||
舞蹈學(xué) | 181 | 138 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢